Players Profiles Base

icon-arrow

Choose the player from dropdown search to see the detailed data visualization based on the on-court performance from the last 52 weeks.

Top Dominant Players

icon-arrow
Rank Name Dominance Ratio
1 Carlos Alcaraz 1.953
1 Novak Djokovic 1.776
1 Jannik Sinner 1.718
1 Andrey Rublev 1.532
1 Alexander Zverev 1.522
1 Grigor Dimitrov 1.511
1 Stefanos Tsitsipas 1.483
1 Zizou Bergs 1.476
1 Francisco Comesana 1.475
1 James Duckworth 1.432

Top Breakpoints Prevailers

icon-arrow
Rank Name Breakpoints Prevail Ratio
1 Jannik Sinner 2.654
1 Novak Djokovic 2.184
1 Carlos Alcaraz 2.110
1 Jack Draper 1.914
1 Alexander Zverev 1.755
1 Andrey Rublev 1.675
1 Taylor Fritz 1.661
1 Daniil Medvedev 1.657
1 Grigor Dimitrov 1.638
1 Tomas Machac 1.627

Top Breakpoints Efficiency

icon-arrow
Rank Name Dominance Efficiency Ratio
1 Jannik Sinner 1.545
1 Jack Draper 1.530
1 Patrick Kypson 1.383
1 Terence Atmane 1.364
1 Andrea Vavassori 1.343
1 Hamad Medjedovic 1.337
1 Thiago Seyboth Wild 1.293
1 Casper Ruud 1.276
1 Novak Djokovic 1.230
1 Taylor Fritz 1.222

Top Matches Winning Efficiency

icon-arrow
Rank Name Match Efficiency Ratio
1 Jannik Sinner 3.299
1 Novak Djokovic 3.066
1 Daniil Medvedev 2.285
1 Matteo Arnaldi 2.239
1 Carlos Alcaraz 2.185
1 Facundo Diaz Acosta 1.925
1 Hamad Medjedovic 1.916
1 Terence Atmane 1.890
1 Mariano Navone 1.828
1 Grigor Dimitrov 1.820

Ratios descriptions

icon-arrow

Dominance Ratio

Sum of breakpoints created divided by a sum of breakpoints needed to defend during the previous year. Top players are the ones who dominate their matches the most in terms of chances creation.
dots

Breakpoints Prevail Ratio

Sum of breakpoints converted during return divided by a sum of breakpoints lost during serving games. High value of this ratio means, that the player manages to break the opponent's serve more than losing the own and is effective in terms of conquering the match score.
dots

Breakpoints Efficiency Ratio

Indicates how the players convert their dominance during the match into breaking their opponent. It is a division between the Breakpoints Prevail absolute value and Dominance Ratio. High values mean, that players overachieves in terms of breaking the opponent in a reference to the numbers of breakpoint chances created and facing by their own. Low values mean, that players are less capable to convert the momentum, which they can create during the game.
dots

Match Winning Efficiency Ratio

Indicates how the players convert their perfomance into winning the matches. It is a division between the matches winning % and Dominance Ratio. High values mean, that the players have abilities to win matches regardless of how much they can dominate opponent during the games.

Men's Tennis Statistics - ATP - TennisRatio

Overall
Serve
Return
Odds
Rank Name Dominance Ratio Breakpoints Prevail Dominance Efficiency Big Points Ratio Match Efficiency
1 Novak Djokovic 1.776 2.184 1.230 0.505 3.066
2 Carlos Alcaraz 1.953 2.110 1.081 0.473 2.185
3 Jannik Sinner 1.718 2.654 1.545 0.535 3.299
4 Daniil Medvedev 1.359 1.657 1.219 0.526 2.285
5 Alexander Zverev 1.522 1.755 1.153 0.496 1.779
6 Andrey Rublev 1.532 1.675 1.093 0.487 1.577
7 Holger Rune 1.055 1.098 1.041 0.503 1.630
8 Casper Ruud 1.215 1.550 1.276 0.526 1.796
9 Hubert Hurkacz 1.403 1.477 1.053 0.486 1.336
10 Alex De Minaur 1.414 1.500 1.061 0.496 1.441
11 Stefanos Tsitsipas 1.483 1.586 1.069 0.485 1.173
12 Grigor Dimitrov 1.511 1.638 1.084 0.488 1.820
13 Taylor Fritz 1.359 1.661 1.222 0.517 1.471
14 Tommy Paul 1.298 1.363 1.050 0.496 1.169
15 Ugo Humbert 1.327 1.398 1.053 0.490 1.736
16 Karen Khachanov 1.267 1.308 1.033 0.492 1.413
17 Ben Shelton 0.892 1.062 1.190 0.539 1.379
18 Alexander Bublik 0.895 1.014 1.132 0.530 1.676
19 Sebastian Baez 1.139 1.185 1.041 0.502 1.385
20 Adrian Mannarino 0.975 1.071 1.099 0.521 1.333
21 Francisco Cerundolo 1.056 1.154 1.093 0.515 1.228
22 Frances Tiafoe 1.126 1.143 1.015 0.496 1.137
23 Nicolas Jarry 1.137 1.313 1.155 0.516 1.372
24 Lorenzo Musetti 1.127 1.126 0.999 0.495 0.915
25 Jan Lennard Struff 1.055 1.193 1.131 0.518 1.145
26 Tallon Griekspoor 0.988 1.009 1.021 0.505 1.324
27 Jiri Lehecka 0.976 1.027 1.052 0.511 1.236
28 Alejandro Davidovich Fokina 1.006 1.143 1.137 0.526 1.109
29 Sebastian Korda 1.254 1.216 0.970 0.483 1.015
30 Tomas Martin Etcheverry 1.199 1.300 1.084 0.503 0.953
31 Cameron Norrie 1.022 1.167 1.142 0.523 0.941
32 Christopher Eubanks 0.911 0.961 1.055 0.517 1.341
33 Borna Coric 0.941 1.028 1.092 0.520 1.275
34 Jordan Thompson 1.252 1.321 1.055 0.497 1.184
35 Laslo Djere 1.010 1.119 1.108 0.518 1.218
36 Felix Auger Aliassime 1.190 1.000 0.840 0.457 0.756
37 Arthur Fils 1.066 1.082 1.014 0.499 1.320
38 Matteo Arnaldi 0.949 1.098 1.157 0.531 2.239
39 Roman Safiullin 1.161 1.331 1.146 0.518 1.221
40 Sebastian Ofner 1.049 1.131 1.078 0.514 1.444
41 Aslan Karatsev 1.205 1.198 0.994 0.486 1.245
42 Jack Draper 1.251 1.914 1.530 0.567 1.693
43 Daniel Evans 0.982 0.972 0.989 0.499 0.774
44 Alejandro Tabilo 1.259 1.478 1.174 0.519 1.787
45 Alexei Popyrin 1.204 1.184 0.983 0.483 1.038
46 Miomir Kecmanovic 1.072 1.075 1.002 0.497 0.763
47 Gael Monfils 1.181 1.219 1.033 0.497 1.159
48 Emil Ruusuvuori 1.036 1.054 1.017 0.501 1.034
49 Zhizhen Zhang 1.011 1.000 0.989 0.497 1.022
50 Dominik Koepfer 1.275 1.451 1.138 0.512 1.818
51 Marcos Giron 1.288 1.228 0.953 0.477 0.857
52 Dusan Lajovic 1.129 0.947 0.838 0.459 0.822
53 Lorenzo Sonego 0.876 0.908 1.037 0.515 0.964
54 Daniel Altmaier 1.054 1.086 1.030 0.503 0.949
55 Facundo Diaz Acosta 1.104 1.242 1.125 0.518 1.925
56 Yannick Hanfmann 1.096 1.026 0.936 0.482 1.083
57 Fabian Marozsan 1.292 1.211 0.937 0.472 1.217
58 Alexander Shevchenko 0.914 0.902 0.987 0.501 1.351
59 Mariano Navone 1.277 1.294 1.014 0.499 1.828
60 Tomas Machac 1.372 1.627 1.186 0.513 1.570
61 Nuno Borges 1.003 1.020 1.017 0.503 1.169
62 Andy Murray 1.228 1.148 0.935 0.475 1.086
63 Flavio Cobolli 1.129 1.209 1.071 0.508 1.525
64 Roberto Carballes Baena 0.997 0.993 0.996 0.499 0.899
65 Aleksandar Vukic 1.008 1.072 1.064 0.512 1.179
66 Christopher Oconnell 1.050 1.146 1.091 0.511 1.198
67 Pavel Kotov 1.089 1.135 1.041 0.503 1.266
68 Max Purcell 0.935 0.976 1.044 0.512 1.037
69 Mackenzie Mcdonald 1.007 0.969 0.963 0.492 0.835
70 Jakub Mensik 1.076 1.182 1.099 0.516 1.689
71 Yoshihito Nishioka 1.068 0.804 0.753 0.438 0.819
72 Jaume Munar 1.168 1.158 0.991 0.494 0.910
73 Alex Michelsen 1.158 1.315 1.135 0.516 1.511
74 Arthur Cazaux 1.346 1.401 1.041 0.488 1.151
75 Luciano Darderi 1.270 1.444 1.137 0.516 1.357
76 Thiago Seyboth Wild 1.183 1.530 1.293 0.540 1.596
77 Botic Van De Zandschulp 0.994 0.852 0.857 0.471 0.894
78 Taro Daniel 1.052 1.193 1.133 0.524 1.196
79 Pedro Cachin 1.102 0.970 0.879 0.469 0.878
80 Luca Van Assche 0.930 0.980 1.053 0.514 1.107
81 Rinky Hijikata 1.083 1.081 0.998 0.494 1.134
82 Arthur Rinderknech 1.196 1.207 1.009 0.490 0.975
83 Stan Wawrinka 1.154 1.175 1.018 0.495 0.827
84 Daniel Elahi Galan 0.938 1.010 1.077 0.518 1.161
85 Alexandre Muller 1.040 1.044 1.004 0.499 1.112
86 Marton Fucsovics 1.047 1.246 1.190 0.533 1.205
87 Federico Coria 1.157 1.148 0.992 0.495 1.248
88 Pedro Martinez 1.145 1.221 1.067 0.508 1.338
89 Hugo Gaston 0.931 1.029 1.105 0.524 1.367
90 Dominic Thiem 1.072 1.063 0.991 0.494 1.119
91 Jurij Rodionov 1.052 1.048 0.996 0.496 1.095
92 Brandon Nakashima 1.382 1.351 0.978 0.472 1.023
93 Constant Lestienne 0.924 1.046 1.132 0.530 1.148
94 J J Wolf 0.986 1.025 1.039 0.509 0.973
95 Juan Pablo Varillas 0.919 0.923 1.005 0.505 1.052
96 Luca Nardi 1.142 1.047 0.916 0.476 1.026
97 Sumit Nagal 1.293 1.410 1.090 0.511 1.360
98 Aleksandar Kovacevic 1.149 1.169 1.018 0.493 1.213
99 Thiago Agustin Tirante 1.069 1.151 1.076 0.511 1.455
100 Roberto Bautista Agut 1.088 0.946 0.870 0.468 0.839
101 Thanasi Kokkinakis 1.197 1.165 0.973 0.482 0.996
102 Maximilian Marterer 1.074 1.164 1.084 0.511 1.310
103 Fabio Fognini 1.056 1.193 1.130 0.526 1.489
104 Cristian Garin 1.094 1.041 0.952 0.486 1.104
105 Albert Ramos 0.923 0.990 1.073 0.518 1.149
106 David Goffin 1.235 1.164 0.943 0.479 1.187
107 Corentin Moutet 0.969 0.987 1.019 0.505 0.854
108 Zsombor Piros 1.042 1.143 1.098 0.518 1.680
109 James Duckworth 1.432 1.398 0.977 0.471 1.285
110 Thiago Monteiro 1.191 1.341 1.126 0.515 1.242
111 Tomas Barrios Vera 1.045 1.059 1.013 0.501 1.366
112 Camilo Ugo Carabelli 1.256 1.347 1.073 0.508 1.706
113 Quentin Halys 0.941 1.000 1.063 0.515 0.971
114 Zizou Bergs 1.476 1.344 0.910 0.460 1.192
115 Francisco Comesana 1.475 1.434 0.972 0.479 1.306
116 Vit Kopriva 1.034 1.103 1.066 0.513 1.334
117 Duje Ajdukovic 1.169 1.246 1.066 0.509 1.521
118 Dominic Stricker 1.260 1.125 0.893 0.464 0.952
119 Borna Gojo 1.065 1.284 1.206 0.528 1.315
120 Richard Gasquet 0.848 0.863 1.018 0.510 0.944
121 Gregoire Barrere 0.987 1.007 1.020 0.505 0.745
122 Diego Schwartzman 0.875 0.792 0.905 0.483 0.677
123 Yosuke Watanuki 1.088 1.250 1.149 0.520 1.425
124 Juncheng Shang 1.048 1.098 1.048 0.506 1.432
125 Michael Mmoh 0.941 1.104 1.173 0.534 1.240
126 Denis Shapovalov 1.157 1.207 1.043 0.497 0.803
127 Otto Virtanen 1.104 1.031 0.933 0.481 1.249
128 Lukas Klein 1.247 1.263 1.013 0.490 1.432
129 Terence Atmane 0.871 1.188 1.364 0.567 1.890
130 Facundo Bagnis 1.052 1.196 1.137 0.522 1.445
131 Liam Broady 1.047 1.154 1.103 0.520 1.097
132 Emilio Nava 1.077 1.169 1.085 0.511 1.313
133 Gabriel Diallo 1.116 1.144 1.025 0.499 1.128
134 Felipe Meligeni Alves 1.026 1.149 1.120 0.520 1.184
135 Hamad Medjedovic 0.989 1.322 1.337 0.556 1.916
136 Zachary Svajda 1.107 1.311 1.184 0.530 1.472
137 Hugo Grenier 0.900 0.855 0.951 0.496 0.981
138 Benoit Paire 1.057 1.012 0.958 0.489 0.971
139 Mikhail Kukushkin 1.142 1.321 1.157 0.523 1.380
140 Patrick Kypson 1.109 1.534 1.383 0.559 1.615
141 Harold Mayot 0.987 1.144 1.159 0.531 1.241
142 Matteo Berrettini 1.323 1.182 0.893 0.457 1.188
143 Shintaro Mochizuki 1.024 1.025 1.001 0.499 1.111
144 Giulio Zeppieri 1.142 1.279 1.120 0.514 1.109
145 Bernabe Zapata Miralles 0.701 0.698 0.995 0.508 0.808
146 Valentin Vacherot 1.319 1.248 0.946 0.475 1.516
147 Alex Molcan 0.854 0.943 1.103 0.527 1.217
148 Andrea Vavassori 1.036 1.391 1.343 0.556 1.395
149 Matteo Gigante 1.082 1.165 1.077 0.512 1.502
150 Adam Walton 1.200 1.331 1.109 0.512 1.333
Rank Name 1st Srv Acc % 1st Srv Pts % 2nd Srv Pts % BPs Saved % Srv Games Win %
1 Novak Djokovic 63.9 76.2 56.7 66.0 87.5
2 Carlos Alcaraz 65.8 72.6 56.6 64.2 85.8
3 Jannik Sinner 60.5 76.7 57.0 72.6 89.2
4 Daniil Medvedev 63.2 74.7 48.1 63.5 82.7
5 Alexander Zverev 71.3 74.0 52.0 66.7 86.9
6 Andrey Rublev 62.3 75.4 54.3 65.5 86.0
7 Holger Rune 61.5 72.4 53.0 64.9 82.4
8 Casper Ruud 63.9 72.6 54.0 69.9 85.5
9 Hubert Hurkacz 63.6 79.7 52.7 64.8 89.2
10 Alex De Minaur 56.5 72.3 54.6 60.4 80.7
11 Stefanos Tsitsipas 62.4 77.6 54.2 65.2 87.6
12 Grigor Dimitrov 62.3 77.8 52.7 64.7 86.3
13 Taylor Fritz 60.1 76.8 54.8 66.8 85.7
14 Tommy Paul 60.6 72.0 52.1 61.7 81.0
15 Ugo Humbert 61.5 73.8 52.4 64.4 83.1
16 Karen Khachanov 63.0 74.4 53.5 62.5 84.0
17 Ben Shelton 64.9 74.6 50.9 66.7 83.9
18 Alexander Bublik 59.2 77.5 44.8 62.4 79.9
19 Sebastian Baez 71.6 64.9 53.2 59.7 75.9
20 Adrian Mannarino 61.0 69.0 51.5 58.8 76.5
21 Francisco Cerundolo 65.7 67.6 49.2 62.5 76.4
22 Frances Tiafoe 59.0 75.5 51.1 61.6 82.5
23 Nicolas Jarry 65.0 76.8 52.4 67.2 86.5
24 Lorenzo Musetti 62.3 70.3 50.6 58.5 78.2
25 Jan Lennard Struff 59.2 75.7 50.8 66.8 84.0
26 Tallon Griekspoor 63.6 75.8 51.9 64.4 85.3
27 Jiri Lehecka 64.9 71.5 51.4 64.4 80.2
28 Alejandro Davidovich Fokina 67.2 68.0 52.2 61.2 78.7
29 Sebastian Korda 61.9 74.8 51.0 59.2 82.5
30 Tomas Martin Etcheverry 66.4 71.0 52.4 64.5 82.6
31 Cameron Norrie 64.4 70.5 52.3 66.0 81.3
32 Christopher Eubanks 69.2 74.6 53.0 67.3 87.3
33 Borna Coric 60.6 73.2 49.5 65.1 80.4
34 Jordan Thompson 58.7 74.7 56.0 62.9 83.2
35 Laslo Djere 62.3 71.6 51.5 66.0 81.1
36 Felix Auger Aliassime 62.5 75.0 48.2 57.6 82.2
37 Arthur Fils 60.4 74.1 49.9 61.0 81.2
38 Matteo Arnaldi 58.6 70.8 53.1 65.4 81.0
39 Roman Safiullin 62.2 74.6 53.3 64.2 83.2
40 Sebastian Ofner 56.5 73.5 50.3 59.5 79.0
41 Aslan Karatsev 59.8 74.6 50.6 63.7 82.2
42 Jack Draper 59.5 77.6 49.3 69.7 84.8
43 Daniel Evans 57.8 72.0 52.3 62.3 79.6
44 Alejandro Tabilo 63.0 74.4 51.2 63.7 82.4
45 Alexei Popyrin 61.7 75.1 52.1 65.2 84.3
46 Miomir Kecmanovic 61.6 68.7 53.7 61.4 78.2
47 Gael Monfils 59.4 75.0 49.4 62.1 81.7
48 Emil Ruusuvuori 62.5 70.9 52.5 61.5 79.2
49 Zhizhen Zhang 63.4 71.7 51.2 58.9 80.2
50 Dominik Koepfer 63.4 71.8 52.9 63.4 81.3
51 Marcos Giron 61.6 74.0 51.0 59.6 81.3
52 Dusan Lajovic 69.1 69.5 49.8 57.7 79.2
53 Lorenzo Sonego 67.3 71.7 52.0 62.7 81.1
54 Daniel Altmaier 66.0 68.5 50.7 61.0 78.5
55 Facundo Diaz Acosta 63.3 67.6 50.5 63.3 76.6
56 Yannick Hanfmann 66.0 67.6 52.8 59.5 77.1
57 Fabian Marozsan 65.7 70.8 52.2 61.0 80.2
58 Alexander Shevchenko 57.7 68.4 49.5 58.6 73.3
59 Mariano Navone 66.8 62.9 49.1 53.6 68.2
60 Tomas Machac 62.3 71.5 55.0 65.3 82.9
61 Nuno Borges 63.8 72.1 51.3 59.7 79.6
62 Andy Murray 60.3 73.6 53.3 60.3 82.1
63 Flavio Cobolli 53.9 70.0 51.1 60.8 75.8
64 Roberto Carballes Baena 64.8 67.1 52.4 59.1 76.0
65 Aleksandar Vukic 59.3 73.0 52.8 62.0 81.6
66 Christopher Oconnell 61.6 74.0 50.0 67.0 82.9
67 Pavel Kotov 65.7 70.1 49.0 61.7 79.1
68 Max Purcell 59.0 72.2 49.8 62.6 78.1
69 Mackenzie Mcdonald 64.0 69.1 49.6 57.8 76.0
70 Jakub Mensik 57.7 74.2 49.5 61.1 79.1
71 Yoshihito Nishioka 63.6 66.3 53.3 51.5 74.9
72 Jaume Munar 69.2 66.6 48.2 55.7 74.0
73 Alex Michelsen 66.7 71.0 53.3 64.0 81.4
74 Arthur Cazaux 59.0 76.0 52.0 64.0 83.6
75 Luciano Darderi 57.9 71.1 52.9 61.4 79.7
76 Thiago Seyboth Wild 61.9 72.6 52.1 66.3 83.7
77 Botic Van De Zandschulp 63.8 69.8 48.6 58.7 75.9
78 Taro Daniel 58.7 69.5 52.0 61.0 76.9
79 Pedro Cachin 62.9 70.4 49.6 55.8 77.8
80 Luca Van Assche 58.6 69.2 50.6 60.4 75.3
81 Rinky Hijikata 57.7 70.1 50.0 62.8 77.3
82 Arthur Rinderknech 65.1 77.5 48.4 63.4 85.4
83 Stan Wawrinka 56.1 75.2 53.4 62.5 82.8
84 Daniel Elahi Galan 62.1 70.6 48.2 62.7 77.7
85 Alexandre Muller 64.4 68.5 51.8 59.8 76.9
86 Marton Fucsovics 58.1 72.2 53.3 63.2 81.6
87 Federico Coria 68.2 63.4 49.0 54.3 69.8
88 Pedro Martinez 67.1 65.8 49.5 59.4 73.0
89 Hugo Gaston 54.9 67.1 50.1 59.1 71.8
90 Dominic Thiem 61.7 71.8 51.5 62.9 80.9
91 Jurij Rodionov 58.5 72.1 49.4 62.2 79.2
92 Brandon Nakashima 64.2 75.1 54.5 64.9 86.4
93 Constant Lestienne 58.5 69.3 48.1 59.1 74.0
94 J J Wolf 56.2 72.9 52.0 59.1 78.5
95 Juan Pablo Varillas 59.2 68.6 50.7 59.0 73.6
96 Luca Nardi 64.8 68.2 50.9 57.6 75.8
97 Sumit Nagal 71.1 66.1 52.3 58.0 75.6
98 Aleksandar Kovacevic 59.3 76.7 50.6 64.9 84.2
99 Thiago Agustin Tirante 64.8 70.0 52.5 62.0 79.7
100 Roberto Bautista Agut 67.8 69.0 52.0 57.1 79.0
101 Thanasi Kokkinakis 62.2 74.5 51.2 64.4 84.9
102 Maximilian Marterer 62.1 73.9 52.1 63.8 83.6
103 Fabio Fognini 58.7 67.8 48.0 57.5 71.9
104 Cristian Garin 62.4 69.7 50.6 58.7 76.9
105 Albert Ramos 64.7 65.7 49.5 60.3 73.9
106 David Goffin 59.0 71.0 51.5 56.8 76.5
107 Corentin Moutet 66.2 65.7 50.2 62.5 74.6
108 Zsombor Piros 59.0 66.7 51.7 59.7 74.1
109 James Duckworth 59.3 76.1 56.4 63.4 85.4
110 Thiago Monteiro 62.1 72.9 53.0 62.1 82.1
111 Tomas Barrios Vera 64.8 67.3 49.9 58.3 73.8
112 Camilo Ugo Carabelli 63.4 67.1 48.6 57.8 73.5
113 Quentin Halys 57.2 79.4 52.4 64.0 85.2
114 Zizou Bergs 65.0 73.4 53.3 59.4 83.3
115 Francisco Comesana 66.6 69.6 51.7 57.2 77.5
116 Vit Kopriva 60.2 65.4 46.8 58.2 68.9
117 Duje Ajdukovic 61.5 68.6 49.5 58.1 75.6
118 Dominic Stricker 57.7 74.4 52.9 60.8 81.5
119 Borna Gojo 62.8 75.9 51.1 68.2 85.4
120 Richard Gasquet 58.4 69.1 50.9 58.3 75.8
121 Gregoire Barrere 61.4 70.7 51.3 63.0 79.9
122 Diego Schwartzman 67.5 63.1 47.7 54.3 68.1
123 Yosuke Watanuki 54.8 78.0 50.8 66.1 83.7
124 Juncheng Shang 62.7 70.0 53.3 62.2 78.7
125 Michael Mmoh 65.6 72.5 46.4 65.0 80.1
126 Denis Shapovalov 58.2 76.4 50.1 65.1 84.0
127 Otto Virtanen 57.9 73.5 48.9 63.3 79.8
128 Lukas Klein 65.9 71.3 52.5 61.6 81.3
129 Terence Atmane 60.1 73.1 52.7 67.5 81.9
130 Facundo Bagnis 63.7 69.4 49.8 64.2 77.3
131 Liam Broady 57.7 69.6 49.9 57.8 73.7
132 Emilio Nava 64.5 71.2 50.4 64.0 80.7
133 Gabriel Diallo 66.2 72.7 50.9 60.7 82.7
134 Felipe Meligeni Alves 66.6 69.6 49.1 64.1 76.9
135 Hamad Medjedovic 63.1 74.0 48.8 67.4 82.4
136 Zachary Svajda 61.6 70.3 53.5 62.7 79.1
137 Hugo Grenier 63.5 70.4 47.3 60.6 77.1
138 Benoit Paire 51.1 73.8 44.1 57.9 71.4
139 Mikhail Kukushkin 65.3 69.2 54.9 62.4 80.4
140 Patrick Kypson 60.9 74.3 53.3 66.7 84.0
141 Harold Mayot 60.1 70.7 48.3 62.3 76.6
142 Matteo Berrettini 64.1 77.2 50.5 66.7 86.1
143 Shintaro Mochizuki 55.7 67.4 48.1 55.9 70.2
144 Giulio Zeppieri 61.5 73.3 51.8 64.2 82.9
145 Bernabe Zapata Miralles 67.4 61.4 45.9 55.1 65.2
146 Valentin Vacherot 68.0 69.5 54.4 59.3 80.1
147 Alex Molcan 65.4 65.7 49.7 61.9 72.8
148 Andrea Vavassori 61.2 72.6 52.7 66.2 82.7
149 Matteo Gigante 58.6 69.2 49.8 59.7 73.7
150 Adam Walton 62.0 72.3 53.7 61.8 81.4
Rank Name Ret 1st Srv Pts % Ret 2nd Srv Pts % BPs Converted % Ret Games Win % Tiebreaks win %
1 Novak Djokovic 31.9 55.1 41.8 27.5 78.4
2 Carlos Alcaraz 34.7 54.2 38.7 30.2 66.7
3 Jannik Sinner 32.5 54.6 42.4 28.7 55.2
4 Daniil Medvedev 32.3 53.6 44.5 28.7 60.0
5 Alexander Zverev 29.5 51.0 38.4 22.9 50.0
6 Andrey Rublev 29.5 53.4 37.7 23.4 43.9
7 Holger Rune 28.0 49.6 36.5 19.3 72.2
8 Casper Ruud 29.3 50.0 38.5 22.5 60.0
9 Hubert Hurkacz 26.4 46.8 37.1 16.0 49.2
10 Alex De Minaur 33.3 53.0 42.0 28.7 65.2
11 Stefanos Tsitsipas 27.7 48.2 37.2 19.8 56.8
12 Grigor Dimitrov 29.6 51.5 38.2 22.5 57.1
13 Taylor Fritz 30.1 51.7 40.6 24.0 51.4
14 Tommy Paul 32.5 50.5 40.2 25.9 45.2
15 Ugo Humbert 29.3 52.8 37.5 23.9 53.1
16 Karen Khachanov 28.6 51.0 38.8 21.1 66.7
17 Ben Shelton 27.1 46.2 39.7 17.1 53.8
18 Alexander Bublik 29.4 47.4 42.6 20.5 51.7
19 Sebastian Baez 33.2 52.3 41.9 28.3 42.1
20 Adrian Mannarino 29.8 51.5 45.3 25.2 46.2
21 Francisco Cerundolo 32.3 50.8 40.9 27.1 35.5
22 Frances Tiafoe 27.1 50.0 39.0 19.9 60.6
23 Nicolas Jarry 27.4 48.5 37.8 17.7 55.6
24 Lorenzo Musetti 30.3 50.9 41.5 24.4 60.0
25 Jan Lennard Struff 27.0 49.3 37.6 19.1 52.6
26 Tallon Griekspoor 24.9 46.0 36.3 14.9 53.3
27 Jiri Lehecka 29.3 47.2 37.4 20.4 56.5
28 Alejandro Davidovich Fokina 30.5 52.0 44.1 24.5 46.2
29 Sebastian Korda 26.7 52.4 39.6 21.3 45.5
30 Tomas Martin Etcheverry 29.2 51.1 38.5 22.6 33.3
31 Cameron Norrie 29.6 49.6 38.8 21.9 27.3
32 Christopher Eubanks 23.4 43.3 34.5 12.4 55.3
33 Borna Coric 29.9 47.7 38.1 20.1 65.2
34 Jordan Thompson 30.8 48.6 39.2 22.4 62.9
35 Laslo Djere 27.6 49.8 37.7 21.0 59.3
36 Felix Auger Aliassime 28.5 47.7 35.7 17.9 45.5
37 Arthur Fils 27.7 49.3 39.6 20.4 70.8
38 Matteo Arnaldi 28.9 50.6 40.0 21.2 73.0
39 Roman Safiullin 29.0 52.0 41.0 22.3 60.0
40 Sebastian Ofner 30.2 50.2 43.6 23.8 52.6
41 Aslan Karatsev 29.5 49.5 36.1 21.4 62.5
42 Jack Draper 31.4 53.8 46.4 28.9 38.9
43 Daniel Evans 28.1 49.2 37.3 19.8 23.1
44 Alejandro Tabilo 31.5 51.7 42.6 26.5 60.0
45 Alexei Popyrin 27.3 46.9 34.2 18.5 54.3
46 Miomir Kecmanovic 29.1 51.7 38.7 23.4 37.5
47 Gael Monfils 31.2 48.2 39.1 22.1 60.0
48 Emil Ruusuvuori 29.5 50.8 39.2 22.0 44.8
49 Zhizhen Zhang 27.3 48.9 40.7 19.6 53.1
50 Dominik Koepfer 31.4 52.0 41.7 27.3 50.0
51 Marcos Giron 29.4 51.2 38.5 22.7 50.0
52 Dusan Lajovic 27.2 50.6 35.4 19.7 47.4
53 Lorenzo Sonego 26.8 45.1 38.7 17.0 50.0
54 Daniel Altmaier 29.5 50.1 40.2 23.4 51.9
55 Facundo Diaz Acosta 34.1 52.0 41.3 29.8 59.3
56 Yannick Hanfmann 31.5 49.5 37.9 23.3 42.3
57 Fabian Marozsan 30.0 53.3 36.5 24.2 60.7
58 Alexander Shevchenko 30.3 50.8 40.9 24.1 72.4
59 Mariano Navone 40.4 56.0 47.0 40.7 47.6
60 Tomas Machac 32.4 51.7 41.2 27.7 53.3
61 Nuno Borges 27.5 50.6 41.0 20.8 56.7
62 Andy Murray 29.0 51.0 37.1 20.8 56.0
63 Flavio Cobolli 34.6 49.8 42.0 28.9 45.5
64 Roberto Carballes Baena 28.6 51.7 40.8 23.6 30.0
65 Aleksandar Vukic 28.2 47.7 40.4 19.8 55.8
66 Christopher Oconnell 27.4 49.0 36.0 19.5 59.1
67 Pavel Kotov 29.6 50.8 39.8 23.5 52.8
68 Max Purcell 28.6 49.3 39.0 21.4 48.0
69 Mackenzie Mcdonald 29.0 52.6 40.6 23.4 43.8
70 Jakub Mensik 30.7 50.0 42.8 24.5 64.5
71 Yoshihito Nishioka 26.6 50.8 36.5 20.1 55.6
72 Jaume Munar 35.2 52.4 43.9 30.1 50.0
73 Alex Michelsen 29.3 52.3 40.9 24.4 57.7
74 Arthur Cazaux 31.0 49.5 37.5 23.1 61.8
75 Luciano Darderi 34.6 52.2 43.9 29.7 50.0
76 Thiago Seyboth Wild 31.7 50.4 43.6 25.2 41.4
77 Botic Van De Zandschulp 29.4 50.9 35.4 20.7 60.7
78 Taro Daniel 31.7 51.2 44.2 27.5 52.2
79 Pedro Cachin 30.5 48.2 38.9 21.9 47.8
80 Luca Van Assche 30.5 50.9 41.7 24.1 58.8
81 Rinky Hijikata 30.5 51.2 37.2 24.7 52.9
82 Arthur Rinderknech 26.6 47.0 36.9 17.6 40.5
83 Stan Wawrinka 27.4 48.1 38.1 20.4 32.0
84 Daniel Elahi Galan 30.8 48.8 40.2 22.8 56.3
85 Alexandre Muller 30.0 52.2 40.4 24.1 43.3
86 Marton Fucsovics 29.6 49.8 43.8 22.7 42.1
