16

Ekaterina Alexandrova

Hand: Right

Highest ranked: 16

All matches

(39 wins - 24 losses)

Pre-match favourite:
self odd less than 1.20

(6 wins - 0 losses)

Pre-match favourite:
self odd between 1.20 and 1.50

(13 wins - 5 losses)

Pre-match favourite:
self odd between 1.50 and 1.80

(9 wins - 8 losses)

Not a pre-match favourite:
rival's odd between 1.50 and 1.80

(8 wins - 6 losses)

Not a pre-match favourite:
rival's odd between 1.20 and 1.50

(2 wins - 3 losses)

Pre-match underdog:
rival's odd less than 1.20

(1 wins - 2 losses)

Dominance & Efficiency

Current view:
All the surfaces
Summary
Hard
Clay
Grass

General Stats Spider

You can compare the performance of Ekaterina Alexandrova on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface to compare on, or hide the comparision.

Breakpoints, aces, double faults

Ekaterina Alexandrova Matches History - All surfaces

Date Tournament Rival's Name Round Result Score Self Odd Rival's Odd Rival's Rank 1st Srv Accuracy % 1st Srv Pts % 2nd Srv Pts % Aces DFs BPs Saved Srv Games Won Return 1st Srv Pts % Return 2nd Srv Pts % BPs Converted Return Games Won
March 29, 2024 Miami Danielle Collins Semis Lose 3-6 2-6 2.35 1.6 53 59.6 64.5 33.3 1 3 8/12 4/8 20.8 26.1 1/4 1/9
March 28, 2024 Miami Jessica Pegula QF Win 3-6 6-4 6-4 2.51 1.53 5 59.6 78.6 34.2 3 7 5/9 11/15 34.0 38.5 4/8 4/14
March 26, 2024 Miami Iga Swiatek R16 Win 6-4 6-2 8.86 1.07 1 58.6 76.5 58.3 8 4 1/1 9/9 37.5 56.3 3/6 3/9
March 24, 2024 Miami Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-4 3-6 6-3 2.35 1.59 22 63.8 70.0 52.9 9 5 6/8 12/14 28.3 50.0 3/3 3/14
March 22, 2024 Miami Donna Vekic R64 Win 6-3 6-4 1.96 1.84 34 67.2 84.4 40.9 8 6 9/9 10/10 35.1 56.5 2/4 2/9
March 8, 2024 Indian Wells Yulia Putintseva R64 Lose 5-7 1-6 1.48 2.68 79 48.7 64.9 33.3 4 10 6/12 4/10 33.3 47.8 2/10 2/9
Feb. 18, 2024 Dubai Magdalena Frech R64 Lose 6-7(2) 3-6 1.37 3.15 53 60.8 71.1 24.1 2 8 2/5 7/10 24.0 66.7 2/2 2/11
Feb. 14, 2024 Doha Iga Swiatek R16 Lose 1-6 4-6 7.89 1.08 1 54.9 50.0 60.9 2 3 3/6 5/8 25.9 52.6 0/8 0/9
Feb. 13, 2024 Doha Erika Andreeva R32 Win 6-0 3-6 6-1 1.47 2.67 106 56.3 75.0 53.6 6 5 1/3 9/11 40.0 70.8 6/9 6/11
Feb. 11, 2024 Doha Viktoriya Tomova R64 Win 7-6(5) 6-3 1.22 4.22 68 69.6 77.1 23.8 5 2 5/8 8/11 45.7 40.0 4/8 4/10
Feb. 4, 2024 Linz Jelena Ostapenko Final Lose 2-6 3-6 2.43 1.55 12 61.7 67.6 34.8 6 2 4/7 5/8 25.7 35.0 0/1 0/9
Feb. 3, 2024 Linz Donna Vekic Semis Win 5-7 7-6(4) 7-6(6) 1.49 2.66 34 64.7 70.0 36.7 12 12 8/14 12/18 30.3 62.2 5/8 5/18
Feb. 2, 2024 Linz Anastasia Potapova QF Win 6-2 7-6(8) 1.51 2.56 27 62.9 84.6 47.8 8 1 3/4 9/10 42.6 42.9 3/11 3/10
Jan. 31, 2024 Linz Jule Niemeier R16 Win 6-3 6-0 1.32 3.36 159 65.9 72.4 53.3 8 2 3/4 6/7 54.8 64.0 6/12 6/8
Jan. 15, 2024 Australian Open Laura Siegemund R128 Lose 2-6 6-3 6-7(9) 1.39 3.0 78 63.8 61.2 34.2 2 8 10/18 7/15 44.6 60.9 7/16 7/14
Jan. 12, 2024 Adelaide Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 6-7(3) 1.96 1.84 12 63.4 51.1 42.3 4 6 3/8 5/10 33.3 47.1 3/8 3/10
Jan. 11, 2024 Adelaide Elena Rybakina QF Win 6-3 6-3 4.29 1.22 3 56.9 78.8 32.0 6 4 5/7 7/9 53.8 45.9 5/13 5/9
Jan. 10, 2024 Adelaide Veronika Kudermetova R16 Win 6-4 6-4 2.48 1.53 16 71.2 71.2 33.3 8 2 6/8 8/10 44.7 50.0 4/5 4/10
Jan. 9, 2024 Adelaide Magda Linette R32 Win 3-6 7-6(8) 7-5 1.59 2.34 24 61.6 72.1 42.1 3 10 2/7 11/16 39.0 51.9 5/9 5/17
Jan. 3, 2024 Brisbane Julia Riera R32 Lose 3-6 4-6 1.24 4.11 137 55.8 79.3 34.8 0 6 4/7 6/9 28.9 53.3 1/9 1/10
Oct. 11, 2023 Seoul Yanina Wickmayer R16 Win 7-6(3) 3-6 7-6(3) 1.52 2.53 83 50.6 71.8 36.8 5 4 6/9 7/10 39.0 43.3 2/6 2/11
Oct. 9, 2023 Seoul Mai Hontama R32 Win 6-3 6-1 1.25 3.95 120 54.7 68.6 44.8 4 6 9/11 6/8 52.2 75.0 6/8 6/8
Oct. 2, 2023 Beijing Coco Gauff R64 Lose 5-7 3-6 3.54 1.31 3 64.4 63.2 38.1 2 6 4/8 6/10 25.6 53.1 2/5 2/11
Sept. 29, 2023 Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova QF Lose 2-6 5-7 1.58 2.37 86 54.4 61.3 50.0 5 7 1/5 6/10 23.9 45.0 1/5 1/10
Sept. 27, 2023 Tokyo Liudmila Samsonova R16 Win 6-4 6-2 2.72 1.45 22 57.9 75.8 58.3 7 4 4/5 8/9 34.8 61.5 4/5 4/9
Sept. 26, 2023 Tokyo Anna Kalinskaya R32 Lose 1-6 1-6 1.7 2.15 80 56.4 77.2 45.5 14 9 0/3 13/16 40.0 51.3 6/14 6/15
Sept. 20, 2023 Guadalajara Caroline Dolehide R16 Lose 1-6 2-6 1.23 4.18 111 46.7 76.2 25.0 0 7 5/9 3/7 14.3 40.0 0/1 0/8
Sept. 19, 2023 Guadalajara Magdalena Frech R32 Win 7-6(4) 7-6(8) 1.37 3.12 66 55.9 84.6 41.5 11 16 5/7 10/12 34.5 41.0 2/5 2/12
Sept. 12, 2023 San Diego Jelena Ostapenko R32 Lose 6-7(3) 7-6(6) 5-7 1.87 1.91 16 58.0 57.8 41.7 5 11 14/21 11/18 33.8 60.9 6/13 6/18
Sept. 3, 2023 US Open Marketa Vondrousova R32 Lose 2-6 1-6 3.17 1.36 9 56.5 34.6 35.0 0 2 2/8 1/7 30.6 75.0 2/2 2/8
Aug. 31, 2023 US Open Lesia Tsurenko R64 Win 6-1 6-3 1.55 2.46 46 60.0 75.0 43.8 1 5 0/2 6/8 50.0 69.6 6/8 6/8
Aug. 29, 2023 US Open Leylah Fernandez R128 Win 7-6(4) 5-7 6-4 1.76 2.1 67 58.8 64.3 43.8 1 5 9/16 10/17 44.2 57.9 8/20 7/17
Aug. 26, 2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Final Lose 6-3 4-6 4-6 1.69 2.19 95 60.4 62.3 35.0 4 14 4/10 9/15 44.1 45.5 5/9 5/14
Aug. 25, 2023 Cleveland Lin Zhu Semis Win 7-5 6-2 1.58 2.41 48 63.2 77.8 57.1 7 6 1/2 9/10 45.8 50.0 4/7 4/10
Aug. 24, 2023 Cleveland Xinyu Wang QF Win 5-7 6-0 7-5 1.5 2.59 56 52.9 73.9 51.2 4 8 3/6 12/15 39.6 57.6 6/8 6/15
Aug. 23, 2023 Cleveland Aliaksandra Sasnovich R16 Win 7-6(2) 6-3 1.55 2.43 68 53.8 73.8 44.4 6 14 4/7 8/11 45.7 65.0 4/6 4/10
Aug. 20, 2023 Cleveland Patricia Maria Tig R32 Win 6-1 6-4 1.02 15.51 705 59.4 81.6 53.8 11 4 3/3 9/9 43.5 47.6 3/5 3/8
Aug. 16, 2023 Cincinnati Sorana Cirstea R64 Lose 0-6 2-6 1.66 2.23 31 56.0 46.4 31.8 0 7 8/14 1/7 9.1 56.3 1/2 1/7
July 10, 2023 Wimbledon Aryna Sabalenka R16 Lose 4-6 0-6 2.75 1.47 2 54.7 58.6 41.7 3 3 7/11 4/8 22.6 40.0 0/0 0/8
July 8, 2023 Wimbledon Dalma Galfi R32 Win 6-0 6-4 1.18 5.04 126 62.5 80.0 80.0 3 2 0/0 8/8 43.3 60.0 4/5 4/8
July 7, 2023 Wimbledon Madison Brengle R64 Win 6-7(4) 7-6(5) 7-6(7) 1.14 5.85 114 49.3 63.6 47.1 6 12 9/16 11/18 37.5 65.6 7/15 7/18
July 5, 2023 Wimbledon Emma Navarro R128 Win 6-4 6-3 1.28 3.74 55 61.7 73.0 39.1 2 6 5/7 7/9 38.2 56.0 5/9 5/10
June 24, 2023 Berlin Petra Kvitova Semis Lose 3-6 4-6 1.83 1.99 9 61.8 73.5 57.1 0 2 4/6 7/9 22.9 39.3 0/0 0/10
June 22, 2023 Berlin Cori Gauff R16 Win 6-4 6-0 2.16 1.72 7 58.8 83.3 42.9 3 3 4/5 7/8 45.2 60.6 5/12 5/8
June 20, 2023 Berlin Liudmila Samsonova R32 Win 6-4 6-3 1.64 2.27 15 61.3 73.9 41.4 8 9 6/8 8/10 37.1 57.7 4/4 4/9
June 18, 2023 S'Hertogenbosch Veronika Kudermetova Final Win 4-6 6-4 7-6(3) 2.06 1.79 14 63.9 75.0 39.5 9 8 9/12 13/16 29.0 52.3 3/8 3/16
June 17, 2023 S'Hertogenbosch Aliaksandra Sasnovich Semis Win 6-1 7-6(1) 1.4 2.99 71 50.8 78.1 41.9 6 6 3/5 7/9 44.2 76.5 5/5 5/10
June 16, 2023 S'Hertogenbosch Emina Bektas QF Win 6-4 6-4 1.19 4.75 186 53.6 80.0 53.8 6 4 1/2 9/10 43.6 38.1 3/5 3/10
June 15, 2023 S'Hertogenbosch Kimberly Birrell R16 Win 6-4 7-6(3) 1.12 6.41 117 55.4 88.9 58.6 10 5 0/0 11/11 17.5 54.2 1/3 1/11
June 13, 2023 S'Hertogenbosch Evgeniya Rodina R32 Win 6-3 6-4 1.08 7.78 327 55.6 80.0 50.0 7 5 4/5 9/10 43.1 54.5 3/11 3/9
June 3, 2023 Roland Garros Beatriz Haddad Maia R32 Lose 7-5 4-6 5-7 1.98 1.85 14 64.5 57.7 35.9 1 12 5/13 9/17 37.7 60.5 7/16 7/17
June 1, 2023 Roland Garros Anna Lena Friedsam R64 Win 6-2 6-0 1.32 3.45 91 43.5 70.0 53.8 0 3 3/4 6/7 56.0 73.7 6/9 6/7
May 29, 2023 Roland Garros Viktoriya Tomova R128 Win 6-1 2-6 6-1 1.3 3.65 72 61.7 48.0 67.7 5 1 6/10 7/11 44.7 78.3 7/11 7/11
May 12, 2023 Rome Camila Giorgi R64 Lose 4-6 2-6 1.63 2.31 37 50.7 58.8 48.5 2 6 7/11 5/9 23.7 50.0 1/3 1/9
May 1, 2023 Madrid Iga Swiatek R16 Lose 4-6 7-6(3) 3-6 9.53 1.06 1 61.9 70.0 45.9 6 5 1/6 11/16 25.9 35.7 2/3 2/15
April 30, 2023 Madrid Qinwen Zheng R32 Win 5-7 6-4 6-2 2.19 1.7 24 65.3 75.8 39.4 8 4 6/9 12/15 28.6 52.8 5/13 5/15
April 28, 2023 Madrid Alize Cornet R64 Win 7-6(2) 6-3 1.38 3.1 71 53.0 82.9 58.1 5 6 3/4 10/11 29.4 56.0 2/4 2/10
April 17, 2023 Stuttgart Donna Vekic R32 Lose 6-7(7) 6-7(5) 1.64 2.27 23 55.9 71.2 48.8 7 7 5/7 10/12 27.3 55.6 2/7 2/12
April 7, 2023 Charleston Belinda Bencic QF Lose 3-6 3-6 2.56 1.52 11 54.0 58.8 31.0 5 6 7/12 4/9 22.9 58.8 2/2 2/9
April 6, 2023 Charleston Julia Grabher R16 Win 6-4 6-2 1.21 4.48 89 56.5 71.4 44.4 6 9 5/7 7/9 29.0 69.7 5/10 5/9
April 5, 2023 Charleston Yulia Putintseva R32 Win 6-1 6-3 1.65 2.26 47 50.8 75.0 41.9 7 9 6/8 6/8 50.0 87.5 6/8 6/8
March 30, 2023 Miami Petra Kvitova QF Lose 4-6 6-3 3-6 2.38 1.61 12 60.4 70.7 52.6 7 7 7/9 12/14 25.4 46.9 1/6 1/14
March 28, 2023 Miami Bianca Andreescu R16 Win 7-6(0) 0-2 2.45 1.56 31 57.4 74.1 30.0 1 7 2/5 5/8 37.0 38.5 2/3 2/7
Date Tournament Rival's Name Round Result Score Self Odd Rival's Odd Rival's Rank 1st Srv Accuracy % 1st Srv Pts % 2nd Srv Pts % Aces DFs BPs Saved Srv Games Won Return 1st Srv Pts % Return 2nd Srv Pts % BPs Converted Return Games Won
March 29, 2024 Miami Danielle Collins Semis Lose 3-6 2-6 2.35 1.6 53 59.6 64.5 33.3 1 3 8/12 4/8 20.8 26.1 1/4 1/9
March 28, 2024 Miami Jessica Pegula QF Win 3-6 6-4 6-4 2.51 1.53 5 59.6 78.6 34.2 3 7 5/9 11/15 34.0 38.5 4/8 4/14
March 26, 2024 Miami Iga Swiatek R16 Win 6-4 6-2 8.86 1.07 1 58.6 76.5 58.3 8 4 1/1 9/9 37.5 56.3 3/6 3/9
March 24, 2024 Miami Anastasia Pavlyuchenkova R32 Win 6-4 3-6 6-3 2.35 1.59 22 63.8 70.0 52.9 9 5 6/8 12/14 28.3 50.0 3/3 3/14
March 22, 2024 Miami Donna Vekic R64 Win 6-3 6-4 1.96 1.84 34 67.2 84.4 40.9 8 6 9/9 10/10 35.1 56.5 2/4 2/9
March 8, 2024 Indian Wells Yulia Putintseva R64 Lose 5-7 1-6 1.48 2.68 79 48.7 64.9 33.3 4 10 6/12 4/10 33.3 47.8 2/10 2/9
Feb. 18, 2024 Dubai Magdalena Frech R64 Lose 6-7(2) 3-6 1.37 3.15 53 60.8 71.1 24.1 2 8 2/5 7/10 24.0 66.7 2/2 2/11
Feb. 14, 2024 Doha Iga Swiatek R16 Lose 1-6 4-6 7.89 1.08 1 54.9 50.0 60.9 2 3 3/6 5/8 25.9 52.6 0/8 0/9
Feb. 13, 2024 Doha Erika Andreeva R32 Win 6-0 3-6 6-1 1.47 2.67 106 56.3 75.0 53.6 6 5 1/3 9/11 40.0 70.8 6/9 6/11
Feb. 11, 2024 Doha Viktoriya Tomova R64 Win 7-6(5) 6-3 1.22 4.22 68 69.6 77.1 23.8 5 2 5/8 8/11 45.7 40.0 4/8 4/10
Feb. 4, 2024 Linz Jelena Ostapenko Final Lose 2-6 3-6 2.43 1.55 12 61.7 67.6 34.8 6 2 4/7 5/8 25.7 35.0 0/1 0/9
Feb. 3, 2024 Linz Donna Vekic Semis Win 5-7 7-6(4) 7-6(6) 1.49 2.66 34 64.7 70.0 36.7 12 12 8/14 12/18 30.3 62.2 5/8 5/18
Feb. 2, 2024 Linz Anastasia Potapova QF Win 6-2 7-6(8) 1.51 2.56 27 62.9 84.6 47.8 8 1 3/4 9/10 42.6 42.9 3/11 3/10
Jan. 31, 2024 Linz Jule Niemeier R16 Win 6-3 6-0 1.32 3.36 159 65.9 72.4 53.3 8 2 3/4 6/7 54.8 64.0 6/12 6/8
Jan. 15, 2024 Australian Open Laura Siegemund R128 Lose 2-6 6-3 6-7(9) 1.39 3.0 78 63.8 61.2 34.2 2 8 10/18 7/15 44.6 60.9 7/16 7/14
Jan. 12, 2024 Adelaide Jelena Ostapenko Semis Lose 2-6 6-7(3) 1.96 1.84 12 63.4 51.1 42.3 4 6 3/8 5/10 33.3 47.1 3/8 3/10
Jan. 11, 2024 Adelaide Elena Rybakina QF Win 6-3 6-3 4.29 1.22 3 56.9 78.8 32.0 6 4 5/7 7/9 53.8 45.9 5/13 5/9
Jan. 10, 2024 Adelaide Veronika Kudermetova R16 Win 6-4 6-4 2.48 1.53 16 71.2 71.2 33.3 8 2 6/8 8/10 44.7 50.0 4/5 4/10
Jan. 9, 2024 Adelaide Magda Linette R32 Win 3-6 7-6(8) 7-5 1.59 2.34 24 61.6 72.1 42.1 3 10 2/7 11/16 39.0 51.9 5/9 5/17
Jan. 3, 2024 Brisbane Julia Riera R32 Lose 3-6 4-6 1.24 4.11 137 55.8 79.3 34.8 0 6 4/7 6/9 28.9 53.3 1/9 1/10
Oct. 11, 2023 Seoul Yanina Wickmayer R16 Win 7-6(3) 3-6 7-6(3) 1.52 2.53 83 50.6 71.8 36.8 5 4 6/9 7/10 39.0 43.3 2/6 2/11
Oct. 9, 2023 Seoul Mai Hontama R32 Win 6-3 6-1 1.25 3.95 120 54.7 68.6 44.8 4 6 9/11 6/8 52.2 75.0 6/8 6/8
Oct. 2, 2023 Beijing Coco Gauff R64 Lose 5-7 3-6 3.54 1.31 3 64.4 63.2 38.1 2 6 4/8 6/10 25.6 53.1 2/5 2/11
Sept. 29, 2023 Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova QF Lose 2-6 5-7 1.58 2.37 86 54.4 61.3 50.0 5 7 1/5 6/10 23.9 45.0 1/5 1/10
Sept. 27, 2023 Tokyo Liudmila Samsonova R16 Win 6-4 6-2 2.72 1.45 22 57.9 75.8 58.3 7 4 4/5 8/9 34.8 61.5 4/5 4/9
Sept. 26, 2023 Tokyo Anna Kalinskaya R32 Lose 1-6 1-6 1.7 2.15 80 56.4 77.2 45.5 14 9 0/3 13/16 40.0 51.3 6/14 6/15
Sept. 20, 2023 Guadalajara Caroline Dolehide R16 Lose 1-6 2-6 1.23 4.18 111 46.7 76.2 25.0 0 7 5/9 3/7 14.3 40.0 0/1 0/8
Sept. 19, 2023 Guadalajara Magdalena Frech R32 Win 7-6(4) 7-6(8) 1.37 3.12 66 55.9 84.6 41.5 11 16 5/7 10/12 34.5 41.0 2/5 2/12
Sept. 12, 2023 San Diego Jelena Ostapenko R32 Lose 6-7(3) 7-6(6) 5-7 1.87 1.91 16 58.0 57.8 41.7 5 11 14/21 11/18 33.8 60.9 6/13 6/18
Sept. 3, 2023 US Open Marketa Vondrousova R32 Lose 2-6 1-6 3.17 1.36 9 56.5 34.6 35.0 0 2 2/8 1/7 30.6 75.0 2/2 2/8
Aug. 31, 2023 US Open Lesia Tsurenko R64 Win 6-1 6-3 1.55 2.46 46 60.0 75.0 43.8 1 5 0/2 6/8 50.0 69.6 6/8 6/8
Aug. 29, 2023 US Open Leylah Fernandez R128 Win 7-6(4) 5-7 6-4 1.76 2.1 67 58.8 64.3 43.8 1 5 9/16 10/17 44.2 57.9 8/20 7/17
Aug. 26, 2023 Cleveland Sara Sorribes Tormo Final Lose 6-3 4-6 4-6 1.69 2.19 95 60.4 62.3 35.0 4 14 4/10 9/15 44.1 45.5 5/9 5/14
Aug. 25, 2023 Cleveland Lin Zhu Semis Win 7-5 6-2 1.58 2.41 48 63.2 77.8 57.1 7 6 1/2 9/10 45.8 50.0 4/7 4/10
Aug. 24, 2023 Cleveland Xinyu Wang QF Win 5-7 6-0 7-5 1.5 2.59 56 52.9 73.9 51.2 4 8 3/6 12/15 39.6 57.6 6/8 6/15
Aug. 23, 2023 Cleveland Aliaksandra Sasnovich R16 Win 7-6(2) 6-3 1.55 2.43 68 53.8 73.8 44.4 6 14 4/7 8/11 45.7 65.0 4/6 4/10
Aug. 20, 2023 Cleveland Patricia Maria Tig R32 Win 6-1 6-4 1.02 15.51 705 59.4 81.6 53.8 11 4 3/3 9/9 43.5 47.6 3/5 3/8
Aug. 16, 2023 Cincinnati Sorana Cirstea R64 Lose 0-6 2-6 1.66 2.23 31 56.0 46.4 31.8 0 7 8/14 1/7 9.1 56.3 1/2 1/7
March 30, 2023 Miami Petra Kvitova QF Lose 4-6 6-3 3-6 2.38 1.61 12 60.4 70.7 52.6 7 7 7/9 12/14 25.4 46.9 1/6 1/14
March 28, 2023 Miami Bianca Andreescu R16 Win 7-6(0) 0-2 2.45 1.56 31 57.4 74.1 30.0 1 7 2/5 5/8 37.0 38.5 2/3 2/7
Date Tournament Rival's Name Round Result Score Self Odd Rival's Odd Rival's Rank 1st Srv Accuracy % 1st Srv Pts % 2nd Srv Pts % Aces DFs BPs Saved Srv Games Won Return 1st Srv Pts % Return 2nd Srv Pts % BPs Converted Return Games Won
June 3, 2023 Roland Garros Beatriz Haddad Maia R32 Lose 7-5 4-6 5-7 1.98 1.85 14 64.5 57.7 35.9 1 12 5/13 9/17 37.7 60.5 7/16 7/17
June 1, 2023 Roland Garros Anna Lena Friedsam R64 Win 6-2 6-0 1.32 3.45 91 43.5 70.0 53.8 0 3 3/4 6/7 56.0 73.7 6/9 6/7
May 29, 2023 Roland Garros Viktoriya Tomova R128 Win 6-1 2-6 6-1 1.3 3.65 72 61.7 48.0 67.7 5 1 6/10 7/11 44.7 78.3 7/11 7/11
May 12, 2023 Rome Camila Giorgi R64 Lose 4-6 2-6 1.63 2.31 37 50.7 58.8 48.5 2 6 7/11 5/9 23.7 50.0 1/3 1/9
May 1, 2023 Madrid Iga Swiatek R16 Lose 4-6 7-6(3) 3-6 9.53 1.06 1 61.9 70.0 45.9 6 5 1/6 11/16 25.9 35.7 2/3 2/15
April 30, 2023 Madrid Qinwen Zheng R32 Win 5-7 6-4 6-2 2.19 1.7 24 65.3 75.8 39.4 8 4 6/9 12/15 28.6 52.8 5/13 5/15
April 28, 2023 Madrid Alize Cornet R64 Win 7-6(2) 6-3 1.38 3.1 71 53.0 82.9 58.1 5 6 3/4 10/11 29.4 56.0 2/4 2/10
April 17, 2023 Stuttgart Donna Vekic R32 Lose 6-7(7) 6-7(5) 1.64 2.27 23 55.9 71.2 48.8 7 7 5/7 10/12 27.3 55.6 2/7 2/12
April 7, 2023 Charleston Belinda Bencic QF Lose 3-6 3-6 2.56 1.52 11 54.0 58.8 31.0 5 6 7/12 4/9 22.9 58.8 2/2 2/9
April 6, 2023 Charleston Julia Grabher R16 Win 6-4 6-2 1.21 4.48 89 56.5 71.4 44.4 6 9 5/7 7/9 29.0 69.7 5/10 5/9
April 5, 2023 Charleston Yulia Putintseva R32 Win 6-1 6-3 1.65 2.26 47 50.8 75.0 41.9 7 9 6/8 6/8 50.0 87.5 6/8 6/8
Date Tournament Rival's Name Round Result Score Self Odd Rival's Odd Rival's Rank 1st Srv Accuracy % 1st Srv Pts % 2nd Srv Pts % Aces DFs BPs Saved Srv Games Won Return 1st Srv Pts % Return 2nd Srv Pts % BPs Converted Return Games Won
July 10, 2023 Wimbledon Aryna Sabalenka R16 Lose 4-6 0-6 2.75 1.47 2 54.7 58.6 41.7 3 3 7/11 4/8 22.6 40.0 0/0 0/8
July 8, 2023 Wimbledon Dalma Galfi R32 Win 6-0 6-4 1.18 5.04 126 62.5 80.0 80.0 3 2 0/0 8/8 43.3 60.0 4/5 4/8
July 7, 2023 Wimbledon Madison Brengle R64 Win 6-7(4) 7-6(5) 7-6(7) 1.14 5.85 114 49.3 63.6 47.1 6 12 9/16 11/18 37.5 65.6 7/15 7/18
July 5, 2023 Wimbledon Emma Navarro R128 Win 6-4 6-3 1.28 3.74 55 61.7 73.0 39.1 2 6 5/7 7/9 38.2 56.0 5/9 5/10
June 24, 2023 Berlin Petra Kvitova Semis Lose 3-6 4-6 1.83 1.99 9 61.8 73.5 57.1 0 2 4/6 7/9 22.9 39.3 0/0 0/10
June 22, 2023 Berlin Cori Gauff R16 Win 6-4 6-0 2.16 1.72 7 58.8 83.3 42.9 3 3 4/5 7/8 45.2 60.6 5/12 5/8
June 20, 2023 Berlin Liudmila Samsonova R32 Win 6-4 6-3 1.64 2.27 15 61.3 73.9 41.4 8 9 6/8 8/10 37.1 57.7 4/4 4/9
June 18, 2023 S'Hertogenbosch Veronika Kudermetova Final Win 4-6 6-4 7-6(3) 2.06 1.79 14 63.9 75.0 39.5 9 8 9/12 13/16 29.0 52.3 3/8 3/16
June 17, 2023 S'Hertogenbosch Aliaksandra Sasnovich Semis Win 6-1 7-6(1) 1.4 2.99 71 50.8 78.1 41.9 6 6 3/5 7/9 44.2 76.5 5/5 5/10
June 16, 2023 S'Hertogenbosch Emina Bektas QF Win 6-4 6-4 1.19 4.75 186 53.6 80.0 53.8 6 4 1/2 9/10 43.6 38.1 3/5 3/10
June 15, 2023 S'Hertogenbosch Kimberly Birrell R16 Win 6-4 7-6(3) 1.12 6.41 117 55.4 88.9 58.6 10 5 0/0 11/11 17.5 54.2 1/3 1/11
June 13, 2023 S'Hertogenbosch Evgeniya Rodina R32 Win 6-3 6-4 1.08 7.78 327 55.6 80.0 50.0 7 5 4/5 9/10 43.1 54.5 3/11 3/9