119
Felipe Meligeni Alves
Hand: Right
Highest ranked: 119
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Felipe Meligeni Alves on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Felipe Meligeni Alves Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Luka Pavlovic | Final | Win | 6-3 6-3 | 1.52 | 2.42 | 295 | 70.2 | 84.8 | 64.3 | 1 | 0 | 0/0 | 9/9 | 37.0 | 51.9 | 3/3 | 3/9 |
12-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Marc Andrea Huesler | Semis | Win | 3-6 6-3 7-6(3) | 2.13 | 1.66 | 142 | 62.4 | 76.2 | 57.9 | 6 | 5 | 7/9 | 13/15 | 18.8 | 49.0 | 2/8 | 2/15 |
11-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Alfredo Perez | QF | Win | 6-3 6-2 | 1.33 | 3.15 | 500 | 49.0 | 87.5 | 64.0 | 4 | 0 | 1/1 | 9/9 | 37.0 | 52.0 | 3/8 | 3/8 |
09-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Darwin Blanch | R16 | Win | 7-6(4) 6-3 | 1.25 | 3.71 | 578 | 68.7 | 76.1 | 52.4 | 3 | 2 | 3/5 | 9/11 | 30.8 | 62.9 | 3/11 | 3/10 |
08-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Beibit Zhukayev | R32 | Win | 3-6 6-3 7-6(9) | 1.41 | 2.74 | 205 | 63.6 | 70.6 | 48.7 | 8 | 6 | 5/9 | 11/15 | 25.9 | 55.4 | 4/13 | 4/15 |
01-Apr-2025 | Cuernavaca Challenger | Dmitry Popko | R32 | Lose | 3-6 6-7(2) | 1.84 | 1.88 | 175 | 62.8 | 69.4 | 41.4 | 9 | 3 | 5/7 | 8/10 | 16.7 | 41.9 | 1/4 | 1/11 |
26-Mar-2025 | Morelia Challenger | Beibit Zhukayev | R16 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 2.26 | 1.59 | 215 | 50.7 | 83.3 | 54.3 | 6 | 3 | 2/3 | 10/11 | 17.9 | 48.8 | 0/4 | 0/11 |
25-Mar-2025 | Morelia Challenger | Alexis Galarneau | R32 | Win | 4-6 7-6(4) 6-4 | 2.55 | 1.47 | 159 | 62.8 | 79.7 | 57.1 | 6 | 3 | 6/8 | 14/16 | 19.0 | 51.1 | 2/10 | 2/16 |
24-Mar-2025 | Merida Challenger | Juan Pablo Ficovich | Final | Win | 6-2 1-6 6-2 | 1.78 | 1.96 | 162 | 73.4 | 68.1 | 58.8 | 4 | 2 | 3/6 | 8/11 | 47.1 | 43.8 | 5/8 | 5/12 |
23-Mar-2025 | Merida Challenger | Cristian Garin | Semis | Win | 6-7(6) 6-3 6-4 | 2.37 | 1.55 | 136 | 67.7 | 71.4 | 50.0 | 7 | 2 | 1/5 | 12/16 | 35.5 | 54.1 | 6/9 | 6/15 |
22-Mar-2025 | Merida Challenger | Juan Carlos Prado Angelo | QF | Win | 6-1 6-0 | 1.35 | 3.06 | 302 | 71.4 | 74.3 | 50.0 | 4 | 0 | 3/3 | 7/7 | 68.4 | 83.3 | 5/5 | 5/6 |
20-Mar-2025 | Merida Challenger | Patrick Maloney | R16 | Win | 7-6(5) 6-3 | 1.24 | 3.81 | 413 | 65.5 | 78.9 | 50.0 | 3 | 2 | 1/4 | 8/11 | 43.1 | 57.1 | 4/8 | 4/10 |
19-Mar-2025 | Merida Challenger | Rodrigo Alujas | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.03 | 10.79 | 1058 | 68.8 | 65.9 | 65.0 | 3 | 0 | 2/3 | 8/9 | 35.9 | 57.1 | 4/7 | 4/10 |
26-Feb-2025 | Santiago | Francisco Comesana | R32 | Lose | 6-7(3) 6-7(4) | 2.07 | 1.73 | 67 | 71.4 | 72.3 | 50.0 | 4 | 1 | 9/9 | 12/12 | 23.5 | 30.3 | 0/8 | 0/12 |
23-Feb-2025 | Santiago | Juan Pablo Varillas | Q2 | Win | 6-4 6-2 | 2.31 | 1.58 | 188 | 67.3 | 81.8 | 62.5 | 6 | 1 | 0/0 | 9/9 | 34.9 | 56.3 | 3/9 | 3/9 |
22-Feb-2025 | Santiago | Bastian Malla | Q1 | Win | 7-5 6-2 | 1.22 | 4.12 | 1165 | 69.7 | 63.0 | 60.0 | 4 | 4 | 4/5 | 9/10 | 44.7 | 51.7 | 4/14 | 4/10 |
17-Feb-2025 | Rio de Janeiro | Alexander Shevchenko | R32 | Lose | 4-6 2-6 | 1.73 | 2.1 | 103 | 60.3 | 54.3 | 26.1 | 3 | 2 | 9/15 | 3/9 | 42.1 | 40.9 | 3/7 | 3/9 |
09-Feb-2025 | Buenos Aires | Roman Andres Burruchaga | Q2 | Lose | 6-2 2-6 6-7(3) | 2.18 | 1.65 | 141 | 68.7 | 66.2 | 41.9 | 1 | 2 | 8/11 | 11/14 | 25.0 | 67.6 | 3/9 | 3/14 |
08-Feb-2025 | Buenos Aires | Thiago Monteiro | Q1 | Win | 5-7 6-3 7-6(8) | 2.72 | 1.44 | 100 | 72.2 | 71.8 | 50.0 | 12 | 2 | 3/6 | 14/17 | 24.6 | 57.1 | 3/5 | 3/16 |
06-Feb-2025 | Rosario Challenger | Murkel Alejandro Dellien Velasco | R16 | Lose | 6-4 6-7(2) 3-6 | 1.51 | 2.46 | 200 | 69.2 | 66.2 | 51.5 | 3 | 1 | 7/9 | 13/15 | 25.4 | 50.0 | 2/6 | 2/16 |
04-Feb-2025 | Rosario Challenger | Alexandre Muller | R32 | Win | 6-4 6-4 | 2.87 | 1.38 | 58 | 70.4 | 66.0 | 76.2 | 4 | 0 | 9/9 | 10/10 | 21.4 | 44.0 | 2/3 | 2/10 |
29-Jan-2025 | Piracicaba Challenger | Facundo Mena | R32 | Lose | 6-4 6-7(1) 2-6 | 1.43 | 2.6 | 224 | 55.6 | 63.6 | 52.3 | 3 | 1 | 7/12 | 10/15 | 30.0 | 48.9 | 4/8 | 4/15 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Clement Chidekh | Q1 | Lose | 6-4 1-6 | 2.1 | 1.7 | 192 | 66.2 | 55.8 | 45.5 | 6 | 1 | 8/11 | 5/8 | 17.9 | 52.0 | 2/5 | 2/9 |
22-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Francisco Comesana | QF | Lose | 3-6 4-6 | 2.0 | 1.75 | 102 | 66.1 | 64.9 | 47.4 | 2 | 2 | 7/9 | 7/9 | 25.0 | 47.1 | 0/3 | 0/10 |
20-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Bernard Tomic | R16 | Win | 6-4 3-6 6-4 | 1.49 | 2.5 | 202 | 65.8 | 78.0 | 53.8 | 16 | 1 | 1/3 | 12/14 | 18.8 | 52.5 | 3/6 | 3/15 |
19-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Lautaro Midon | R32 | Win | 6-2 7-5 | 1.47 | 2.58 | 396 | 69.6 | 76.9 | 52.9 | 9 | 1 | 1/2 | 9/10 | 38.1 | 60.7 | 4/10 | 4/10 |
15-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Hugo Dellien | QF | Lose | 1-6 1-6 | 2.28 | 1.58 | 126 | 62.8 | 37.0 | 50.0 | 1 | 1 | 3/8 | 2/7 | 20.0 | 22.2 | 0/2 | 0/7 |
13-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Juan Bautista Torres | R16 | Win | 7-5 6-0 | 1.71 | 2.06 | 284 | 72.7 | 75.0 | 66.7 | 1 | 0 | 7/8 | 8/9 | 48.8 | 56.0 | 5/11 | 5/9 |
12-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Andres Andrade | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.4 | 2.81 | 232 | 76.7 | 72.7 | 60.0 | 1 | 0 | 2/3 | 7/8 | 47.1 | 70.0 | 5/7 | 5/8 |
04-Nov-2024 | Lima 2 Challenger | Oriol Roca Batalla | R32 | Lose | 4-6 3-6 | 1.41 | 2.74 | 222 | 74.2 | 59.2 | 47.1 | 2 | 0 | 5/7 | 7/9 | 15.2 | 17.6 | 0/1 | 0/10 |
27-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Jaime Faria | Final | Lose | 4-6 4-6 | 1.58 | 2.28 | 144 | 60.3 | 74.3 | 56.5 | 1 | 1 | 3/5 | 8/10 | 14.3 | 40.9 | 0/3 | 0/10 |
26-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Juan Manuel Cerundolo | Semis | Win | 6-4 6-0 | 2.35 | 1.54 | 149 | 63.2 | 66.7 | 52.4 | 1 | 3 | 3/4 | 7/8 | 36.0 | 64.5 | 5/12 | 5/8 |
25-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Roman Andres Burruchaga | QF | Win | 6-0 4-6 6-1 | 2.3 | 1.57 | 129 | 63.0 | 60.3 | 58.8 | 2 | 0 | 12/14 | 10/12 | 35.9 | 67.7 | 6/10 | 6/11 |
25-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Juan Pablo Ficovich | R16 | Win | 7-6(7) 4-6 6-3 | 1.75 | 1.99 | 179 | 74.5 | 74.7 | 44.4 | 10 | 2 | 3/5 | 14/16 | 18.9 | 48.6 | 2/3 | 2/15 |
22-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Pedro Sakamoto | R32 | Win | 6-2 7-6(6) | 1.36 | 2.96 | 298 | 63.6 | 81.0 | 41.7 | 8 | 1 | 2/3 | 9/10 | 27.3 | 54.2 | 3/7 | 3/10 |
15-Oct-2024 | Campinas Challenger | Tomas Barrios Vera | R32 | Lose | 1-6 1-6 | 1.84 | 1.88 | 170 | 55.6 | 56.7 | 25.0 | 3 | 0 | 6/11 | 2/7 | 16.7 | 23.1 | 0/3 | 0/7 |
10-Oct-2024 | Villa Maria Challenger | Juan Manuel Cerundolo | R16 | Lose | 3-6 6-7(4) | 2.39 | 1.54 | 154 | 71.0 | 73.5 | 40.0 | 1 | 1 | 4/5 | 9/10 | 17.1 | 42.3 | 0/2 | 0/11 |
08-Oct-2024 | Villa Maria Challenger | Hady Habib | R32 | Win | 6-4 7-6(3) | 1.31 | 3.29 | 295 | 71.8 | 76.5 | 75.0 | 2 | 0 | 3/3 | 11/11 | 22.5 | 45.9 | 1/2 | 1/11 |
03-Oct-2024 | Buenos Aires 2 Challenger | Hugo Dellien | R16 | Lose | 3-6 4-6 | 2.75 | 1.41 | 108 | 64.5 | 63.3 | 44.4 | 3 | 3 | 5/8 | 6/9 | 22.2 | 26.7 | 1/1 | 1/10 |
01-Oct-2024 | Buenos Aires 2 Challenger | Luciano Emanuel Ambrogi | R32 | Win | 1-6 7-6(5) 7-6(6) | 1.35 | 3.03 | 367 | 65.4 | 58.6 | 54.1 | 4 | 1 | 7/13 | 9/15 | 38.7 | 46.4 | 4/11 | 4/16 |
27-Aug-2024 | Mallorca Challenger | Raphael Collignon | R32 | Lose | 6-7(4) 4-6 | 2.53 | 1.49 | 199 | 66.7 | 72.0 | 36.0 | 11 | 1 | 2/5 | 8/11 | 25.5 | 47.8 | 2/5 | 2/11 |
20-Aug-2024 | US Open | Antoine Escoffier | Q1 | Lose | 6-2 2-6 3-6 | 1.8 | 1.96 | 217 | 64.4 | 60.7 | 51.6 | 4 | 2 | 4/8 | 9/13 | 33.3 | 40.6 | 2/5 | 2/12 |
15-Aug-2024 | Santo Domingo Challenger | Renzo Olivo | QF | Lose | 1-6 3-6 | 1.21 | 4.19 | 307 | 62.7 | 50.0 | 31.6 | 0 | 2 | 3/8 | 3/8 | 17.4 | 42.1 | 1/1 | 1/8 |
14-Aug-2024 | Santo Domingo Challenger | Mariano Kestelboim | R16 | Win | 6-4 6-4 | 1.19 | 4.35 | 554 | 60.4 | 78.1 | 61.9 | 1 | 1 | 4/5 | 9/10 | 30.6 | 51.9 | 3/4 | 3/10 |
13-Aug-2024 | Santo Domingo Challenger | Nicolas Mejia | R32 | Win | 6-4 6-3 | 1.41 | 2.77 | 236 | 69.5 | 70.7 | 55.6 | 5 | 0 | 4/5 | 8/9 | 34.1 | 56.0 | 4/9 | 4/10 |
16-Jul-2024 | Hamburg | Dusan Lajovic | R32 | Lose | 2-6 7-6(5) 3-6 | 2.09 | 1.73 | 55 | 68.1 | 67.2 | 43.3 | 6 | 2 | 3/6 | 11/14 | 25.9 | 50.0 | 0/5 | 0/15 |
14-Jul-2024 | Hamburg | Filip Krajinovic | Q2 | Win | 6-3 6-4 | 1.53 | 2.44 | 782 | 63.8 | 83.8 | 42.9 | 9 | 0 | 1/1 | 9/9 | 31.7 | 57.1 | 3/6 | 3/10 |
13-Jul-2024 | Hamburg | Vitaliy Sachko | Q1 | Win | 3-6 6-2 7-6(4) | 1.3 | 3.42 | 292 | 59.8 | 74.5 | 56.8 | 5 | 5 | 2/4 | 12/14 | 26.2 | 55.3 | 3/7 | 3/15 |
09-Jul-2024 | Braunschweig Challenger | Sumit Nagal | R32 | Lose | 1-6 4-6 | 1.95 | 1.8 | 73 | 65.1 | 51.2 | 50.0 | 3 | 0 | 8/12 | 4/8 | 18.8 | 43.8 | 1/3 | 1/9 |
01-Jul-2024 | Wimbledon | Borna Coric | R128 | Lose | 3-6 6-7(2) 3-6 | 2.36 | 1.58 | 89 | 64.8 | 75.4 | 41.9 | 5 | 3 | 2/4 | 12/14 | 19.4 | 36.6 | 0/6 | 0/16 |
27-Jun-2024 | Wimbledon | Maxime Cressy | Q3 | Win | 6-4 1-6 7-6(5) 4-6 6-4 | 2.71 | 1.44 | 186 | 72.4 | 67.6 | 65.0 | 6 | 1 | 4/8 | 20/24 | 16.3 | 54.5 | 3/7 | 3/25 |
26-Jun-2024 | Wimbledon | Joris De Loore | Q2 | Win | 7-6(3) 6-4 | 2.17 | 1.66 | 191 | 67.9 | 79.2 | 64.0 | 16 | 0 | 7/7 | 11/11 | 18.8 | 51.9 | 1/4 | 1/11 |
24-Jun-2024 | Wimbledon | Illya Marchenko | Q1 | Win | 6-2 6-4 | 1.73 | 2.07 | 227 | 76.5 | 79.5 | 66.7 | 5 | 0 | 0/0 | 9/9 | 28.6 | 57.1 | 3/10 | 3/9 |
18-Jun-2024 | Ilkley Challenger | Lloyd Harris | R32 | Lose | 4-6 2-6 | 4.78 | 1.17 | 95 | 64.8 | 60.9 | 44.0 | 3 | 2 | 10/13 | 6/9 | 11.5 | 30.0 | 0/0 | 0/9 |
28-May-2024 | Roland Garros | Casper Ruud | R128 | Lose | 3-6 4-6 3-6 | 10.64 | 1.05 | 7 | 68.9 | 64.5 | 50.0 | 4 | 0 | 7/11 | 10/14 | 20.3 | 12.5 | 0/1 | 0/14 |
24-May-2024 | Roland Garros | Jaime Faria | Q3 | Win | 6-4 6-2 | 1.62 | 2.25 | 183 | 72.2 | 76.9 | 66.7 | 2 | 0 | 4/4 | 9/9 | 30.0 | 56.5 | 3/7 | 3/9 |
22-May-2024 | Roland Garros | Zdenek Kolar | Q2 | Win | 6-3 6-2 | 1.21 | 4.22 | 289 | 73.9 | 79.4 | 58.3 | 6 | 2 | 0/1 | 8/9 | 61.5 | 36.8 | 4/4 | 4/8 |
21-May-2024 | Roland Garros | Nerman Fatic | Q1 | Win | 6-3 6-4 | 1.25 | 3.8 | 220 | 81.0 | 74.5 | 81.8 | 3 | 0 | 2/2 | 10/10 | 33.3 | 47.1 | 2/6 | 2/9 |
18-May-2024 | Turin 2 Challenger | Lorenzo Musetti | QF | Lose | 1-6 3-6 | 3.98 | 1.23 | 29 | 68.0 | 58.8 | 31.3 | 2 | 0 | 4/8 | 4/8 | 12.5 | 58.8 | 0/3 | 0/8 |
17-May-2024 | Turin 2 Challenger | Francesco Maestrelli | R16 | Win | 6-3 4-6 7-6(4) | 1.56 | 2.31 | 215 | 73.0 | 63.1 | 58.1 | 3 | 1 | 6/9 | 13/16 | 22.9 | 48.8 | 3/7 | 3/15 |
16-May-2024 | Turin 2 Challenger | Thiago Agustin Tirante | R32 | Win | 4-6 6-3 6-1 | 1.72 | 2.05 | 103 | 61.6 | 71.1 | 71.4 | 4 | 4 | 1/2 | 12/13 | 29.2 | 66.7 | 4/5 | 4/13 |
15-May-2024 | Turin 2 Challenger | Andrea Pellegrino | Q2 | Win | 6-3 6-0 | 1.6 | 2.26 | 164 | 71.1 | 68.8 | 69.2 | 8 | 1 | 2/2 | 7/7 | 50.0 | 70.0 | 5/10 | 5/8 |
13-May-2024 | Turin 2 Challenger | Gianluca Mager | Q1 | Win | 6-4 6-1 | 1.77 | 1.97 | 266 | 71.9 | 75.6 | 50.0 | 3 | 0 | 4/5 | 8/9 | 31.8 | 59.1 | 4/7 | 4/8 |
07-May-2024 | Rome | Gregoire Barrere | Q2 | Lose | 3-6 6-7(7) | 1.87 | 1.9 | 115 | 68.7 | 57.9 | 42.3 | 1 | 2 | 4/8 | 6/10 | 40.0 | 35.5 | 3/6 | 3/11 |
06-May-2024 | Rome | Hugo Gaston | Q1 | Win | 6-3 3-6 6-1 | 2.05 | 1.75 | 96 | 76.5 | 80.8 | 62.5 | 3 | 2 | 2/3 | 12/13 | 26.1 | 53.8 | 3/11 | 3/12 |
03-May-2024 | Aix En Provence Challenger | Valentin Vacherot | R16 | Lose | 3-6 6-3 6-7(4) | 1.73 | 2.05 | 131 | 65.2 | 70.0 | 62.5 | 5 | 0 | 2/4 | 13/15 | 23.2 | 41.4 | 2/6 | 2/15 |
01-May-2024 | Aix En Provence Challenger | Aleksandar Vukic | R32 | Win | 6-2 6-3 | 2.07 | 1.71 | 62 | 71.4 | 80.0 | 35.7 | 4 | 1 | 2/3 | 7/8 | 32.4 | 73.3 | 5/11 | 5/9 |
30-Apr-2024 | Aix En Provence Challenger | Dimitar Kuzmanov | Q2 | Win | 7-5 6-1 | 1.68 | 2.12 | 265 | 61.7 | 67.6 | 56.5 | 2 | 2 | 3/5 | 7/9 | 48.6 | 58.3 | 6/10 | 6/10 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Apr-2025 | Cuernavaca Challenger | Dmitry Popko | R32 | Lose | 3-6 6-7(2) | 1.84 | 1.88 | 175 | 62.8 | 69.4 | 41.4 | 9 | 3 | 5/7 | 8/10 | 16.7 | 41.9 | 1/4 | 1/11 |
26-Mar-2025 | Morelia Challenger | Beibit Zhukayev | R16 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 2.26 | 1.59 | 215 | 50.7 | 83.3 | 54.3 | 6 | 3 | 2/3 | 10/11 | 17.9 | 48.8 | 0/4 | 0/11 |
25-Mar-2025 | Morelia Challenger | Alexis Galarneau | R32 | Win | 4-6 7-6(4) 6-4 | 2.55 | 1.47 | 159 | 62.8 | 79.7 | 57.1 | 6 | 3 | 6/8 | 14/16 | 19.0 | 51.1 | 2/10 | 2/16 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Clement Chidekh | Q1 | Lose | 6-4 1-6 | 2.1 | 1.7 | 192 | 66.2 | 55.8 | 45.5 | 6 | 1 | 8/11 | 5/8 | 17.9 | 52.0 | 2/5 | 2/9 |
22-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Francisco Comesana | QF | Lose | 3-6 4-6 | 2.0 | 1.75 | 102 | 66.1 | 64.9 | 47.4 | 2 | 2 | 7/9 | 7/9 | 25.0 | 47.1 | 0/3 | 0/10 |
20-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Bernard Tomic | R16 | Win | 6-4 3-6 6-4 | 1.49 | 2.5 | 202 | 65.8 | 78.0 | 53.8 | 16 | 1 | 1/3 | 12/14 | 18.8 | 52.5 | 3/6 | 3/15 |
19-Nov-2024 | Sao Paulo Challenger | Lautaro Midon | R32 | Win | 6-2 7-5 | 1.47 | 2.58 | 396 | 69.6 | 76.9 | 52.9 | 9 | 1 | 1/2 | 9/10 | 38.1 | 60.7 | 4/10 | 4/10 |
04-Nov-2024 | Lima 2 Challenger | Oriol Roca Batalla | R32 | Lose | 4-6 3-6 | 1.41 | 2.74 | 222 | 74.2 | 59.2 | 47.1 | 2 | 0 | 5/7 | 7/9 | 15.2 | 17.6 | 0/1 | 0/10 |
27-Aug-2024 | Mallorca Challenger | Raphael Collignon | R32 | Lose | 6-7(4) 4-6 | 2.53 | 1.49 | 199 | 66.7 | 72.0 | 36.0 | 11 | 1 | 2/5 | 8/11 | 25.5 | 47.8 | 2/5 | 2/11 |
20-Aug-2024 | US Open | Antoine Escoffier | Q1 | Lose | 6-2 2-6 3-6 | 1.8 | 1.96 | 217 | 64.4 | 60.7 | 51.6 | 4 | 2 | 4/8 | 9/13 | 33.3 | 40.6 | 2/5 | 2/12 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Luka Pavlovic | Final | Win | 6-3 6-3 | 1.52 | 2.42 | 295 | 70.2 | 84.8 | 64.3 | 1 | 0 | 0/0 | 9/9 | 37.0 | 51.9 | 3/3 | 3/9 |
12-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Marc Andrea Huesler | Semis | Win | 3-6 6-3 7-6(3) | 2.13 | 1.66 | 142 | 62.4 | 76.2 | 57.9 | 6 | 5 | 7/9 | 13/15 | 18.8 | 49.0 | 2/8 | 2/15 |
11-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Alfredo Perez | QF | Win | 6-3 6-2 | 1.33 | 3.15 | 500 | 49.0 | 87.5 | 64.0 | 4 | 0 | 1/1 | 9/9 | 37.0 | 52.0 | 3/8 | 3/8 |
09-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Darwin Blanch | R16 | Win | 7-6(4) 6-3 | 1.25 | 3.71 | 578 | 68.7 | 76.1 | 52.4 | 3 | 2 | 3/5 | 9/11 | 30.8 | 62.9 | 3/11 | 3/10 |
08-Apr-2025 | Mexico City Challenger | Beibit Zhukayev | R32 | Win | 3-6 6-3 7-6(9) | 1.41 | 2.74 | 205 | 63.6 | 70.6 | 48.7 | 8 | 6 | 5/9 | 11/15 | 25.9 | 55.4 | 4/13 | 4/15 |
24-Mar-2025 | Merida Challenger | Juan Pablo Ficovich | Final | Win | 6-2 1-6 6-2 | 1.78 | 1.96 | 162 | 73.4 | 68.1 | 58.8 | 4 | 2 | 3/6 | 8/11 | 47.1 | 43.8 | 5/8 | 5/12 |
23-Mar-2025 | Merida Challenger | Cristian Garin | Semis | Win | 6-7(6) 6-3 6-4 | 2.37 | 1.55 | 136 | 67.7 | 71.4 | 50.0 | 7 | 2 | 1/5 | 12/16 | 35.5 | 54.1 | 6/9 | 6/15 |
22-Mar-2025 | Merida Challenger | Juan Carlos Prado Angelo | QF | Win | 6-1 6-0 | 1.35 | 3.06 | 302 | 71.4 | 74.3 | 50.0 | 4 | 0 | 3/3 | 7/7 | 68.4 | 83.3 | 5/5 | 5/6 |
20-Mar-2025 | Merida Challenger | Patrick Maloney | R16 | Win | 7-6(5) 6-3 | 1.24 | 3.81 | 413 | 65.5 | 78.9 | 50.0 | 3 | 2 | 1/4 | 8/11 | 43.1 | 57.1 | 4/8 | 4/10 |
19-Mar-2025 | Merida Challenger | Rodrigo Alujas | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.03 | 10.79 | 1058 | 68.8 | 65.9 | 65.0 | 3 | 0 | 2/3 | 8/9 | 35.9 | 57.1 | 4/7 | 4/10 |
26-Feb-2025 | Santiago | Francisco Comesana | R32 | Lose | 6-7(3) 6-7(4) | 2.07 | 1.73 | 67 | 71.4 | 72.3 | 50.0 | 4 | 1 | 9/9 | 12/12 | 23.5 | 30.3 | 0/8 | 0/12 |
23-Feb-2025 | Santiago | Juan Pablo Varillas | Q2 | Win | 6-4 6-2 | 2.31 | 1.58 | 188 | 67.3 | 81.8 | 62.5 | 6 | 1 | 0/0 | 9/9 | 34.9 | 56.3 | 3/9 | 3/9 |
22-Feb-2025 | Santiago | Bastian Malla | Q1 | Win | 7-5 6-2 | 1.22 | 4.12 | 1165 | 69.7 | 63.0 | 60.0 | 4 | 4 | 4/5 | 9/10 | 44.7 | 51.7 | 4/14 | 4/10 |
17-Feb-2025 | Rio de Janeiro | Alexander Shevchenko | R32 | Lose | 4-6 2-6 | 1.73 | 2.1 | 103 | 60.3 | 54.3 | 26.1 | 3 | 2 | 9/15 | 3/9 | 42.1 | 40.9 | 3/7 | 3/9 |
09-Feb-2025 | Buenos Aires | Roman Andres Burruchaga | Q2 | Lose | 6-2 2-6 6-7(3) | 2.18 | 1.65 | 141 | 68.7 | 66.2 | 41.9 | 1 | 2 | 8/11 | 11/14 | 25.0 | 67.6 | 3/9 | 3/14 |
08-Feb-2025 | Buenos Aires | Thiago Monteiro | Q1 | Win | 5-7 6-3 7-6(8) | 2.72 | 1.44 | 100 | 72.2 | 71.8 | 50.0 | 12 | 2 | 3/6 | 14/17 | 24.6 | 57.1 | 3/5 | 3/16 |
06-Feb-2025 | Rosario Challenger | Murkel Alejandro Dellien Velasco | R16 | Lose | 6-4 6-7(2) 3-6 | 1.51 | 2.46 | 200 | 69.2 | 66.2 | 51.5 | 3 | 1 | 7/9 | 13/15 | 25.4 | 50.0 | 2/6 | 2/16 |
04-Feb-2025 | Rosario Challenger | Alexandre Muller | R32 | Win | 6-4 6-4 | 2.87 | 1.38 | 58 | 70.4 | 66.0 | 76.2 | 4 | 0 | 9/9 | 10/10 | 21.4 | 44.0 | 2/3 | 2/10 |
29-Jan-2025 | Piracicaba Challenger | Facundo Mena | R32 | Lose | 6-4 6-7(1) 2-6 | 1.43 | 2.6 | 224 | 55.6 | 63.6 | 52.3 | 3 | 1 | 7/12 | 10/15 | 30.0 | 48.9 | 4/8 | 4/15 |
15-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Hugo Dellien | QF | Lose | 1-6 1-6 | 2.28 | 1.58 | 126 | 62.8 | 37.0 | 50.0 | 1 | 1 | 3/8 | 2/7 | 20.0 | 22.2 | 0/2 | 0/7 |
13-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Juan Bautista Torres | R16 | Win | 7-5 6-0 | 1.71 | 2.06 | 284 | 72.7 | 75.0 | 66.7 | 1 | 0 | 7/8 | 8/9 | 48.8 | 56.0 | 5/11 | 5/9 |
12-Nov-2024 | Montevideo Challenger | Andres Andrade | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.4 | 2.81 | 232 | 76.7 | 72.7 | 60.0 | 1 | 0 | 2/3 | 7/8 | 47.1 | 70.0 | 5/7 | 5/8 |
27-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Jaime Faria | Final | Lose | 4-6 4-6 | 1.58 | 2.28 | 144 | 60.3 | 74.3 | 56.5 | 1 | 1 | 3/5 | 8/10 | 14.3 | 40.9 | 0/3 | 0/10 |
26-Oct-2024 | Curitiba Challenger | Juan Manuel Cerundolo | Semis | Win | 6-4 6-0 | 2.35 | 1.54 | 149 | 63.2 | 66.7 | 52.4 | 1 | 3 | 3/4 | 7/8 | 36.0 | 64.5 | 5/12 | 5/8 |
