148
Jodie Burrage
Hand: Right
Highest ranked: 85
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Jodie Burrage on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Jodie Burrage Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-2025 | Wimbledon | Caty Mcnally | R128 | Lose | 3-6 1-6 | 1.93 | 1.85 | 208 | 54.9 | 75.0 | 13.0 | 3 | 5 | 3/8 | 3/8 | 17.4 | 41.2 | 1/1 | 1/8 |
25-Jun-2025 | Eastbourne | Barbora Krejcikova | R16 | Lose | 4-6 6-4 6-7(3) | 2.56 | 1.51 | 17 | 61.8 | 68.3 | 48.7 | 10 | 4 | 7/11 | 12/16 | 31.7 | 45.2 | 4/10 | 4/16 |
24-Jun-2025 | Eastbourne | Moyuka Uchijima | R32 | Win | 6-3 6-2 | 1.56 | 2.37 | 72 | 69.6 | 71.9 | 50.0 | 2 | 4 | 4/6 | 6/8 | 44.0 | 64.7 | 6/6 | 6/9 |
14-Jun-2025 | Nottingham | Anca Alexia Todoni | Q1 | Lose | 6-7(2) 1-6 | 2.3 | 1.59 | 90 | 51.8 | 65.9 | 36.6 | 1 | 8 | 8/12 | 6/10 | 37.2 | 33.3 | 1/4 | 1/9 |
09-Jun-2025 | Queen's Club | Amanda Anisimova | R32 | Lose | 6-4 3-6 4-6 | 6.56 | 1.11 | 15 | 60.6 | 71.2 | 30.2 | 9 | 9 | 9/13 | 10/14 | 27.1 | 46.9 | 3/6 | 3/15 |
04-Jun-2025 | Birmingham 125 | Linda Fruhvirtova | R16 | Lose | 0-6 4-6 | 1.93 | 1.83 | 152 | 39.1 | 63.0 | 35.7 | 5 | 6 | 9/14 | 3/8 | 22.2 | 46.2 | 1/3 | 1/8 |
03-Jun-2025 | Birmingham 125 | Jana Fett | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.64 | 2.18 | 143 | 56.7 | 65.8 | 51.7 | 4 | 5 | 3/5 | 8/10 | 36.1 | 57.9 | 4/10 | 4/9 |
26-May-2025 | Roland Garros | Danielle Collins | R128 | Lose | 6-7 4-6 | 15.23 | 1.02 | 54 | 53.9 | 70.7 | 30.3 | 10 | 3 | 3/7 | 7/11 | 25.6 | 54.5 | 3/6 | 3/11 |
17-May-2025 | Strasbourg | Mccartney Kessler | Q1 | Lose | 4-6 7-5 2-6 | 5.83 | 1.12 | 44 | 57.7 | 63.3 | 40.9 | 5 | 6 | 7/13 | 9/15 | 34.8 | 51.4 | 4/11 | 4/15 |
12-May-2025 | W75 Trnava | Mai Hontama | R32 | Lose | 1-6 2-6 | 2.23 | 1.59 | 217 | 46.2 | 44.4 | 38.1 | 0 | 1 | 1/5 | 3/7 | 23.3 | 29.4 | 0/1 | 0/8 |
01-May-2025 | W100 Wiesbaden | Anna Bondar | R16 | Lose | 2-6 1-6 | 4.33 | 1.18 | 102 | 44.1 | 34.6 | 45.5 | 1 | 3 | 6/12 | 2/8 | 31.6 | 57.9 | 1/8 | 1/7 |
29-Apr-2025 | W100 Wiesbaden | Victoria Pohle | R32 | Win | 6-4 3-6 6-0 | 1.38 | 2.71 | 1140 | 59.7 | 69.6 | 51.6 | 7 | 3 | 4/6 | 10/12 | 33.3 | 51.2 | 5/8 | 5/13 |
23-Apr-2025 | W75 Chiasso | Gabriela Lee | R32 | Lose | 4-6 4-6 | 1.91 | 1.8 | 434 | 56.5 | 57.1 | 48.1 | 1 | 4 | 4/8 | 6/10 | 30.0 | 68.8 | 2/5 | 2/10 |
26-Mar-2025 | Puerto Vallarta 125 | Tatjana Maria | R16 | Lose | 6-2 3-6 2-6 | 2.04 | 1.74 | 86 | 62.7 | 61.5 | 45.2 | 6 | 4 | 3/7 | 8/12 | 30.2 | 51.4 | 3/4 | 3/13 |
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta 125 | Rebecca Marino | R32 | Win | 6-4 7-6(4) | 2.11 | 1.69 | 107 | 64.7 | 84.1 | 45.8 | 4 | 3 | 2/3 | 10/11 | 18.4 | 53.8 | 2/2 | 2/11 |
18-Mar-2025 | Miami | Sonay Kartal | Q1 | Lose | 7-6(5) 4-6 | nan | nan | 63 | 60.8 | 72.9 | 29.0 | 6 | 5 | 5/9 | 8/12 | 46.4 | 40.7 | 3/5 | 3/11 |
02-Mar-2025 | Indian Wells | Viktorija Golubic | Q1 | Lose | 3-6 1-6 | 2.35 | 1.57 | 101 | 33.9 | 47.4 | 51.4 | 1 | 4 | 4/8 | 4/8 | 11.1 | 42.9 | 0/0 | 0/8 |
26-Feb-2025 | Austin | Ajla Tomljanovic | R16 | Lose | 6-4 3-6 0-6 | 2.76 | 1.43 | 111 | 48.8 | 79.5 | 39.0 | 11 | 10 | 3/7 | 8/12 | 27.6 | 42.9 | 1/10 | 1/13 |
25-Feb-2025 | Austin | Petra Kvitova | R32 | Win | 3-6 6-4 6-4 | 1.79 | 2.0 | 0 | 53.9 | 64.5 | 45.3 | 14 | 8 | 11/16 | 10/15 | 36.5 | 51.1 | 5/17 | 5/14 |
04-Feb-2025 | Cluj-Napoca | Ana Bogdan | R32 | Lose | 2-6 3-6 | 2.22 | 1.65 | 120 | 42.9 | 61.9 | 39.3 | 2 | 5 | 2/7 | 4/9 | 25.9 | 35.3 | 1/3 | 1/8 |
27-Jan-2025 | Linz | Antonia Ruzic | Q2 | Lose | 4-6 6-7(1) | 1.74 | 2.04 | 168 | 69.6 | 68.8 | 47.6 | 5 | 2 | 3/5 | 9/11 | 16.7 | 50.0 | 1/1 | 1/11 |
26-Jan-2025 | Linz | Lola Radivojevic | Q1 | Win | 6-3 6-2 | 1.37 | 2.98 | 190 | 55.2 | 84.4 | 42.3 | 6 | 4 | 2/3 | 8/9 | 41.9 | 56.5 | 4/9 | 4/8 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Coco Gauff | R64 | Lose | 3-6 5-7 | 20.16 | 1.02 | 3 | 61.8 | 61.9 | 30.8 | 5 | 6 | 6/11 | 5/10 | 33.3 | 46.4 | 3/5 | 3/11 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Leolia Jeanjean | R128 | Win | 6-2 6-4 | 1.68 | 2.19 | 149 | 55.3 | 80.8 | 71.4 | 5 | 2 | 0/0 | 9/9 | 37.5 | 43.5 | 3/6 | 3/9 |
04-Jan-2025 | Adelaide | Leylah Fernandez | Q1 | Lose | 3-6 6-7(2) | 4.45 | 1.19 | 31 | 51.5 | 77.1 | 45.5 | 6 | 2 | 3/5 | 8/10 | 15.9 | 48.4 | 1/7 | 1/11 |
02-Jan-2025 | Auckland | Hailey Baptiste | R16 | Lose | 7-5 5-7 6-7(6) | 2.47 | 1.54 | 92 | 59.5 | 68.0 | 49.0 | 8 | 6 | 4/8 | 14/18 | 31.0 | 54.9 | 4/14 | 4/18 |
31-Dec-2024 | Auckland | Vivian Yang | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.1 | 6.45 | 1139 | 58.1 | 66.7 | 57.7 | 2 | 6 | 8/9 | 8/9 | 38.2 | 60.0 | 4/10 | 4/9 |
29-Dec-2024 | Auckland | Victoria Jimenez Kasintseva | Q2 | Lose | 1-6 2-6 | 1.73 | 2.07 | 156 | 59.0 | 60.9 | 37.5 | 3 | 2 | 3/7 | 3/7 | 31.3 | 54.2 | 0/8 | 0/8 |
28-Dec-2024 | Auckland | Mariam Bolkvadze | Q1 | Win | 2-6 7-6(4) 6-3 | 1.54 | 2.4 | 208 | 57.0 | 73.6 | 47.5 | 8 | 9 | 7/9 | 12/14 | 33.3 | 57.6 | 2/11 | 2/15 |
08-Dec-2024 | W100 Dubai | Polina Kudermetova | Final | Win | 6-3 6-3 | 1.88 | 1.82 | 116 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-Dec-2024 | W100 Dubai | Sofia Costoulas | Semis | Win | 6-4 6-3 | 1.3 | 3.25 | 298 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Dec-2024 | W100 Dubai | Amandine Hesse | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.28 | 3.37 | 289 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Dec-2024 | W100 Dubai | Viktoria Hruncakova | R16 | Win | 7-6(3) 3-6 6-2 | 1.79 | 1.91 | 223 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Dec-2024 | W100 Dubai | Aliona Falei | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.65 | 2.12 | 212 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-Dec-2024 | W75 Trnava | Tatjana Maria | Final | Lose | 4-6 1-6 | 1.81 | 1.88 | 95 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Nov-2024 | W75 Trnava | Dominika Salkova | Semis | Win | 6-4 6-4 | 2.0 | 1.72 | 173 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Nov-2024 | W75 Trnava | Ipek Oz | QF | Win | 6-2 6-1 | 1.27 | 3.45 | 225 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
28-Nov-2024 | W75 Trnava | Vivian Wolff | R16 | Win | 6-2 6-0 | 1.24 | 3.65 | 403 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
27-Nov-2024 | W75 Trnava | Katherine Sebov | R32 | Win | 6-1 6-0 | 1.46 | 2.54 | 362 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Nov-2024 | W50 Funchal | Francesca Curmi | Semis | Lose | 6-4 5-7 1-6 | 1.37 | 2.87 | 417 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
15-Nov-2024 | W50 Funchal | Aneta Laboutkova | QF | Win | 6-4 6-3 | 1.17 | 4.47 | 726 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
14-Nov-2024 | W50 Funchal | Riya Bhatia | R16 | Win | 6-3 6-2 | 1.07 | 6.94 | 816 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
13-Nov-2024 | W50 Funchal | Martyna Kubka | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.48 | 2.4 | 401 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Emeline Dartron | Semis | Lose | 6-4 4-6 1-6 | 1.39 | 2.73 | 383 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Julie Gervais | QF | Win | 6-2 7-6(6) | 1.37 | 2.84 | 0 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Silvia Ambrosio | R16 | Win | 7-6(9) 6-1 | 1.32 | 3.08 | 474 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Clara Vlasselaer | R32 | Win | 7-6(3) 7-5 | 1.09 | 6.18 | 415 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Oct-2024 | W75 Hamburg | Dominika Salkova | R32 | Lose | 2-6 5-7 | 1.85 | 1.84 | 154 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
26-Oct-2024 | W75 Glasgow | Mariam Bolkvadze | Semis | Lose | 4-6 2-6 | 1.57 | 2.26 | 228 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Oct-2024 | W75 Glasgow | Valentina Ryser | QF | Win | 7-6(4) 7-5 | 1.46 | 2.53 | 231 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Oct-2024 | W75 Glasgow | Tamira Paszek | R16 | Win | 7-6(3) 6-3 | 1.22 | 3.85 | 353 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
23-Oct-2024 | W75 Glasgow | Lea Boskovic | R32 | Win | 7-6(6) 6-4 | 1.53 | 2.32 | 176 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
17-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Sonay Kartal | R16 | Lose | 5-7 5-7 | 3.35 | 1.28 | 102 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Valentina Ryser | R32 | Win | 6-2 4-6 6-3 | 1.59 | 2.19 | 233 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-Sep-2024 | W100 Caldas da Rainha | Petra Martic | R32 | Lose | 1-6 4-6 | 3.02 | 1.33 | 108 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Sep-2024 | Monastir | Antonia Ruzic | Q2 | Lose | 2-6 3-6 | 2.8 | 1.42 | 173 | 63.8 | 56.8 | 33.3 | 2 | 2 | 7/11 | 4/8 | 29.0 | 29.4 | 1/1 | 1/9 |
07-Sep-2024 | Monastir | Lina Soussi | Q1 | Win | 6-2 6-3 | 1.01 | 20.37 | 0 | 63.2 | 83.3 | 64.3 | 6 | 4 | 0/1 | 7/8 | 40.7 | 64.1 | 5/8 | 5/9 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-Mar-2025 | Puerto Vallarta 125 | Tatjana Maria | R16 | Lose | 6-2 3-6 2-6 | 2.04 | 1.74 | 86 | 62.7 | 61.5 | 45.2 | 6 | 4 | 3/7 | 8/12 | 30.2 | 51.4 | 3/4 | 3/13 |
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta 125 | Rebecca Marino | R32 | Win | 6-4 7-6(4) | 2.11 | 1.69 | 107 | 64.7 | 84.1 | 45.8 | 4 | 3 | 2/3 | 10/11 | 18.4 | 53.8 | 2/2 | 2/11 |
18-Mar-2025 | Miami | Sonay Kartal | Q1 | Lose | 7-6(5) 4-6 | nan | nan | 63 | 60.8 | 72.9 | 29.0 | 6 | 5 | 5/9 | 8/12 | 46.4 | 40.7 | 3/5 | 3/11 |
02-Mar-2025 | Indian Wells | Viktorija Golubic | Q1 | Lose | 3-6 1-6 | 2.35 | 1.57 | 101 | 33.9 | 47.4 | 51.4 | 1 | 4 | 4/8 | 4/8 | 11.1 | 42.9 | 0/0 | 0/8 |
26-Feb-2025 | Austin | Ajla Tomljanovic | R16 | Lose | 6-4 3-6 0-6 | 2.76 | 1.43 | 111 | 48.8 | 79.5 | 39.0 | 11 | 10 | 3/7 | 8/12 | 27.6 | 42.9 | 1/10 | 1/13 |
25-Feb-2025 | Austin | Petra Kvitova | R32 | Win | 3-6 6-4 6-4 | 1.79 | 2.0 | 0 | 53.9 | 64.5 | 45.3 | 14 | 8 | 11/16 | 10/15 | 36.5 | 51.1 | 5/17 | 5/14 |
04-Feb-2025 | Cluj-Napoca | Ana Bogdan | R32 | Lose | 2-6 3-6 | 2.22 | 1.65 | 120 | 42.9 | 61.9 | 39.3 | 2 | 5 | 2/7 | 4/9 | 25.9 | 35.3 | 1/3 | 1/8 |
27-Jan-2025 | Linz | Antonia Ruzic | Q2 | Lose | 4-6 6-7(1) | 1.74 | 2.04 | 168 | 69.6 | 68.8 | 47.6 | 5 | 2 | 3/5 | 9/11 | 16.7 | 50.0 | 1/1 | 1/11 |
26-Jan-2025 | Linz | Lola Radivojevic | Q1 | Win | 6-3 6-2 | 1.37 | 2.98 | 190 | 55.2 | 84.4 | 42.3 | 6 | 4 | 2/3 | 8/9 | 41.9 | 56.5 | 4/9 | 4/8 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Coco Gauff | R64 | Lose | 3-6 5-7 | 20.16 | 1.02 | 3 | 61.8 | 61.9 | 30.8 | 5 | 6 | 6/11 | 5/10 | 33.3 | 46.4 | 3/5 | 3/11 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Leolia Jeanjean | R128 | Win | 6-2 6-4 | 1.68 | 2.19 | 149 | 55.3 | 80.8 | 71.4 | 5 | 2 | 0/0 | 9/9 | 37.5 | 43.5 | 3/6 | 3/9 |
04-Jan-2025 | Adelaide | Leylah Fernandez | Q1 | Lose | 3-6 6-7(2) | 4.45 | 1.19 | 31 | 51.5 | 77.1 | 45.5 | 6 | 2 | 3/5 | 8/10 | 15.9 | 48.4 | 1/7 | 1/11 |
02-Jan-2025 | Auckland | Hailey Baptiste | R16 | Lose | 7-5 5-7 6-7(6) | 2.47 | 1.54 | 92 | 59.5 | 68.0 | 49.0 | 8 | 6 | 4/8 | 14/18 | 31.0 | 54.9 | 4/14 | 4/18 |
31-Dec-2024 | Auckland | Vivian Yang | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.1 | 6.45 | 1139 | 58.1 | 66.7 | 57.7 | 2 | 6 | 8/9 | 8/9 | 38.2 | 60.0 | 4/10 | 4/9 |
29-Dec-2024 | Auckland | Victoria Jimenez Kasintseva | Q2 | Lose | 1-6 2-6 | 1.73 | 2.07 | 156 | 59.0 | 60.9 | 37.5 | 3 | 2 | 3/7 | 3/7 | 31.3 | 54.2 | 0/8 | 0/8 |
28-Dec-2024 | Auckland | Mariam Bolkvadze | Q1 | Win | 2-6 7-6(4) 6-3 | 1.54 | 2.4 | 208 | 57.0 | 73.6 | 47.5 | 8 | 9 | 7/9 | 12/14 | 33.3 | 57.6 | 2/11 | 2/15 |
08-Dec-2024 | W100 Dubai | Polina Kudermetova | Final | Win | 6-3 6-3 | 1.88 | 1.82 | 116 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-Dec-2024 | W100 Dubai | Sofia Costoulas | Semis | Win | 6-4 6-3 | 1.3 | 3.25 | 298 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Dec-2024 | W100 Dubai | Amandine Hesse | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.28 | 3.37 | 289 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Dec-2024 | W100 Dubai | Viktoria Hruncakova | R16 | Win | 7-6(3) 3-6 6-2 | 1.79 | 1.91 | 223 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Dec-2024 | W100 Dubai | Aliona Falei | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.65 | 2.12 | 212 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-Dec-2024 | W75 Trnava | Tatjana Maria | Final | Lose | 4-6 1-6 | 1.81 | 1.88 | 95 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Nov-2024 | W75 Trnava | Dominika Salkova | Semis | Win | 6-4 6-4 | 2.0 | 1.72 | 173 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Nov-2024 | W75 Trnava | Ipek Oz | QF | Win | 6-2 6-1 | 1.27 | 3.45 | 225 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
28-Nov-2024 | W75 Trnava | Vivian Wolff | R16 | Win | 6-2 6-0 | 1.24 | 3.65 | 403 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
27-Nov-2024 | W75 Trnava | Katherine Sebov | R32 | Win | 6-1 6-0 | 1.46 | 2.54 | 362 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Nov-2024 | W50 Funchal | Francesca Curmi | Semis | Lose | 6-4 5-7 1-6 | 1.37 | 2.87 | 417 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
15-Nov-2024 | W50 Funchal | Aneta Laboutkova | QF | Win | 6-4 6-3 | 1.17 | 4.47 | 726 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
14-Nov-2024 | W50 Funchal | Riya Bhatia | R16 | Win | 6-3 6-2 | 1.07 | 6.94 | 816 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
13-Nov-2024 | W50 Funchal | Martyna Kubka | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.48 | 2.4 | 401 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Emeline Dartron | Semis | Lose | 6-4 4-6 1-6 | 1.39 | 2.73 | 383 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Julie Gervais | QF | Win | 6-2 7-6(6) | 1.37 | 2.84 | 0 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Silvia Ambrosio | R16 | Win | 7-6(9) 6-1 | 1.32 | 3.08 | 474 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Nov-2024 | W35 Villeneuve d'Ascq | Clara Vlasselaer | R32 | Win | 7-6(3) 7-5 | 1.09 | 6.18 | 415 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Oct-2024 | W75 Hamburg | Dominika Salkova | R32 | Lose | 2-6 5-7 | 1.85 | 1.84 | 154 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
26-Oct-2024 | W75 Glasgow | Mariam Bolkvadze | Semis | Lose | 4-6 2-6 | 1.57 | 2.26 | 228 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Oct-2024 | W75 Glasgow | Valentina Ryser | QF | Win | 7-6(4) 7-5 | 1.46 | 2.53 | 231 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Oct-2024 | W75 Glasgow | Tamira Paszek | R16 | Win | 7-6(3) 6-3 | 1.22 | 3.85 | 353 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
23-Oct-2024 | W75 Glasgow | Lea Boskovic | R32 | Win | 7-6(6) 6-4 | 1.53 | 2.32 | 176 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
17-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Sonay Kartal | R16 | Lose | 5-7 5-7 | 3.35 | 1.28 | 102 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Valentina Ryser | R32 | Win | 6-2 4-6 6-3 | 1.59 | 2.19 | 233 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-Sep-2024 | W100 Caldas da Rainha | Petra Martic | R32 | Lose | 1-6 4-6 | 3.02 | 1.33 | 108 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Sep-2024 | Monastir | Antonia Ruzic | Q2 | Lose | 2-6 3-6 | 2.8 | 1.42 | 173 | 63.8 | 56.8 | 33.3 | 2 | 2 | 7/11 | 4/8 | 29.0 | 29.4 | 1/1 | 1/9 |
07-Sep-2024 | Monastir | Lina Soussi | Q1 | Win | 6-2 6-3 | 1.01 | 20.37 | 0 | 63.2 | 83.3 | 64.3 | 6 | 4 | 0/1 | 7/8 | 40.7 | 64.1 | 5/8 | 5/9 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-May-2025 | Roland Garros | Danielle Collins | R128 | Lose | 6-7 4-6 | 15.23 | 1.02 | 54 | 53.9 | 70.7 | 30.3 | 10 | 3 | 3/7 | 7/11 | 25.6 | 54.5 | 3/6 | 3/11 |
17-May-2025 | Strasbourg | Mccartney Kessler | Q1 | Lose | 4-6 7-5 2-6 | 5.83 | 1.12 | 44 | 57.7 | 63.3 | 40.9 | 5 | 6 | 7/13 | 9/15 | 34.8 | 51.4 | 4/11 | 4/15 |
12-May-2025 | W75 Trnava | Mai Hontama | R32 | Lose | 1-6 2-6 | 2.23 | 1.59 | 217 | 46.2 | 44.4 | 38.1 | 0 | 1 | 1/5 | 3/7 | 23.3 | 29.4 | 0/1 | 0/8 |
01-May-2025 | W100 Wiesbaden | Anna Bondar | R16 | Lose | 2-6 1-6 | 4.33 | 1.18 | 102 | 44.1 | 34.6 | 45.5 | 1 | 3 | 6/12 | 2/8 | 31.6 | 57.9 | 1/8 | 1/7 |
29-Apr-2025 | W100 Wiesbaden | Victoria Pohle | R32 | Win | 6-4 3-6 6-0 | 1.38 | 2.71 | 1140 | 59.7 | 69.6 | 51.6 | 7 | 3 | 4/6 | 10/12 | 33.3 | 51.2 | 5/8 | 5/13 |
23-Apr-2025 | W75 Chiasso | Gabriela Lee | R32 | Lose | 4-6 4-6 | 1.91 | 1.8 | 434 | 56.5 | 57.1 | 48.1 | 1 | 4 | 4/8 | 6/10 | 30.0 | 68.8 | 2/5 | 2/10 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-2025 | Wimbledon | Caty Mcnally | R128 | Lose | 3-6 1-6 | 1.93 | 1.85 | 208 | 54.9 | 75.0 | 13.0 | 3 | 5 | 3/8 | 3/8 | 17.4 | 41.2 | 1/1 | 1/8 |
25-Jun-2025 | Eastbourne | Barbora Krejcikova | R16 | Lose | 4-6 6-4 6-7(3) | 2.56 | 1.51 | 17 | 61.8 | 68.3 | 48.7 | 10 | 4 | 7/11 | 12/16 | 31.7 | 45.2 | 4/10 | 4/16 |
24-Jun-2025 | Eastbourne | Moyuka Uchijima | R32 | Win | 6-3 6-2 | 1.56 | 2.37 | 72 | 69.6 | 71.9 | 50.0 | 2 | 4 | 4/6 | 6/8 | 44.0 | 64.7 | 6/6 | 6/9 |
14-Jun-2025 | Nottingham | Anca Alexia Todoni | Q1 | Lose | 6-7(2) 1-6 | 2.3 | 1.59 | 90 | 51.8 | 65.9 | 36.6 | 1 | 8 | 8/12 | 6/10 | 37.2 | 33.3 | 1/4 | 1/9 |
09-Jun-2025 | Queen's Club | Amanda Anisimova | R32 | Lose | 6-4 3-6 4-6 | 6.56 | 1.11 | 15 | 60.6 | 71.2 | 30.2 | 9 | 9 | 9/13 | 10/14 | 27.1 | 46.9 | 3/6 | 3/15 |
04-Jun-2025 | Birmingham 125 | Linda Fruhvirtova | R16 | Lose | 0-6 4-6 | 1.93 | 1.83 | 152 | 39.1 | 63.0 | 35.7 | 5 | 6 | 9/14 | 3/8 | 22.2 | 46.2 | 1/3 | 1/8 |
03-Jun-2025 | Birmingham 125 | Jana Fett | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.64 | 2.18 | 143 | 56.7 | 65.8 | 51.7 | 4 | 5 | 3/5 | 8/10 | 36.1 | 57.9 | 4/10 | 4/9 |
148
Jodie Burrage
Highest ranked: 85
Pressure Points % won on serve
Pressure Points % won on return
2.13
Pressure Points average count in service game
2.13
Pressure Points average count in return game
Current view:
All the surfaces
You can compare the performance of Jodie Burrage on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface to compare on, or hide the comparision.
Pressure Points on serve - All the surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Score | Pressure Points won on serve | Service games won from the score: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 | 0-40 | 15-30 | 15-40 | 30-30 | 30-40 | Deuce | 40-A | |||||||
01-Jul-2025 | Wimbledon | Caty Mcnally | R128 | Lose | 3-6 1-6 | 9/22 | 0/1 | 0/0 | 1/5 | 0/1 | 1/5 | 1/5 | 1/3 | 0/2 |
25-Jun-2025 | Eastbourne | Barbora Krejcikova | R16 | Lose | 4-6 6-4 6-7(3) | 17/28 | 1/4 | 0/1 | 2/4 | 1/4 | 2/3 | 2/5 | 3/4 | 0/1 |
