127
Jozef Kovalik
Hand: Right
Highest ranked: 80
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Jozef Kovalik on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Jozef Kovalik Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Mar-2025 | Indian Wells | Yasutaka Uchiyama | Q1 | Lose | 4-6 4-6 | 2.29 | 1.59 | 160 | 73.2 | 70.7 | 46.7 | 1 | 1 | 1/3 | 8/10 | 21.1 | 40.0 | 0/1 | 0/10 |
22-Feb-2025 | Dubai | Marton Fucsovics | Q1 | Lose | 0-6 1-6 | 6.21 | 1.11 | 88 | 48.8 | 38.1 | 31.8 | 0 | 3 | 4/10 | 1/7 | 11.8 | 18.2 | 0/0 | 0/6 |
15-Feb-2025 | Doha | Pavel Kotov | Q1 | Lose | 5-7 6-4 4-6 | 2.5 | 1.51 | 102 | 57.9 | 69.1 | 42.5 | 4 | 6 | 6/11 | 11/16 | 37.4 | 51.6 | 4/18 | 4/16 |
09-Feb-2025 | Marseille | Yosuke Watanuki | Q1 | Lose | 5-7 2-6 | 3.28 | 1.32 | 342 | 44.4 | 67.9 | 40.0 | 2 | 7 | 5/10 | 5/10 | 20.0 | 42.3 | 2/6 | 2/10 |
31-Jan-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Dino Prizmic | Other | Lose | 2-6 2-6 | 3.27 | 1.33 | 368 | 43.2 | 68.4 | 44.0 | 3 | 2 | 0/4 | 4/8 | 29.4 | 13.3 | 0/4 | 0/8 |
21-Jan-2025 | Quimper Challenger | Mikhail Kukushkin | R32 | Lose | 7-6(3) 3-6 4-6 | 2.22 | 1.61 | 110 | 68.1 | 79.7 | 43.3 | 9 | 3 | 3/6 | 13/16 | 22.2 | 37.9 | 0/6 | 0/15 |
09-Jan-2025 | Australian Open | Learner Tien | Q3 | Lose | 3-6 4-6 | 4.38 | 1.2 | 121 | 60.4 | 71.9 | 52.4 | 7 | 5 | 1/3 | 7/9 | 10.7 | 38.5 | 0/1 | 0/10 |
08-Jan-2025 | Australian Open | August Holmgren | Q2 | Win | 6-7(3) 6-3 7-5 | 1.87 | 1.88 | 199 | 60.8 | 65.8 | 52.9 | 6 | 8 | 9/12 | 14/17 | 26.8 | 52.9 | 5/6 | 5/16 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Bernard Tomic | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 2.07 | 1.72 | 212 | 71.1 | 78.1 | 69.2 | 6 | 2 | 0/0 | 8/8 | 37.9 | 66.7 | 4/6 | 4/8 |
03-Nov-2024 | Belgrade 2 | Lukas Klein | Q2 | Lose | 6-3 3-6 1-6 | 3.47 | 1.29 | 153 | 72.0 | 61.0 | 47.8 | 2 | 5 | 3/8 | 8/13 | 30.9 | 47.8 | 2/6 | 2/12 |
02-Nov-2024 | Belgrade 2 | Zsombor Piros | Q1 | Win | 4-6 6-3 6-4 | 2.24 | 1.62 | 245 | 60.7 | 72.2 | 65.7 | 6 | 2 | 5/7 | 13/15 | 14.6 | 54.1 | 3/7 | 3/14 |
31-Oct-2024 | Bratislava 2 Challenger | Aslan Karatsev | R16 | Lose | 6-7(6) 1-6 | 3.54 | 1.26 | 313 | 70.8 | 67.4 | 63.2 | 6 | 4 | 5/7 | 7/9 | 16.7 | 42.9 | 0/0 | 0/10 |
29-Oct-2024 | Bratislava 2 Challenger | Luca van Assche | R32 | Win | 4-6 7-6(5) 7-6(0) | 4.49 | 1.18 | 114 | 66.4 | 74.0 | 56.8 | 2 | 4 | 0/3 | 14/17 | 27.2 | 51.4 | 2/9 | 2/17 |
02-Oct-2024 | Braga Challenger | Clement Tabur | R32 | Lose | 3-4 | 1.37 | 2.92 | 302 | 30.4 | 85.7 | 31.3 | 0 | 4 | 0/2 | 2/4 | 40.0 | 42.9 | 1/2 | 1/3 |
27-Sep-2024 | Lisbon Challenger | Raphael Collignon | R16 | Lose | 3-6 3-6 | 1.87 | 1.86 | 191 | 51.0 | 61.5 | 56.0 | 1 | 1 | 0/3 | 6/9 | 16.2 | 41.7 | 0/2 | 0/9 |
24-Sep-2024 | Lisbon Challenger | Martin Klizan | R32 | Win | 6-3 7-6(6) | 1.51 | 2.44 | 311 | 76.6 | 77.6 | 46.7 | 5 | 3 | 1/3 | 9/11 | 37.1 | 48.0 | 3/3 | 3/10 |
15-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Alejandro Tabilo | Other | Win | 6-4 6-7(5) 6-1 | 5.71 | 1.12 | 22 | 66.0 | 75.8 | 55.9 | 6 | 3 | 1/2 | 14/15 | 28.0 | 50.0 | 4/6 | 4/14 |
13-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Brandon Nakashima | Other | Lose | 3-6 3-6 | 9.48 | 1.06 | 40 | 55.7 | 61.8 | 48.1 | 2 | 5 | 3/6 | 6/9 | 20.0 | 27.3 | 0/0 | 0/9 |
10-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Yannick Hanfmann | Other | Lose | 6-3 3-6 6-7(3) | 3.45 | 1.29 | 96 | 61.4 | 81.5 | 52.9 | 8 | 2 | 3/5 | 13/15 | 23.2 | 50.0 | 2/8 | 2/15 |
28-Aug-2024 | Como Challenger | Nikoloz Basilashvili | R32 | Lose | 2-6 6-2 4-6 | 1.57 | 2.26 | 361 | 47.1 | 75.6 | 39.1 | 9 | 4 | 3/7 | 9/13 | 32.1 | 45.7 | 3/5 | 3/13 |
19-Aug-2024 | US Open | Seong Chan Hong | Q1 | Lose | 4-6 7-6(6) 5-7 | 2.82 | 1.4 | 152 | 56.8 | 70.1 | 41.2 | 3 | 8 | 14/20 | 11/17 | 37.3 | 44.2 | 4/11 | 4/17 |
20-Jul-2024 | Umag | Filip Misolic | Q1 | Lose | 4-6 7-6(6) 3-6 | 1.53 | 2.45 | 228 | 60.0 | 60.6 | 56.8 | 7 | 0 | 8/14 | 10/16 | 26.8 | 46.6 | 3/6 | 3/15 |
15-Jul-2024 | Bastad | Cameron Norrie | R32 | Lose | 6-7(4) 4-6 | 2.39 | 1.57 | 42 | 77.6 | 66.1 | 52.9 | 4 | 1 | 5/6 | 10/11 | 17.8 | 33.3 | 0/0 | 0/11 |
09-Jul-2024 | Braunschweig Challenger | Lukas Klein | R32 | Lose | 7-6(3) 6-7(3) 1-6 | 1.86 | 1.88 | 128 | 45.4 | 70.5 | 56.6 | 3 | 3 | 5/9 | 11/15 | 24.6 | 44.2 | 2/5 | 2/16 |
07-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Camilo Ugo Carabelli | Final | Win | 6-3 7-6(2) | 1.82 | 1.89 | 100 | 60.5 | 78.3 | 46.7 | 3 | 1 | 3/5 | 9/11 | 36.4 | 54.8 | 3/8 | 3/10 |
07-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Daniel Masur | Semis | Win | 6-7(3) 6-0 6-1 | 1.37 | 2.93 | 296 | 54.8 | 77.5 | 54.5 | 5 | 4 | 1/2 | 11/12 | 41.5 | 62.5 | 7/16 | 7/13 |
05-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Rudolf Molleker | QF | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.62 | 2.19 | 202 | 52.2 | 80.0 | 62.5 | 5 | 0 | 2/3 | 9/10 | 30.6 | 42.9 | 3/7 | 3/10 |
04-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Liam Gavrielides | R16 | Win | 5-7 6-3 6-4 | 1.14 | 5.25 | 622 | 48.9 | 70.5 | 71.7 | 2 | 2 | 0/2 | 13/16 | 32.8 | 46.9 | 3/7 | 3/15 |
02-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Niklas Schell | R32 | Win | 6-1 6-2 | 1.04 | 10.43 | 995 | 66.7 | 75.0 | 92.9 | 5 | 0 | 1/1 | 8/8 | 31.3 | 88.9 | 4/5 | 4/7 |
24-Jun-2024 | Wimbledon | Sho Shimabukuro | Q1 | Lose | 5-7 3-6 | 3.02 | 1.37 | 251 | 62.3 | 63.2 | 52.2 | 5 | 2 | 3/6 | 7/10 | 20.0 | 51.6 | 1/6 | 1/11 |
15-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Henrique Rocha | Semis | Lose | 3-6 4-6 | 1.34 | 3.12 | 199 | 63.3 | 68.4 | 50.0 | 3 | 2 | 3/5 | 7/9 | 23.3 | 46.7 | 0/6 | 0/10 |
14-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Martin Landaluce | QF | Win | 6-3 6-4 | 1.37 | 2.96 | 312 | 61.2 | 65.9 | 57.7 | 5 | 3 | 3/4 | 9/10 | 35.0 | 60.0 | 3/13 | 3/9 |
13-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Martin Klizan | R16 | Win | 4-6 6-4 6-2 | 1.61 | 2.23 | 484 | 58.5 | 75.0 | 61.8 | 8 | 3 | 3/5 | 12/14 | 34.0 | 51.4 | 4/10 | 4/14 |
12-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Sebastian Gima | R32 | Win | 6-3 7-5 | 1.11 | 6.0 | 494 | 60.3 | 77.1 | 56.5 | 2 | 1 | 2/4 | 9/11 | 37.3 | 63.6 | 4/6 | 4/10 |
01-Jun-2024 | Roland Garros | Holger Rune | R32 | Lose | 5-7 1-6 6-7(2) | 6.43 | 1.12 | 15 | 62.1 | 54.7 | 53.8 | 1 | 6 | 6/11 | 10/15 | 28.3 | 38.3 | 2/6 | 2/16 |
30-May-2024 | Roland Garros | Karen Khachanov | R64 | Win | 4-6 4-6 6-4 6-3 6-4 | 8.4 | 1.08 | 18 | 61.6 | 61.2 | 68.9 | 9 | 3 | 13/18 | 20/25 | 27.2 | 53.7 | 6/13 | 6/24 |
27-May-2024 | Roland Garros | Marcos Giron | R128 | Win | 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(5) | 2.11 | 1.74 | 50 | 58.4 | 71.3 | 46.8 | 4 | 6 | 10/15 | 16/21 | 31.3 | 52.6 | 5/17 | 5/22 |
24-May-2024 | Roland Garros | Roman Andres Burruchaga | Q3 | Lose | 6-4 6-7(2) 4-6 | 1.67 | 2.15 | 144 | 50.5 | 71.7 | 53.3 | 1 | 4 | 0/4 | 12/16 | 36.9 | 45.7 | 4/8 | 4/16 |
22-May-2024 | Roland Garros | Benjamin Bonzi | Q2 | Win | 6-3 6-2 | 1.71 | 2.1 | 172 | 48.9 | 95.7 | 58.3 | 4 | 4 | 0/0 | 9/9 | 33.3 | 50.0 | 3/5 | 3/8 |
20-May-2024 | Roland Garros | Benoit Paire | Q1 | Win | 6-1 6-4 | 1.39 | 2.9 | 155 | 68.3 | 85.7 | 46.2 | 4 | 3 | 0/1 | 7/8 | 32.0 | 66.7 | 5/9 | 5/9 |
12-May-2024 | Mauthausen Challenger | Lucas Pouille | Final | Lose | 3-6 3-6 | 1.98 | 1.77 | 229 | 59.6 | 61.8 | 47.8 | 1 | 0 | 3/7 | 5/9 | 31.0 | 37.0 | 1/5 | 1/9 |
11-May-2024 | Mauthausen Challenger | Dimitar Kuzmanov | Semis | Win | 6-7(10) 6-3 6-0 | 1.53 | 2.4 | 260 | 52.7 | 77.1 | 55.8 | 5 | 3 | 4/6 | 12/14 | 32.3 | 67.3 | 6/20 | 6/13 |
10-May-2024 | Mauthausen Challenger | Gerald Melzer | QF | Win | 7-6(6) 6-3 | 1.46 | 2.63 | 497 | 50.0 | 73.5 | 44.1 | 2 | 3 | 1/4 | 7/10 | 43.8 | 50.0 | 5/6 | 5/11 |
09-May-2024 | Mauthausen Challenger | Gustavo Heide | R16 | Win | 6-2 6-1 | 1.59 | 2.28 | 182 | 52.4 | 66.7 | 60.0 | 3 | 2 | 3/3 | 8/8 | 28.0 | 72.4 | 4/8 | 4/7 |
07-May-2024 | Mauthausen Challenger | Vilius Gaubas | R32 | Win | 6-0 7-6(0) | 1.73 | 2.05 | 285 | 56.1 | 65.6 | 52.0 | 0 | 2 | 1/4 | 6/9 | 52.2 | 71.9 | 6/11 | 6/9 |
24-Apr-2024 | Rome Challenger | Billy Harris | R16 | Lose | 3-6 4-6 | 1.49 | 2.51 | 207 | 60.4 | 75.0 | 38.1 | 3 | 2 | 1/4 | 7/10 | 13.9 | 41.2 | 0/1 | 0/9 |
23-Apr-2024 | Rome Challenger | Nikolas Sanchez Izquierdo | R32 | Win | 4-6 7-6(4) 6-2 | 1.35 | 3.05 | 264 | 52.8 | 71.4 | 44.0 | 1 | 4 | 5/9 | 11/15 | 30.5 | 64.7 | 5/7 | 5/15 |
16-Apr-2024 | Oeiras Challenger | Stefano Napolitano | R32 | Lose | 6-7(1) 2-6 | 2.04 | 1.72 | 125 | 60.5 | 50.0 | 43.3 | 2 | 4 | 6/11 | 5/10 | 25.5 | 63.3 | 3/7 | 3/10 |
14-Apr-2024 | Split Challenger | Zsombor Piros | Final | Win | 6-4 5-7 7-5 | 2.15 | 1.65 | 114 | 70.2 | 65.8 | 61.3 | 5 | 3 | 2/5 | 14/17 | 35.1 | 42.6 | 4/9 | 4/17 |
13-Apr-2024 | Split Challenger | Benjamin Bonzi | Semis | Win | 6-4 6-3 | 1.78 | 1.96 | 168 | 60.4 | 89.7 | 78.9 | 2 | 0 | 2/2 | 10/10 | 30.8 | 54.2 | 2/8 | 2/9 |
12-Apr-2024 | Split Challenger | Stefano Travaglia | QF | Win | 6-4 7-6(2) | 1.51 | 2.46 | 203 | 73.5 | 74.0 | 50.0 | 2 | 0 | 3/6 | 8/11 | 42.2 | 46.2 | 4/10 | 4/11 |
10-Apr-2024 | Split Challenger | Quentin Halys | R16 | Win | 6-2 3-6 6-4 | 1.98 | 1.77 | 170 | 54.9 | 64.4 | 54.1 | 1 | 1 | 2/7 | 9/14 | 36.7 | 60.0 | 6/12 | 6/13 |
08-Apr-2024 | Split Challenger | Nicholas David Ionel | R32 | Win | 6-4 6-1 | 1.45 | 2.64 | 288 | 63.3 | 74.2 | 66.7 | 5 | 2 | 0/1 | 8/9 | 47.8 | 75.0 | 4/4 | 4/8 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-Mar-2025 | Indian Wells | Yasutaka Uchiyama | Q1 | Lose | 4-6 4-6 | 2.29 | 1.59 | 160 | 73.2 | 70.7 | 46.7 | 1 | 1 | 1/3 | 8/10 | 21.1 | 40.0 | 0/1 | 0/10 |
22-Feb-2025 | Dubai | Marton Fucsovics | Q1 | Lose | 0-6 1-6 | 6.21 | 1.11 | 88 | 48.8 | 38.1 | 31.8 | 0 | 3 | 4/10 | 1/7 | 11.8 | 18.2 | 0/0 | 0/6 |
15-Feb-2025 | Doha | Pavel Kotov | Q1 | Lose | 5-7 6-4 4-6 | 2.5 | 1.51 | 102 | 57.9 | 69.1 | 42.5 | 4 | 6 | 6/11 | 11/16 | 37.4 | 51.6 | 4/18 | 4/16 |
09-Feb-2025 | Marseille | Yosuke Watanuki | Q1 | Lose | 5-7 2-6 | 3.28 | 1.32 | 342 | 44.4 | 67.9 | 40.0 | 2 | 7 | 5/10 | 5/10 | 20.0 | 42.3 | 2/6 | 2/10 |
31-Jan-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Dino Prizmic | Other | Lose | 2-6 2-6 | 3.27 | 1.33 | 368 | 43.2 | 68.4 | 44.0 | 3 | 2 | 0/4 | 4/8 | 29.4 | 13.3 | 0/4 | 0/8 |
21-Jan-2025 | Quimper Challenger | Mikhail Kukushkin | R32 | Lose | 7-6(3) 3-6 4-6 | 2.22 | 1.61 | 110 | 68.1 | 79.7 | 43.3 | 9 | 3 | 3/6 | 13/16 | 22.2 | 37.9 | 0/6 | 0/15 |
09-Jan-2025 | Australian Open | Learner Tien | Q3 | Lose | 3-6 4-6 | 4.38 | 1.2 | 121 | 60.4 | 71.9 | 52.4 | 7 | 5 | 1/3 | 7/9 | 10.7 | 38.5 | 0/1 | 0/10 |
08-Jan-2025 | Australian Open | August Holmgren | Q2 | Win | 6-7(3) 6-3 7-5 | 1.87 | 1.88 | 199 | 60.8 | 65.8 | 52.9 | 6 | 8 | 9/12 | 14/17 | 26.8 | 52.9 | 5/6 | 5/16 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Bernard Tomic | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 2.07 | 1.72 | 212 | 71.1 | 78.1 | 69.2 | 6 | 2 | 0/0 | 8/8 | 37.9 | 66.7 | 4/6 | 4/8 |
03-Nov-2024 | Belgrade 2 | Lukas Klein | Q2 | Lose | 6-3 3-6 1-6 | 3.47 | 1.29 | 153 | 72.0 | 61.0 | 47.8 | 2 | 5 | 3/8 | 8/13 | 30.9 | 47.8 | 2/6 | 2/12 |
02-Nov-2024 | Belgrade 2 | Zsombor Piros | Q1 | Win | 4-6 6-3 6-4 | 2.24 | 1.62 | 245 | 60.7 | 72.2 | 65.7 | 6 | 2 | 5/7 | 13/15 | 14.6 | 54.1 | 3/7 | 3/14 |
31-Oct-2024 | Bratislava 2 Challenger | Aslan Karatsev | R16 | Lose | 6-7(6) 1-6 | 3.54 | 1.26 | 313 | 70.8 | 67.4 | 63.2 | 6 | 4 | 5/7 | 7/9 | 16.7 | 42.9 | 0/0 | 0/10 |
29-Oct-2024 | Bratislava 2 Challenger | Luca van Assche | R32 | Win | 4-6 7-6(5) 7-6(0) | 4.49 | 1.18 | 114 | 66.4 | 74.0 | 56.8 | 2 | 4 | 0/3 | 14/17 | 27.2 | 51.4 | 2/9 | 2/17 |
15-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Alejandro Tabilo | Other | Win | 6-4 6-7(5) 6-1 | 5.71 | 1.12 | 22 | 66.0 | 75.8 | 55.9 | 6 | 3 | 1/2 | 14/15 | 28.0 | 50.0 | 4/6 | 4/14 |
13-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Brandon Nakashima | Other | Lose | 3-6 3-6 | 9.48 | 1.06 | 40 | 55.7 | 61.8 | 48.1 | 2 | 5 | 3/6 | 6/9 | 20.0 | 27.3 | 0/0 | 0/9 |
10-Sep-2024 | Davis Cup Group Stage | Yannick Hanfmann | Other | Lose | 6-3 3-6 6-7(3) | 3.45 | 1.29 | 96 | 61.4 | 81.5 | 52.9 | 8 | 2 | 3/5 | 13/15 | 23.2 | 50.0 | 2/8 | 2/15 |
19-Aug-2024 | US Open | Seong Chan Hong | Q1 | Lose | 4-6 7-6(6) 5-7 | 2.82 | 1.4 | 152 | 56.8 | 70.1 | 41.2 | 3 | 8 | 14/20 | 11/17 | 37.3 | 44.2 | 4/11 | 4/17 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-Oct-2024 | Braga Challenger | Clement Tabur | R32 | Lose | 3-4 | 1.37 | 2.92 | 302 | 30.4 | 85.7 | 31.3 | 0 | 4 | 0/2 | 2/4 | 40.0 | 42.9 | 1/2 | 1/3 |
27-Sep-2024 | Lisbon Challenger | Raphael Collignon | R16 | Lose | 3-6 3-6 | 1.87 | 1.86 | 191 | 51.0 | 61.5 | 56.0 | 1 | 1 | 0/3 | 6/9 | 16.2 | 41.7 | 0/2 | 0/9 |
24-Sep-2024 | Lisbon Challenger | Martin Klizan | R32 | Win | 6-3 7-6(6) | 1.51 | 2.44 | 311 | 76.6 | 77.6 | 46.7 | 5 | 3 | 1/3 | 9/11 | 37.1 | 48.0 | 3/3 | 3/10 |
28-Aug-2024 | Como Challenger | Nikoloz Basilashvili | R32 | Lose | 2-6 6-2 4-6 | 1.57 | 2.26 | 361 | 47.1 | 75.6 | 39.1 | 9 | 4 | 3/7 | 9/13 | 32.1 | 45.7 | 3/5 | 3/13 |
20-Jul-2024 | Umag | Filip Misolic | Q1 | Lose | 4-6 7-6(6) 3-6 | 1.53 | 2.45 | 228 | 60.0 | 60.6 | 56.8 | 7 | 0 | 8/14 | 10/16 | 26.8 | 46.6 | 3/6 | 3/15 |
15-Jul-2024 | Bastad | Cameron Norrie | R32 | Lose | 6-7(4) 4-6 | 2.39 | 1.57 | 42 | 77.6 | 66.1 | 52.9 | 4 | 1 | 5/6 | 10/11 | 17.8 | 33.3 | 0/0 | 0/11 |
09-Jul-2024 | Braunschweig Challenger | Lukas Klein | R32 | Lose | 7-6(3) 6-7(3) 1-6 | 1.86 | 1.88 | 128 | 45.4 | 70.5 | 56.6 | 3 | 3 | 5/9 | 11/15 | 24.6 | 44.2 | 2/5 | 2/16 |
07-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Camilo Ugo Carabelli | Final | Win | 6-3 7-6(2) | 1.82 | 1.89 | 100 | 60.5 | 78.3 | 46.7 | 3 | 1 | 3/5 | 9/11 | 36.4 | 54.8 | 3/8 | 3/10 |
07-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Daniel Masur | Semis | Win | 6-7(3) 6-0 6-1 | 1.37 | 2.93 | 296 | 54.8 | 77.5 | 54.5 | 5 | 4 | 1/2 | 11/12 | 41.5 | 62.5 | 7/16 | 7/13 |
05-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Rudolf Molleker | QF | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.62 | 2.19 | 202 | 52.2 | 80.0 | 62.5 | 5 | 0 | 2/3 | 9/10 | 30.6 | 42.9 | 3/7 | 3/10 |
04-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Liam Gavrielides | R16 | Win | 5-7 6-3 6-4 | 1.14 | 5.25 | 622 | 48.9 | 70.5 | 71.7 | 2 | 2 | 0/2 | 13/16 | 32.8 | 46.9 | 3/7 | 3/15 |
02-Jul-2024 | Karlsruhe Challenger | Niklas Schell | R32 | Win | 6-1 6-2 | 1.04 | 10.43 | 995 | 66.7 | 75.0 | 92.9 | 5 | 0 | 1/1 | 8/8 | 31.3 | 88.9 | 4/5 | 4/7 |
15-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Henrique Rocha | Semis | Lose | 3-6 4-6 | 1.34 | 3.12 | 199 | 63.3 | 68.4 | 50.0 | 3 | 2 | 3/5 | 7/9 | 23.3 | 46.7 | 0/6 | 0/10 |
14-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Martin Landaluce | QF | Win | 6-3 6-4 | 1.37 | 2.96 | 312 | 61.2 | 65.9 | 57.7 | 5 | 3 | 3/4 | 9/10 | 35.0 | 60.0 | 3/13 | 3/9 |
13-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Martin Klizan | R16 | Win | 4-6 6-4 6-2 | 1.61 | 2.23 | 484 | 58.5 | 75.0 | 61.8 | 8 | 3 | 3/5 | 12/14 | 34.0 | 51.4 | 4/10 | 4/14 |
12-Jun-2024 | Bratislava Challenger | Sebastian Gima | R32 | Win | 6-3 7-5 | 1.11 | 6.0 | 494 | 60.3 | 77.1 | 56.5 | 2 | 1 | 2/4 | 9/11 | 37.3 | 63.6 | 4/6 | 4/10 |
01-Jun-2024 | Roland Garros | Holger Rune | R32 | Lose | 5-7 1-6 6-7(2) | 6.43 | 1.12 | 15 | 62.1 | 54.7 | 53.8 | 1 | 6 | 6/11 | 10/15 | 28.3 | 38.3 | 2/6 | 2/16 |
30-May-2024 | Roland Garros | Karen Khachanov | R64 | Win | 4-6 4-6 6-4 6-3 6-4 | 8.4 | 1.08 | 18 | 61.6 | 61.2 | 68.9 | 9 | 3 | 13/18 | 20/25 | 27.2 | 53.7 | 6/13 | 6/24 |
27-May-2024 | Roland Garros | Marcos Giron | R128 | Win | 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(5) | 2.11 | 1.74 | 50 | 58.4 | 71.3 | 46.8 | 4 | 6 | 10/15 | 16/21 | 31.3 | 52.6 | 5/17 | 5/22 |
24-May-2024 | Roland Garros | Roman Andres Burruchaga | Q3 | Lose | 6-4 6-7(2) 4-6 | 1.67 | 2.15 | 144 | 50.5 | 71.7 | 53.3 | 1 | 4 | 0/4 | 12/16 | 36.9 | 45.7 | 4/8 | 4/16 |
22-May-2024 | Roland Garros | Benjamin Bonzi | Q2 | Win | 6-3 6-2 | 1.71 | 2.1 | 172 | 48.9 | 95.7 | 58.3 | 4 | 4 | 0/0 | 9/9 | 33.3 | 50.0 | 3/5 | 3/8 |
20-May-2024 | Roland Garros | Benoit Paire | Q1 | Win | 6-1 6-4 | 1.39 | 2.9 | 155 | 68.3 | 85.7 | 46.2 | 4 | 3 | 0/1 | 7/8 | 32.0 | 66.7 | 5/9 | 5/9 |
12-May-2024 | Mauthausen Challenger | Lucas Pouille | Final | Lose | 3-6 3-6 | 1.98 | 1.77 | 229 | 59.6 | 61.8 | 47.8 | 1 | 0 | 3/7 | 5/9 | 31.0 | 37.0 | 1/5 | 1/9 |
11-May-2024 | Mauthausen Challenger | Dimitar Kuzmanov | Semis | Win | 6-7(10) 6-3 6-0 | 1.53 | 2.4 | 260 | 52.7 | 77.1 | 55.8 | 5 | 3 | 4/6 | 12/14 | 32.3 | 67.3 | 6/20 | 6/13 |
10-May-2024 | Mauthausen Challenger | Gerald Melzer | QF | Win | 7-6(6) 6-3 | 1.46 | 2.63 | 497 | 50.0 | 73.5 | 44.1 | 2 | 3 | 1/4 | 7/10 | 43.8 | 50.0 | 5/6 | 5/11 |
09-May-2024 | Mauthausen Challenger | Gustavo Heide | R16 | Win | 6-2 6-1 | 1.59 | 2.28 | 182 | 52.4 | 66.7 | 60.0 | 3 | 2 | 3/3 | 8/8 | 28.0 | 72.4 | 4/8 | 4/7 |
07-May-2024 | Mauthausen Challenger | Vilius Gaubas | R32 | Win | 6-0 7-6(0) | 1.73 | 2.05 | 285 | 56.1 | 65.6 | 52.0 | 0 | 2 | 1/4 | 6/9 | 52.2 | 71.9 | 6/11 | 6/9 |
24-Apr-2024 | Rome Challenger | Billy Harris | R16 | Lose | 3-6 4-6 | 1.49 | 2.51 | 207 | 60.4 | 75.0 | 38.1 | 3 | 2 | 1/4 | 7/10 | 13.9 | 41.2 | 0/1 | 0/9 |
23-Apr-2024 | Rome Challenger | Nikolas Sanchez Izquierdo | R32 | Win | 4-6 7-6(4) 6-2 | 1.35 | 3.05 | 264 | 52.8 | 71.4 | 44.0 | 1 | 4 | 5/9 | 11/15 | 30.5 | 64.7 | 5/7 | 5/15 |
16-Apr-2024 | Oeiras Challenger | Stefano Napolitano | R32 | Lose | 6-7(1) 2-6 | 2.04 | 1.72 | 125 | 60.5 | 50.0 | 43.3 | 2 | 4 | 6/11 | 5/10 | 25.5 | 63.3 | 3/7 | 3/10 |
14-Apr-2024 | Split Challenger | Zsombor Piros | Final | Win | 6-4 5-7 7-5 | 2.15 | 1.65 | 114 | 70.2 | 65.8 | 61.3 | 5 | 3 | 2/5 | 14/17 | 35.1 | 42.6 | 4/9 | 4/17 |
13-Apr-2024 | Split Challenger | Benjamin Bonzi | Semis | Win | 6-4 6-3 | 1.78 | 1.96 | 168 | 60.4 | 89.7 | 78.9 | 2 | 0 | 2/2 | 10/10 | 30.8 | 54.2 | 2/8 | 2/9 |
12-Apr-2024 | Split Challenger | Stefano Travaglia | QF | Win | 6-4 7-6(2) | 1.51 | 2.46 | 203 | 73.5 | 74.0 | 50.0 | 2 | 0 | 3/6 | 8/11 | 42.2 | 46.2 | 4/10 | 4/11 |
10-Apr-2024 | Split Challenger | Quentin Halys | R16 | Win | 6-2 3-6 6-4 | 1.98 | 1.77 | 170 | 54.9 | 64.4 | 54.1 | 1 | 1 | 2/7 | 9/14 | 36.7 | 60.0 | 6/12 | 6/13 |
