62
Kimberly Birrell
Hand: Right
Highest ranked: 61
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Kimberly Birrell on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Kimberly Birrell Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Yuliana Lizarazo | Other | Win | 6-1 6-3 | 1.03 | 13.23 | 0 | 70.0 | 80.0 | 40.0 | 1 | 1 | 3/4 | 7/8 | 44.1 | 66.7 | 5/10 | 5/8 |
10-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Elena Rybakina | Other | Lose | 3-6 6-7(4) | 4.8 | 1.16 | 0 | 65.2 | 60.5 | 43.5 | 2 | 2 | 5/9 | 6/10 | 18.8 | 38.5 | 3/4 | 3/11 |
21-Mar-2025 | Miami | Marta Kostyuk | R64 | Lose | 5-7 6-4 3-6 | 3.0 | 1.39 | 29 | 62.1 | 59.3 | 51.5 | 0 | 4 | 2/9 | 9/16 | 32.0 | 57.4 | 5/13 | 5/15 |
19-Mar-2025 | Miami | Anastasia Potapova | R128 | Win | 3-6 6-3 7-6(5) | 2.35 | 1.59 | 38 | 66.7 | 68.8 | 40.6 | 3 | 9 | 5/10 | 10/15 | 46.2 | 43.8 | 5/6 | 5/15 |
17-Mar-2025 | Miami | Harriet Dart | Q2 | Win | 6-4 6-3 | 1.46 | 2.64 | 110 | 59.0 | 56.5 | 43.8 | 3 | 8 | 6/10 | 6/10 | 48.6 | 76.5 | 6/12 | 6/9 |
16-Mar-2025 | Miami | Aliaksandra Sasnovich | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.61 | 2.27 | 115 | 66.1 | 74.4 | 55.0 | 2 | 5 | 3/4 | 9/10 | 32.4 | 50.0 | 3/5 | 3/9 |
08-Mar-2025 | Indian Wells | Elise Mertens | R64 | Lose | 4-6 5-7 | 3.26 | 1.34 | 28 | 60.9 | 56.4 | 60.0 | 1 | 3 | 4/8 | 7/11 | 24.4 | 53.6 | 2/6 | 2/11 |
07-Mar-2025 | Indian Wells | Viktorija Golubic | R128 | Win | 6-4 6-4 | 2.02 | 1.79 | 101 | 50.7 | 68.6 | 35.3 | 1 | 12 | 2/6 | 6/10 | 52.6 | 54.2 | 6/8 | 6/10 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Cristina Bucsa | Q2 | Win | 6-4 6-4 | 1.95 | 1.82 | 96 | 53.8 | 60.0 | 60.0 | 0 | 3 | 3/5 | 8/10 | 36.4 | 54.2 | 4/8 | 4/10 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Kristina Penickova | Q1 | Win | 6-3 6-0 | 1.13 | 5.53 | 1187 | 53.5 | 78.3 | 60.0 | 1 | 4 | 0/0 | 7/7 | 36.4 | 70.0 | 5/12 | 5/8 |
27-Feb-2025 | Austin | Ena Shibahara | R16 | Lose | 3-6 6-4 4-6 | 1.52 | 2.51 | 148 | 53.2 | 66.0 | 45.5 | 1 | 8 | 4/8 | 10/14 | 30.0 | 38.9 | 3/6 | 3/15 |
25-Feb-2025 | Austin | Yue Yuan | R32 | Win | 7-6(5) 7-6(5) | 1.89 | 1.89 | 51 | 58.9 | 62.3 | 45.9 | 2 | 9 | 8/13 | 7/12 | 31.1 | 58.1 | 5/9 | 5/12 |
09-Feb-2025 | W75 Brisbane | Maddison Inglis | Final | Win | 6-2 4-6 7-6(2) | 1.33 | 3.1 | 145 | 57.8 | 54.2 | 48.6 | 2 | 6 | 11/15 | 5/9 | 48.5 | 50.0 | 5/8 | 5/9 |
08-Feb-2025 | W75 Brisbane | Taylah Preston | Semis | Win | 7-6(3) 6-2 | 1.32 | 3.16 | 167 | 59.1 | 71.8 | 66.7 | 5 | 4 | 4/4 | 10/10 | 35.3 | 69.6 | 2/10 | 2/10 |
07-Feb-2025 | W75 Brisbane | Wushuang Zheng | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.16 | 4.63 | 292 | 75.0 | 76.2 | 57.1 | 3 | 2 | 0/1 | 9/10 | 38.9 | 43.3 | 3/7 | 3/10 |
06-Feb-2025 | W75 Brisbane | Su Jeong Jang | R16 | Win | 7-6(1) 7-6(1) | 1.17 | 4.48 | 267 | 64.0 | 67.3 | 64.5 | 1 | 4 | 4/6 | 10/12 | 36.4 | 61.9 | 2/7 | 2/12 |
05-Feb-2025 | W75 Brisbane | Ye Xin Ma | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.06 | 8.0 | 244 | 62.5 | 68.0 | 86.7 | 2 | 0 | 0/1 | 7/8 | 58.6 | 61.1 | 5/7 | 5/8 |
31-Jan-2025 | Singapore | Ann Li | QF | Lose | 6-7(2) 6-7(4) | 2.39 | 1.56 | 85 | 64.9 | 72.9 | 30.8 | 3 | 4 | 0/4 | 8/12 | 28.8 | 41.9 | 4/6 | 4/12 |
30-Jan-2025 | Singapore | Hailey Baptiste | R16 | Win | 6-7(3) 6-3 7-5 | 1.99 | 1.8 | 93 | 61.5 | 69.4 | 55.6 | 2 | 9 | 9/11 | 15/17 | 31.4 | 57.8 | 4/12 | 4/16 |
28-Jan-2025 | Singapore | Polina Kudermetova | R32 | Win | 6-3 6-2 | 2.5 | 1.52 | 58 | 80.9 | 63.2 | 44.4 | 5 | 1 | 1/3 | 6/8 | 50.0 | 70.0 | 6/9 | 6/9 |
14-Jan-2025 | Australian Open | Eva Lys | R128 | Lose | 2-6 2-6 | 1.01 | 1.76 | 128 | 54.0 | 37.0 | 39.1 | 0 | 4 | 4/11 | 1/8 | 27.3 | 54.5 | 3/5 | 3/8 |
09-Jan-2025 | Australian Open | Oksana Selekhmeteva | Q3 | Win | 6-3 6-7(4) 6-4 | 1.43 | 2.73 | 168 | 69.1 | 67.1 | 34.2 | 4 | 10 | 3/8 | 11/16 | 36.8 | 62.5 | 7/15 | 7/15 |
08-Jan-2025 | Australian Open | Priscilla Hon | Q2 | Win | 6-4 3-6 6-4 | 1.5 | 2.52 | 162 | 52.2 | 68.8 | 50.0 | 3 | 3 | 10/14 | 10/14 | 38.7 | 53.7 | 5/9 | 5/15 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Sara Saito | Q1 | Win | 7-6(4) 6-2 | 1.41 | 2.81 | 161 | 56.9 | 81.8 | 56.0 | 8 | 2 | 0/1 | 9/10 | 35.6 | 66.7 | 3/9 | 3/10 |
03-Jan-2025 | Brisbane | Anhelina Kalinina | QF | Lose | 6-4 1-6 5-7 | 2.14 | 1.7 | 55 | 61.4 | 59.3 | 64.7 | 6 | 2 | 1/4 | 11/14 | 14.0 | 51.1 | 1/6 | 1/15 |
02-Jan-2025 | Brisbane | Anastasia Potapova | R16 | Win | 7-6(2) 6-2 | 2.51 | 1.52 | 35 | 67.2 | 75.6 | 54.5 | 2 | 2 | 4/5 | 9/10 | 49.0 | 43.6 | 3/12 | 3/10 |
01-Jan-2025 | Brisbane | Emma Navarro | R32 | Win | 7-5 7-5 | 4.65 | 1.19 | 8 | 65.4 | 64.7 | 53.6 | 1 | 1 | 6/10 | 8/12 | 46.2 | 60.0 | 6/10 | 6/12 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Priscilla Hon | R64 | Win | 3-6 7-5 6-2 | 1.96 | 1.84 | 167 | 68.9 | 64.7 | 43.5 | 3 | 7 | 1/6 | 9/14 | 39.6 | 66.7 | 7/12 | 7/15 |
27-Nov-2024 | W75 Trnava 3 | Ipek Oz | R32 | Lose | 3-6 6-4 6-7(8) | 1.24 | 3.61 | 225 | None | None | |||||||||
21-Nov-2024 | W50 Trnava 2 | Kaitlin Quevedo | R16 | Lose | 6-4 3-6 5-7 | 1.54 | 2.32 | 322 | None | None | |||||||||
20-Nov-2024 | W50 Trnava 2 | Ariana Geerlings Martinez | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.16 | 4.29 | 418 | None | None | |||||||||
31-Oct-2024 | Hong Kong | Leylah Fernandez | R16 | Lose | 1-6 2-6 | 3.77 | 1.27 | 32 | 65.4 | 52.9 | 38.9 | 0 | 3 | 4/8 | 3/7 | 20.0 | 42.1 | 0/3 | 0/8 |
29-Oct-2024 | Hong Kong | Ana Bogdan | R32 | Win | 6-3 6-4 | 2.13 | 1.71 | 112 | 53.4 | 71.8 | 58.8 | 2 | 1 | 4/4 | 10/10 | 39.0 | 40.9 | 2/6 | 2/9 |
20-Oct-2024 | Osaka | Aoi Ito | Semis | Win | 6-4 6-3 | 1.63 | 2.27 | 188 | 63.3 | 77.4 | 50.0 | 2 | 1 | 2/4 | 7/9 | 46.9 | 50.0 | 5/8 | 5/10 |
20-Oct-2024 | Osaka | Suzan Lamens | Final | Lose | 0-6 4-6 | 2.37 | 1.57 | 125 | 70.2 | 39.4 | 28.6 | 0 | 3 | 1/7 | 2/8 | 22.2 | 64.7 | 2/4 | 2/8 |
18-Oct-2024 | Osaka | Sarah Saito | QF | Win | 7-5 6-4 | 1.75 | 2.07 | 179 | 70.3 | 66.7 | 68.4 | 2 | 2 | 0/1 | 10/11 | 42.9 | 45.5 | 3/6 | 3/11 |
17-Oct-2024 | Osaka | Elise Mertens | R16 | Win | 3-6 7-5 4-1 | 4.24 | 1.22 | 27 | 62.8 | 64.4 | 51.4 | 3 | 3 | 10/13 | 10/13 | 34.9 | 50.0 | 4/12 | 4/13 |
15-Oct-2024 | Osaka | Saisai Zheng | R32 | Win | 6-2 6-3 | 1.14 | 5.65 | 1007 | 56.1 | 87.0 | 61.1 | 4 | 1 | 2/3 | 7/8 | 53.6 | 59.1 | 5/8 | 5/9 |
13-Oct-2024 | Osaka | Jessika Ponchet | Q2 | Win | 7-5 3-6 6-2 | 1.61 | 2.25 | 109 | 65.9 | 72.4 | 43.3 | 3 | 2 | 2/4 | 12/14 | 32.0 | 46.2 | 4/7 | 4/15 |
12-Oct-2024 | Osaka | Sayaka Ishii | Q1 | Win | 6-2 3-6 6-3 | 1.35 | 3.0 | 285 | 66.2 | 70.6 | 65.4 | 6 | 0 | 4/6 | 11/13 | 29.3 | 61.0 | 4/13 | 4/13 |
03-Oct-2024 | W100 Hong Kong | Emma Navarro | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 5.87 | 1.12 | 8 | 69.1 | 52.6 | 41.2 | 3 | 0 | 2/7 | 4/9 | 37.5 | 35.7 | 2/4 | 2/9 |
01-Oct-2024 | W100 Hong Kong | Yidi Yang | R32 | Win | 6-2 6-0 | 1.08 | 7.74 | 468 | 69.6 | 71.9 | 57.1 | 3 | 1 | 2/2 | 7/7 | 51.3 | 81.8 | 5/9 | 5/7 |
26-Sep-2024 | Beijing | Kamilla Rakhimova | R128 | Lose | 2-6 4-6 | 2.21 | 1.66 | 71 | 67.6 | 50.0 | 40.9 | 2 | 4 | 5/11 | 3/9 | 36.7 | 47.8 | 3/5 | 3/9 |
24-Sep-2024 | Beijing | Kamilla Rakhimova | Q2 | Win | 4-6 6-2 7-6(2) | 2.44 | 1.53 | 71 | 62.3 | 69.0 | 51.2 | 2 | 9 | 12/15 | 12/15 | 36.8 | 53.3 | 4/15 | 4/15 |
23-Sep-2024 | Beijing | Natalija Stevanovic | Q1 | Win | 6-0 6-1 | 1.09 | 7.23 | 287 | 58.5 | 70.8 | 47.1 | 4 | 4 | 2/3 | 5/6 | 69.2 | 73.3 | 7/10 | 7/7 |
10-Sep-2024 | Guadalajara | Ena Shibahara | R32 | Lose | 4-6 6-7(4) | 1.93 | 1.86 | 169 | 58.8 | 57.5 | 53.6 | 3 | 3 | 0/5 | 6/11 | 24.4 | 60.7 | 4/9 | 4/11 |
08-Sep-2024 | Guadalajara | Taylah Preston | Q2 | Win | 6-3 1-6 6-4 | 1.48 | 2.58 | 140 | 57.1 | 68.2 | 42.4 | 4 | 9 | 6/11 | 8/13 | 37.5 | 71.9 | 5/13 | 5/13 |
08-Sep-2024 | Guadalajara | Victoria Hu | Q1 | Win | 7-5 7-5 | 1.16 | 4.97 | 268 | 65.4 | 68.6 | 33.3 | 2 | 6 | 4/8 | 8/12 | 30.6 | 58.3 | 6/16 | 6/12 |
04-Sep-2024 | Guadalajara 125 | Anna Karolina Schmiedlova | R16 | Lose | 2-6 3-6 | 1.99 | 1.77 | 87 | 61.8 | 52.9 | 14.3 | 1 | 4 | 8/14 | 2/8 | 41.5 | 52.2 | 3/10 | 3/9 |
03-Sep-2024 | Guadalajara 125 | Ana Konjuh | R32 | Win | 6-2 7-5 | 1.31 | 3.32 | 1115 | 62.9 | 74.4 | 52.2 | 1 | 5 | 2/3 | 9/10 | 30.0 | 54.5 | 4/7 | 4/10 |
01-Sep-2024 | Guadalajara 125 | Maria Fernanda Navarro | Q2 | Win | 6-2 6-1 | 1.03 | 10.95 | 855 | 52.4 | 90.9 | 65.0 | 3 | 2 | 0/0 | 8/8 | 37.0 | 86.7 | 4/7 | 4/7 |
26-Aug-2024 | US Open | Donna Vekic | R128 | Lose | 4-6 4-6 | 4.8 | 1.19 | 24 | 62.1 | 56.1 | 48.0 | 2 | 3 | 2/6 | 6/10 | 29.0 | 46.4 | 2/3 | 2/10 |
22-Aug-2024 | US Open | Julieta Pareja | Q3 | Win | 6-3 6-3 | 1.25 | 3.82 | 966 | 68.1 | 78.1 | 26.7 | 2 | 7 | 0/3 | 6/9 | 53.3 | 60.0 | 6/9 | 6/9 |
21-Aug-2024 | US Open | Veronika Erjavec | Q2 | Win | 6-4 6-4 | 1.46 | 2.62 | 207 | 59.6 | 79.4 | 56.5 | 1 | 4 | 1/2 | 9/10 | 41.5 | 50.0 | 3/7 | 3/10 |
20-Aug-2024 | US Open | Robin Montgomery | Q1 | Win | 7-6(4) 4-6 6-2 | 2.86 | 1.4 | 105 | 66.0 | 72.6 | 43.8 | 0 | 5 | 5/9 | 11/15 | 45.1 | 43.8 | 5/17 | 5/15 |
13-Aug-2024 | W100 Cary, NC | Heather Watson | R32 | Lose | 3-6 2-6 | 2.19 | 1.6 | 201 | None | None | |||||||||
04-Aug-2024 | Toronto | Chloe Paquet | Q1 | Lose | 3-6 3-6 | 1.64 | 2.2 | 96 | 60.6 | 52.5 | 34.6 | 0 | 10 | 7/13 | 3/9 | 33.3 | 51.9 | 3/8 | 3/9 |
27-Jul-2024 | Washington | Nao Hibino | Q1 | Lose | 6-3 4-6 2-6 | 1.93 | 1.82 | 96 | 71.6 | 60.3 | 34.5 | 2 | 9 | 12/19 | 7/14 | 42.3 | 50.0 | 5/20 | 5/13 |
26-Jun-2024 | Wimbledon | Anca Alexia Todoni | Q2 | Lose | 7-6(2) 5-7 4-6 | 1.35 | 3.11 | 142 | 69.2 | 75.7 | 39.4 | 3 | 5 | 4/8 | 13/17 | 27.3 | 54.1 | 2/13 | 2/17 |
25-Jun-2024 | Wimbledon | Arianne Hartono | Q1 | Win | 6-1 7-6(6) | 1.2 | 4.38 | 158 | 68.9 | 71.4 | 42.1 | 3 | 4 | 4/6 | 7/9 | 40.0 | 70.4 | 5/8 | 5/10 |
21-Jun-2024 | W100 Ilkley | Rebecca Marino | Semis | Lose | 5-7 6-4 4-6 | 1.95 | 1.76 | 144 | None | None | |||||||||
20-Jun-2024 | W100 Ilkley | Sonay Kartal | QF | Win | 7-6(4) 7-5 | 2.1 | 1.67 | 275 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
20-Jun-2024 | W100 Ilkley | Harmony Tan | R16 | Win | 6-4 6-3 | 1.77 | 1.93 | 196 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-Jun-2024 | W100 Ilkley | Zhuoxuan Bai | R32 | Win | 6-7(6) 6-2 4-0 | 1.55 | 2.28 | 94 | None | None | |||||||||
15-Jun-2024 | Nottingham | Diane Parry | QF | Lose | 3-6 6-7(4) | 2.65 | 1.47 | 64 | 64.2 | 67.3 | 34.5 | 0 | 5 | 12/15 | 7/10 | 27.3 | 53.7 | 2/5 | 2/11 |
12-Jun-2024 | Nottingham | Lucrezia Stefanini | R16 | Win | 6-4 6-7(5) 6-0 | 1.57 | 2.37 | 153 | 72.5 | 65.8 | 36.7 | 1 | 6 | 7/10 | 11/14 | 48.4 | 66.7 | 7/18 | 7/14 |
10-Jun-2024 | Nottingham | Emily Appleton | R32 | Win | 6-3 7-5 | 1.49 | 2.59 | 356 | 61.0 | 70.2 | 56.7 | 4 | 4 | 5/7 | 9/11 | 40.5 | 47.8 | 4/6 | 4/10 |
09-Jun-2024 | Nottingham | Destanee Aiava | Q2 | Win | 6-2 6-2 | 1.31 | 3.39 | 188 | 68.2 | 83.3 | 57.1 | 1 | 1 | 0/1 | 7/8 | 42.9 | 62.5 | 5/7 | 5/8 |
08-Jun-2024 | Nottingham | Zarina Diyas | Q1 | Win | 6-1 6-0 | 1.3 | 3.41 | 992 | 69.4 | 76.0 | 45.5 | 1 | 3 | 3/4 | 5/6 | 63.6 | 57.9 | 7/15 | 7/7 |
07-Jun-2024 | W100 Surbiton | Tatjana Maria | QF | Lose | 1-6 4-6 | 2.42 | 1.5 | 65 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Jun-2024 | W100 Surbiton | Jule Niemeier | R16 | Win | 1-6 6-3 6-2 | 3.15 | 1.31 | 97 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Jun-2024 | W100 Surbiton | Sachia Vickery | R32 | Win | 6-2 6-3 | 1.6 | 2.19 | 124 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Jun-2024 | W100 Surbiton | Marina Melnikova | Q2 | Win | 6-1 6-2 | 1.44 | 2.53 | 426 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
02-Jun-2024 | W100 Surbiton | Isabelle Lacy | Q1 | Win | 6-2 6-1 | 1.09 | 5.7 | 698 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
31-May-2024 | W50 Montemor-o-Novo | Valentina Ryser | QF | Lose | 2-6 6-4 3-6 | 1.39 | 2.77 | 238 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-May-2024 | W50 Montemor-o-Novo | Jacqueline Cabaj Awad | R16 | Win | 6-2 7-6(3) | 1.27 | 3.5 | 477 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-May-2024 | W50 Montemor-o-Novo | Anastasia Iamachkine | R32 | Win | 5-7 6-4 6-3 | 1.06 | 7.65 | 873 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
22-May-2024 | Roland Garros | Olga Danilovic | Q2 | Lose | 3-6 3-6 | 4.9 | 1.17 | 125 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
21-May-2024 | Roland Garros | Polina Kudermetova | Q1 | Win | 2-6 6-0 6-3 | 2.87 | 1.4 | 168 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
12-May-2024 | W75 Fukuoka | Emina Bektas | Final | Win | 6-2 6-4 | 2.18 | 1.61 | 97 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
11-May-2024 | W75 Fukuoka | Ayano Shimizu | Semis | Win | 4-6 6-4 6-4 | 1.39 | 2.76 | 325 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
10-May-2024 | W75 Fukuoka | Aoi Ito | QF | Win | 7-6(6) 7-5 | 1.53 | 2.35 | 276 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
09-May-2024 | W75 Fukuoka | En Shuo Liang | R16 | Win | 6-4 7-6(3) | 1.6 | 2.17 | 294 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-May-2024 | W75 Fukuoka | Lisa Marie Rioux | R32 | Win | 6-2 6-0 | 1.11 | 5.97 | 831 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-May-2024 | W100 Gifu | Mai Hontama | R32 | Lose | 2-6 6-4 2-6 | 2.43 | 1.48 | 118 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Yuliana Lizarazo | Other | Win | 6-1 6-3 | 1.03 | 13.23 | 0 | 70.0 | 80.0 | 40.0 | 1 | 1 | 3/4 | 7/8 | 44.1 | 66.7 | 5/10 | 5/8 |
10-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Elena Rybakina | Other | Lose | 3-6 6-7(4) | 4.8 | 1.16 | 0 | 65.2 | 60.5 | 43.5 | 2 | 2 | 5/9 | 6/10 | 18.8 | 38.5 | 3/4 | 3/11 |
21-Mar-2025 | Miami | Marta Kostyuk | R64 | Lose | 5-7 6-4 3-6 | 3.0 | 1.39 | 29 | 62.1 | 59.3 | 51.5 | 0 | 4 | 2/9 | 9/16 | 32.0 | 57.4 | 5/13 | 5/15 |
19-Mar-2025 | Miami | Anastasia Potapova | R128 | Win | 3-6 6-3 7-6(5) | 2.35 | 1.59 | 38 | 66.7 | 68.8 | 40.6 | 3 | 9 | 5/10 | 10/15 | 46.2 | 43.8 | 5/6 | 5/15 |
17-Mar-2025 | Miami | Harriet Dart | Q2 | Win | 6-4 6-3 | 1.46 | 2.64 | 110 | 59.0 | 56.5 | 43.8 | 3 | 8 | 6/10 | 6/10 | 48.6 | 76.5 | 6/12 | 6/9 |
16-Mar-2025 | Miami | Aliaksandra Sasnovich | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.61 | 2.27 | 115 | 66.1 | 74.4 | 55.0 | 2 | 5 | 3/4 | 9/10 | 32.4 | 50.0 | 3/5 | 3/9 |
08-Mar-2025 | Indian Wells | Elise Mertens | R64 | Lose | 4-6 5-7 | 3.26 | 1.34 | 28 | 60.9 | 56.4 | 60.0 | 1 | 3 | 4/8 | 7/11 | 24.4 | 53.6 | 2/6 | 2/11 |
07-Mar-2025 | Indian Wells | Viktorija Golubic | R128 | Win | 6-4 6-4 | 2.02 | 1.79 | 101 | 50.7 | 68.6 | 35.3 | 1 | 12 | 2/6 | 6/10 | 52.6 | 54.2 | 6/8 | 6/10 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Kristina Penickova | Q1 | Win | 6-3 6-0 | 1.13 | 5.53 | 1187 | 53.5 | 78.3 | 60.0 | 1 | 4 | 0/0 | 7/7 | 36.4 | 70.0 | 5/12 | 5/8 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Cristina Bucsa | Q2 | Win | 6-4 6-4 | 1.95 | 1.82 | 96 | 53.8 | 60.0 | 60.0 | 0 | 3 | 3/5 | 8/10 | 36.4 | 54.2 | 4/8 | 4/10 |
27-Feb-2025 | Austin | Ena Shibahara | R16 | Lose | 3-6 6-4 4-6 | 1.52 | 2.51 | 148 | 53.2 | 66.0 | 45.5 | 1 | 8 | 4/8 | 10/14 | 30.0 | 38.9 | 3/6 | 3/15 |
25-Feb-2025 | Austin | Yue Yuan | R32 | Win | 7-6(5) 7-6(5) | 1.89 | 1.89 | 51 | 58.9 | 62.3 | 45.9 | 2 | 9 | 8/13 | 7/12 | 31.1 | 58.1 | 5/9 | 5/12 |
09-Feb-2025 | W75 Brisbane | Maddison Inglis | Final | Win | 6-2 4-6 7-6(2) | 1.33 | 3.1 | 145 | 57.8 | 54.2 | 48.6 | 2 | 6 | 11/15 | 5/9 | 48.5 | 50.0 | 5/8 | 5/9 |
08-Feb-2025 | W75 Brisbane | Taylah Preston | Semis | Win | 7-6(3) 6-2 | 1.32 | 3.16 | 167 | 59.1 | 71.8 | 66.7 | 5 | 4 | 4/4 | 10/10 | 35.3 | 69.6 | 2/10 | 2/10 |
07-Feb-2025 | W75 Brisbane | Wushuang Zheng | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.16 | 4.63 | 292 | 75.0 | 76.2 | 57.1 | 3 | 2 | 0/1 | 9/10 | 38.9 | 43.3 | 3/7 | 3/10 |
06-Feb-2025 | W75 Brisbane | Su Jeong Jang | R16 | Win | 7-6(1) 7-6(1) | 1.17 | 4.48 | 267 | 64.0 | 67.3 | 64.5 | 1 | 4 | 4/6 | 10/12 | 36.4 | 61.9 | 2/7 | 2/12 |
05-Feb-2025 | W75 Brisbane | Ye Xin Ma | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.06 | 8.0 | 244 | 62.5 | 68.0 | 86.7 | 2 | 0 | 0/1 | 7/8 | 58.6 | 61.1 | 5/7 | 5/8 |
31-Jan-2025 | Singapore | Ann Li | QF | Lose | 6-7(2) 6-7(4) | 2.39 | 1.56 | 85 | 64.9 | 72.9 | 30.8 | 3 | 4 | 0/4 | 8/12 | 28.8 | 41.9 | 4/6 | 4/12 |
30-Jan-2025 | Singapore | Hailey Baptiste | R16 | Win | 6-7(3) 6-3 7-5 | 1.99 | 1.8 | 93 | 61.5 | 69.4 | 55.6 | 2 | 9 | 9/11 | 15/17 | 31.4 | 57.8 | 4/12 | 4/16 |
28-Jan-2025 | Singapore | Polina Kudermetova | R32 | Win | 6-3 6-2 | 2.5 | 1.52 | 58 | 80.9 | 63.2 | 44.4 | 5 | 1 | 1/3 | 6/8 | 50.0 | 70.0 | 6/9 | 6/9 |
14-Jan-2025 | Australian Open | Eva Lys | R128 | Lose | 2-6 2-6 | 1.01 | 1.76 | 128 | 54.0 | 37.0 | 39.1 | 0 | 4 | 4/11 | 1/8 | 27.3 | 54.5 | 3/5 | 3/8 |
09-Jan-2025 | Australian Open | Oksana Selekhmeteva | Q3 | Win | 6-3 6-7(4) 6-4 | 1.43 | 2.73 | 168 | 69.1 | 67.1 | 34.2 | 4 | 10 | 3/8 | 11/16 | 36.8 | 62.5 | 7/15 | 7/15 |
08-Jan-2025 | Australian Open | Priscilla Hon | Q2 | Win | 6-4 3-6 6-4 | 1.5 | 2.52 | 162 | 52.2 | 68.8 | 50.0 | 3 | 3 | 10/14 | 10/14 | 38.7 | 53.7 | 5/9 | 5/15 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Sara Saito | Q1 | Win | 7-6(4) 6-2 | 1.41 | 2.81 | 161 | 56.9 | 81.8 | 56.0 | 8 | 2 | 0/1 | 9/10 | 35.6 | 66.7 | 3/9 | 3/10 |
03-Jan-2025 | Brisbane | Anhelina Kalinina | QF | Lose | 6-4 1-6 5-7 | 2.14 | 1.7 | 55 | 61.4 | 59.3 | 64.7 | 6 | 2 | 1/4 | 11/14 | 14.0 | 51.1 | 1/6 | 1/15 |
02-Jan-2025 | Brisbane | Anastasia Potapova | R16 | Win | 7-6(2) 6-2 | 2.51 | 1.52 | 35 | 67.2 | 75.6 | 54.5 | 2 | 2 | 4/5 | 9/10 | 49.0 | 43.6 | 3/12 | 3/10 |
01-Jan-2025 | Brisbane | Emma Navarro | R32 | Win | 7-5 7-5 | 4.65 | 1.19 | 8 | 65.4 | 64.7 | 53.6 | 1 | 1 | 6/10 | 8/12 | 46.2 | 60.0 | 6/10 | 6/12 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Priscilla Hon | R64 | Win | 3-6 7-5 6-2 | 1.96 | 1.84 | 167 | 68.9 | 64.7 | 43.5 | 3 | 7 | 1/6 | 9/14 | 39.6 | 66.7 | 7/12 | 7/15 |
27-Nov-2024 | W75 Trnava 3 | Ipek Oz | R32 | Lose | 3-6 6-4 6-7(8) | 1.24 | 3.61 | 225 | None | None | |||||||||
21-Nov-2024 | W50 Trnava 2 | Kaitlin Quevedo | R16 | Lose | 6-4 3-6 5-7 | 1.54 | 2.32 | 322 | None | None | |||||||||
20-Nov-2024 | W50 Trnava 2 | Ariana Geerlings Martinez | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.16 | 4.29 | 418 | None | None | |||||||||
31-Oct-2024 | Hong Kong | Leylah Fernandez | R16 | Lose | 1-6 2-6 | 3.77 | 1.27 | 32 | 65.4 | 52.9 | 38.9 | 0 | 3 | 4/8 | 3/7 | 20.0 | 42.1 | 0/3 | 0/8 |
