112
Mananchaya Sawangkaew
Hand: Right
Highest ranked: 110
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Mananchaya Sawangkaew on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Mananchaya Sawangkaew Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Joanna Garland | Other | Lose | 6-4 5-7 2-6 | 1.54 | 2.37 | 205 | None | None | |||||||||
11-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Lulu Sun | Other | Lose | 4-6 6-3 3-6 | 2.59 | 1.46 | 45 | None | None | |||||||||
10-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Dayeon Back | Other | Win | 6-4 6-2 | 1.22 | 3.98 | 299 | None | None | |||||||||
09-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Sahaja Yamalapalli | Other | Win | 6-3 6-7(3) 1-0 | 1.17 | 4.53 | 318 | None | None | |||||||||
08-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Hong Yi Cody Wong | Other | Win | 3-6 6-2 6-1 | 1.3 | 3.28 | 377 | None | None | |||||||||
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Priscilla Hon | R32 | Lose | 3-6 7-5 3-6 | 1.82 | 1.93 | 142 | 58.8 | 65.0 | 28.6 | 5 | 15 | 7/15 | 7/15 | 47.4 | 48.8 | 6/13 | 6/15 |
16-Mar-2025 | Miami | Rebeka Masarova | Q1 | Lose | 6-3 4-6 2-6 | 1.43 | 2.77 | 168 | 61.5 | 58.3 | 40.0 | 0 | 7 | 2/8 | 7/13 | 41.8 | 45.5 | 5/11 | 5/14 |
03-Mar-2025 | Indian Wells | Leolia Jeanjean | Q1 | Lose | 2-6 4-6 | 1.71 | 2.08 | 126 | 66.7 | 63.9 | 16.7 | 1 | 2 | 3/8 | 4/9 | 28.9 | 60.0 | 2/3 | 2/9 |
24-Feb-2025 | Austin | Anastasia Zakharova | Q2 | Lose | 6-7(5) 2-6 | 1.72 | 1.94 | 132 | 53.2 | 52.4 | 29.7 | 0 | 5 | 5/11 | 4/10 | 36.5 | 66.7 | 4/4 | 4/10 |
23-Feb-2025 | Austin | Christina McHale | Q1 | Win | 7-6(5) 6-4 | 1.09 | 6.92 | 1133 | 58.4 | 57.8 | 37.5 | 2 | 8 | 4/9 | 6/11 | 57.1 | 48.0 | 6/11 | 6/11 |
09-Feb-2025 | Mumbai 125 | Jil Teichmann | Final | Lose | 3-6 4-6 | 2.03 | 1.76 | 117 | 68.9 | 50.0 | 47.4 | 3 | 2 | 2/7 | 4/9 | 41.0 | 34.8 | 3/5 | 3/10 |
08-Feb-2025 | Mumbai 125 | Rebecca Marino | Semis | Win | 6-2 6-2 | 1.92 | 1.83 | 103 | 65.0 | 92.3 | 64.3 | 3 | 1 | 0/0 | 8/8 | 38.1 | 69.6 | 4/16 | 4/8 |
07-Feb-2025 | Mumbai 125 | Lanlana Tararudee | QF | Win | 7-5 3-6 6-2 | 1.49 | 2.54 | 175 | 65.3 | 63.8 | 72.0 | 2 | 0 | 2/5 | 11/14 | 33.9 | 53.8 | 5/15 | 5/15 |
06-Feb-2025 | Mumbai 125 | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 4-6 6-2 6-0 | 1.44 | 2.69 | 195 | 57.6 | 61.2 | 50.0 | 0 | 10 | 5/9 | 8/12 | 56.5 | 66.7 | 8/10 | 8/12 |
03-Feb-2025 | Mumbai 125 | Dalila Jakupovic | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.21 | 4.14 | 246 | 66.0 | 80.0 | 44.4 | 1 | 3 | 3/4 | 7/8 | 51.5 | 61.5 | 5/8 | 5/8 |
31-Jan-2025 | Singapore | Anna Kalinskaya | QF | Lose | 3-6 6-4 0-6 | 2.99 | 1.38 | 18 | 60.5 | 69.4 | 28.1 | 6 | 5 | 4/10 | 7/13 | 32.1 | 47.6 | 2/6 | 2/12 |
29-Jan-2025 | Singapore | Cristina Bucsa | R16 | Win | 6-4 6-4 | 2.17 | 1.68 | 101 | 65.6 | 64.3 | 45.5 | 1 | 4 | 4/7 | 7/10 | 46.8 | 52.0 | 5/11 | 5/10 |
27-Jan-2025 | Singapore | Sijia Wei | R32 | Win | 6-4 7-6(2) | 2.23 | 1.64 | 116 | 71.3 | 54.4 | 34.8 | 0 | 3 | 8/15 | 4/11 | 60.0 | 68.0 | 8/10 | 8/11 |
26-Jan-2025 | Singapore | Saisai Zheng | Q2 | Win | 6-2 6-1 | 1.56 | 2.34 | 632 | 57.8 | 73.1 | 57.9 | 2 | 1 | 5/6 | 6/7 | 50.0 | 66.7 | 6/12 | 6/8 |
25-Jan-2025 | Singapore | Lanlana Tararudee | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 1.75 | 2.0 | 178 | 71.7 | 66.7 | 53.8 | 7 | 2 | 1/3 | 6/8 | 48.7 | 73.7 | 6/12 | 6/8 |
22-Jan-2025 | W100 Bengaluru | Lanlana Tararudee | R32 | Lose | 4-6 0-6 | 1.43 | 2.51 | 178 | None | None | |||||||||
08-Jan-2025 | Australian Open | Veronika Erjavec | Q2 | Lose | 2-6 3-6 | 1.27 | 3.66 | 171 | 65.1 | 46.3 | 31.8 | 1 | 7 | 5/12 | 2/9 | 46.5 | 43.5 | 3/8 | 3/8 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Marina Bassols | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.27 | 3.67 | 216 | 68.4 | 69.2 | 50.0 | 8 | 1 | 8/10 | 7/9 | 52.4 | 53.3 | 6/10 | 6/10 |
01-Jan-2025 | Canberra 125 | Sijia Wei | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 1.88 | 1.87 | 134 | 67.4 | 44.8 | 42.9 | 0 | 1 | 2/7 | 3/8 | 25.6 | 56.5 | 2/3 | 2/9 |
31-Dec-2024 | Canberra 125 | Ella Seidel | R32 | Win | 4-6 6-2 6-3 | 1.57 | 2.34 | 140 | 59.6 | 71.7 | 55.6 | 6 | 6 | 2/4 | 12/14 | 40.0 | 52.8 | 4/9 | 4/13 |
23-Nov-2024 | W100 Takasaki | Sijia Wei | Semis | Lose | 5-7 6-4 1-6 | 1.94 | 1.76 | 146 | None | None | |||||||||
22-Nov-2024 | W100 Takasaki | Alexandra Eala | QF | Win | 4-6 6-1 6-2 | 1.8 | 1.91 | 163 | None | None | |||||||||
22-Nov-2024 | W100 Takasaki | Malene Helgo | R16 | Win | 6-2 6-3 | 1.2 | 4.15 | 449 | None | None | |||||||||
21-Nov-2024 | W100 Takasaki | Chia Yi Tsao | R32 | Win | 4-6 6-3 6-2 | 1.12 | 5.43 | 746 | None | None | |||||||||
01-Nov-2024 | Jiujiang | Laura Siegemund | QF | Lose | 4-6 2-6 | 2.18 | 1.66 | 101 | 60.3 | 48.6 | 39.1 | 0 | 2 | 3/9 | 3/9 | 32.4 | 62.5 | 3/4 | 3/9 |
30-Oct-2024 | Jiujiang | Saisai Zheng | R16 | Win | 4-6 6-1 7-6(6) | 1.2 | 4.43 | 988 | 60.6 | 63.3 | 46.2 | 0 | 4 | 6/11 | 9/14 | 44.6 | 54.3 | 7/13 | 7/15 |
29-Oct-2024 | Jiujiang | Lucia Bronzetti | R32 | Win | 6-4 4-6 6-2 | 2.53 | 1.51 | 77 | 48.4 | 73.3 | 31.9 | 3 | 6 | 6/12 | 8/14 | 50.0 | 57.1 | 8/15 | 8/14 |
27-Oct-2024 | Jiujiang | Eden Silva | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.07 | 3.73 | 821 | 52.8 | 73.7 | 50.0 | 4 | 9 | 9/10 | 8/9 | 32.0 | 64.7 | 4/4 | 4/8 |
27-Oct-2024 | Jiujiang | Xinyu Jiang | Q1 | Win | 6-4 6-4 | 1.12 | 5.72 | 0 | 58.9 | 90.9 | 43.5 | 5 | 2 | 4/5 | 9/10 | 44.7 | 44.4 | 3/6 | 3/10 |
25-Oct-2024 | Guangzhou | Olga Danilovic | QF | Lose | 4-6 4-6 | 2.95 | 1.4 | 86 | 63.5 | 62.5 | 39.1 | 3 | 5 | 5/10 | 5/10 | 42.9 | 48.4 | 3/12 | 3/10 |
24-Oct-2024 | Guangzhou | Yue Yuan | R16 | Win | 6-2 6-3 | 3.01 | 1.38 | 44 | 68.3 | 67.9 | 46.2 | 4 | 1 | 0/3 | 5/8 | 63.9 | 64.7 | 7/10 | 7/9 |
22-Oct-2024 | Guangzhou | Ella Seidel | R32 | Win | 6-1 2-6 6-2 | 1.65 | 2.25 | 117 | 56.3 | 68.7 | 46.2 | 13 | 6 | 17/19 | 10/12 | 33.3 | 55.9 | 4/9 | 4/11 |
21-Oct-2024 | Guangzhou | Ella Seidel | Q2 | Win | 6-1 6-3 | 2.0 | 1.76 | 117 | 50.8 | 78.8 | 53.1 | 7 | 4 | 4/4 | 8/8 | 39.3 | 63.2 | 4/8 | 4/8 |
20-Oct-2024 | Guangzhou | Tamara Korpatsch | Q1 | Win | 0-6 6-3 6-2 | 1.46 | 2.62 | 194 | 61.8 | 59.6 | 51.7 | 2 | 7 | 8/12 | 7/11 | 35.6 | 58.7 | 5/11 | 5/12 |
12-Oct-2024 | Osaka | Nao Hibino | Q1 | Lose | 6-3 5-7 3-6 | 1.72 | 2.06 | 142 | 60.7 | 70.6 | 39.4 | 5 | 4 | 2/7 | 10/15 | 34.7 | 57.7 | 4/8 | 4/15 |
03-Oct-2024 | Hong Kong 125 | Mccartney Kessler | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 2.43 | 1.53 | 65 | 69.3 | 46.2 | 69.6 | 0 | 2 | 5/9 | 5/9 | 22.2 | 45.0 | 0/5 | 0/8 |
01-Oct-2024 | Hong Kong 125 | Alycia Parks | R32 | Win | 5-7 6-3 6-4 | 1.79 | 1.97 | 128 | 61.7 | 72.4 | 41.7 | 1 | 8 | 2/5 | 12/15 | 21.4 | 66.0 | 5/11 | 5/16 |
28-Sep-2024 | Beijing | Aryna Sabalenka | R64 | Lose | 4-6 1-6 | 16.04 | 1.02 | 2 | 59.6 | 48.4 | 47.6 | 3 | 4 | 3/7 | 4/8 | 25.0 | 54.2 | 1/4 | 1/9 |
26-Sep-2024 | Beijing | Zarina Diyas | R128 | Win | 6-2 6-3 | 1.99 | 1.8 | 571 | 54.3 | 76.0 | 47.6 | 3 | 6 | 3/5 | 6/8 | 57.6 | 66.7 | 6/11 | 6/9 |
24-Sep-2024 | Beijing | Emina Bektas | Q2 | Win | 6-4 6-2 | 1.82 | 1.94 | 117 | 57.4 | 77.4 | 52.2 | 8 | 3 | 1/3 | 7/9 | 34.3 | 71.0 | 5/10 | 5/9 |
23-Sep-2024 | Beijing | Nao Hibino | Q1 | Win | 6-2 6-7(5) 6-1 | 1.82 | 1.94 | 145 | 62.5 | 72.7 | 48.5 | 6 | 4 | 5/7 | 11/13 | 32.7 | 70.5 | 7/16 | 7/14 |
17-Sep-2024 | Hua Hin 2 | Rebecca Sramkova | R32 | Lose | 2-6 6-2 4-6 | 1.54 | 2.46 | 102 | 55.7 | 59.1 | 42.9 | 3 | 4 | 5/10 | 8/13 | 40.9 | 46.2 | 4/5 | 4/13 |
15-Sep-2024 | Hua Hin 2 | En Shuo Liang | Q2 | Win | 1-6 6-4 6-2 | 1.6 | 2.26 | 264 | 55.0 | 70.5 | 41.7 | 9 | 4 | 8/12 | 8/12 | 37.0 | 57.8 | 5/10 | 5/13 |
14-Sep-2024 | Hua Hin 2 | Prarthana G Thombare | Q1 | Win | 6-0 6-3 | 1.02 | 15.06 | 0 | 65.0 | 80.8 | 42.9 | 6 | 2 | 3/4 | 6/7 | 69.4 | 57.1 | 6/8 | 6/8 |
04-Sep-2024 | W100 Incheon | Tatiana Prozorova | R32 | Lose | 4-6 3-6 | 1.89 | 1.81 | 334 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
22-Aug-2024 | US Open | Arina Rodionova | Q3 | Lose | 4-6 2-6 | 1.73 | 2.07 | 119 | 56.9 | 56.8 | 50.0 | 2 | 2 | 4/8 | 5/9 | 28.6 | 28.6 | 1/3 | 1/9 |
21-Aug-2024 | US Open | Celine Naef | Q2 | Win | 6-2 7-6(5) | 2.0 | 1.76 | 177 | 50.0 | 59.1 | 50.0 | 1 | 3 | -4/0 | 51.5 | 54.8 | 6/0 | ||
20-Aug-2024 | US Open | Laura Pigossi | Q1 | Win | 6-4 6-0 | 1.67 | 2.14 | 141 | 52.6 | 76.7 | 40.7 | 1 | 6 | -2/0 | 53.1 | 68.8 | 6/0 | ||
15-Aug-2024 | W100 Cary NC | Rebeka Masarova | QF | Lose | 4-6 2-6 | 2.77 | 1.37 | 107 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
14-Aug-2024 | W100 Cary NC | Linda Fruhvirtova | R32 | Win | 7-6(6) 7-5 | 2.05 | 1.68 | 142 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
14-Aug-2024 | W100 Cary NC | Rebecca Marino | R16 | Win | 7-6(4) 7-6(3) | 2.2 | 1.59 | 140 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
12-Aug-2024 | W100 Cary NC | Talia Gibson | Q2 | Win | 1-6 6-3 6-4 | 1.67 | 2.04 | 170 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
12-Aug-2024 | W100 Cary NC | Tatum Evans | Q1 | Win | 6-1 6-1 | 1.02 | 8.83 | 1356 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-Aug-2024 | W100 Landisville PA | Sara Saito | R32 | Lose | 1-6 7-6(4) 2-6 | 2.16 | 1.62 | 158 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
04-Aug-2024 | W75 Lexington KY | Sijia Wei | Final | Lose | 5-7 4-6 | 2.35 | 1.52 | 177 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Aug-2024 | W75 Lexington KY | Rebecca Marino | Semis | Win | 6-3 6-4 | 2.85 | 1.37 | 149 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
02-Aug-2024 | W75 Lexington KY | Iryna Shymanovich | QF | Win | 6-2 4-2 | 2.23 | 1.58 | 218 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-Aug-2024 | W75 Lexington KY | Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | R16 | Win | 3-6 6-3 6-2 | 1.39 | 2.69 | 400 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
31-Jul-2024 | W75 Lexington KY | Lanlana Tararudee | R32 | Win | 6-1 6-4 | 2.08 | 1.66 | 175 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
26-Jul-2024 | W50 Dallas TX | Clervie Ngounoue | QF | Lose | 2-6 5-7 | 2.59 | 1.44 | 363 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Jul-2024 | W50 Dallas TX | Katrina Scott | R16 | Win | 7-6(6) 6-3 | 2.56 | 1.45 | 366 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Jul-2024 | W50 Dallas TX | Drew Morris | R32 | Win | 6-2 6-0 | 1.05 | 7.74 | 0 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
10-Jul-2024 | Bastad 125 | Louisa Chirico | R16 | Lose | 2-6 3-6 | 3.65 | 1.28 | 216 | 67.3 | 60.0 | 5.9 | 3 | 2 | 5/10 | 3/8 | 38.5 | 27.3 | 2/4 | 2/9 |
09-Jul-2024 | Bastad 125 | Irina Bara | R32 | Win | 6-1 7-6(4) | 4.4 | 1.2 | 220 | 61.4 | 62.9 | 36.4 | 2 | 3 | 4/8 | 5/9 | 54.0 | 65.2 | 7/15 | 7/10 |
25-Jun-2024 | Wimbledon | Zarina Diyas | Q1 | Lose | 5-7 5-7 | 1.66 | 2.18 | 966 | 60.0 | 56.3 | 28.1 | 2 | 5 | 4/12 | 4/12 | 48.2 | 52.4 | 6/11 | 6/12 |
16-Jun-2024 | W100 Ilkley | Lauryn John Baptiste | Q1 | Lose | 3-6 5-7 | 1.19 | 4.17 | 1162 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
22-May-2024 | W50 Goyang | Eunhye Lee | R32 | Lose | 7-6(3) 5-7 3-6 | 1.17 | 4.45 | 697 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-May-2024 | W75 Kurume | Arina Rodionova | Semis | Lose | 1-6 1-6 | 2.55 | 1.46 | 108 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
17-May-2024 | W75 Kurume | Miho Kuramochi | QF | Win | 6-7(3) 7-5 6-4 | 1.65 | 2.1 | 430 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
14-May-2024 | W75 Kurume | Polina Iatcenko | R32 | Win | 5-7 6-1 6-4 | 1.6 | 1.97 | 321 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
09-May-2024 | W75 Fukuoka | Aoi Ito | R16 | Lose | 3-6 1-6 | 1.66 | 2.08 | 276 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-May-2024 | W75 Fukuoka | Yuki Naito | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.34 | 2.96 | 390 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Apr-2024 | W100 Gifu | Haruka Kaji | R32 | Lose | 1-6 6-3 3-6 | 1.4 | 2.64 | 270 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Joanna Garland | Other | Lose | 6-4 5-7 2-6 | 1.54 | 2.37 | 205 | None | None | |||||||||
11-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Lulu Sun | Other | Lose | 4-6 6-3 3-6 | 2.59 | 1.46 | 45 | None | None | |||||||||
10-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Dayeon Back | Other | Win | 6-4 6-2 | 1.22 | 3.98 | 299 | None | None | |||||||||
09-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Sahaja Yamalapalli | Other | Win | 6-3 6-7(3) 1-0 | 1.17 | 4.53 | 318 | None | None | |||||||||
08-Apr-2025 | Billie Jean King Cup Group I | Hong Yi Cody Wong | Other | Win | 3-6 6-2 6-1 | 1.3 | 3.28 | 377 | None | None | |||||||||
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Priscilla Hon | R32 | Lose | 3-6 7-5 3-6 | 1.82 | 1.93 | 142 | 58.8 | 65.0 | 28.6 | 5 | 15 | 7/15 | 7/15 | 47.4 | 48.8 | 6/13 | 6/15 |
16-Mar-2025 | Miami | Rebeka Masarova | Q1 | Lose | 6-3 4-6 2-6 | 1.43 | 2.77 | 168 | 61.5 | 58.3 | 40.0 | 0 | 7 | 2/8 | 7/13 | 41.8 | 45.5 | 5/11 | 5/14 |
03-Mar-2025 | Indian Wells | Leolia Jeanjean | Q1 | Lose | 2-6 4-6 | 1.71 | 2.08 | 126 | 66.7 | 63.9 | 16.7 | 1 | 2 | 3/8 | 4/9 | 28.9 | 60.0 | 2/3 | 2/9 |
24-Feb-2025 | Austin | Anastasia Zakharova | Q2 | Lose | 6-7(5) 2-6 | 1.72 | 1.94 | 132 | 53.2 | 52.4 | 29.7 | 0 | 5 | 5/11 | 4/10 | 36.5 | 66.7 | 4/4 | 4/10 |
23-Feb-2025 | Austin | Christina McHale | Q1 | Win | 7-6(5) 6-4 | 1.09 | 6.92 | 1133 | 58.4 | 57.8 | 37.5 | 2 | 8 | 4/9 | 6/11 | 57.1 | 48.0 | 6/11 | 6/11 |
09-Feb-2025 | Mumbai 125 | Jil Teichmann | Final | Lose | 3-6 4-6 | 2.03 | 1.76 | 117 | 68.9 | 50.0 | 47.4 | 3 | 2 | 2/7 | 4/9 | 41.0 | 34.8 | 3/5 | 3/10 |
08-Feb-2025 | Mumbai 125 | Rebecca Marino | Semis | Win | 6-2 6-2 | 1.92 | 1.83 | 103 | 65.0 | 92.3 | 64.3 | 3 | 1 | 0/0 | 8/8 | 38.1 | 69.6 | 4/16 | 4/8 |
07-Feb-2025 | Mumbai 125 | Lanlana Tararudee | QF | Win | 7-5 3-6 6-2 | 1.49 | 2.54 | 175 | 65.3 | 63.8 | 72.0 | 2 | 0 | 2/5 | 11/14 | 33.9 | 53.8 | 5/15 | 5/15 |
06-Feb-2025 | Mumbai 125 | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 4-6 6-2 6-0 | 1.44 | 2.69 | 195 | 57.6 | 61.2 | 50.0 | 0 | 10 | 5/9 | 8/12 | 56.5 | 66.7 | 8/10 | 8/12 |
03-Feb-2025 | Mumbai 125 | Dalila Jakupovic | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.21 | 4.14 | 246 | 66.0 | 80.0 | 44.4 | 1 | 3 | 3/4 | 7/8 | 51.5 | 61.5 | 5/8 | 5/8 |
31-Jan-2025 | Singapore | Anna Kalinskaya | QF | Lose | 3-6 6-4 0-6 | 2.99 | 1.38 | 18 | 60.5 | 69.4 | 28.1 | 6 | 5 | 4/10 | 7/13 | 32.1 | 47.6 | 2/6 | 2/12 |
29-Jan-2025 | Singapore | Cristina Bucsa | R16 | Win | 6-4 6-4 | 2.17 | 1.68 | 101 | 65.6 | 64.3 | 45.5 | 1 | 4 | 4/7 | 7/10 | 46.8 | 52.0 | 5/11 | 5/10 |
27-Jan-2025 | Singapore | Sijia Wei | R32 | Win | 6-4 7-6(2) | 2.23 | 1.64 | 116 | 71.3 | 54.4 | 34.8 | 0 | 3 | 8/15 | 4/11 | 60.0 | 68.0 | 8/10 | 8/11 |
26-Jan-2025 | Singapore | Saisai Zheng | Q2 | Win | 6-2 6-1 | 1.56 | 2.34 | 632 | 57.8 | 73.1 | 57.9 | 2 | 1 | 5/6 | 6/7 | 50.0 | 66.7 | 6/12 | 6/8 |
25-Jan-2025 | Singapore | Lanlana Tararudee | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 1.75 | 2.0 | 178 | 71.7 | 66.7 | 53.8 | 7 | 2 | 1/3 | 6/8 | 48.7 | 73.7 | 6/12 | 6/8 |
22-Jan-2025 | W100 Bengaluru | Lanlana Tararudee | R32 | Lose | 4-6 0-6 | 1.43 | 2.51 | 178 | None | None | |||||||||
08-Jan-2025 | Australian Open | Veronika Erjavec | Q2 | Lose | 2-6 3-6 | 1.27 | 3.66 | 171 | 65.1 | 46.3 | 31.8 | 1 | 7 | 5/12 | 2/9 | 46.5 | 43.5 | 3/8 | 3/8 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Marina Bassols | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.27 | 3.67 | 216 | 68.4 | 69.2 | 50.0 | 8 | 1 | 8/10 | 7/9 | 52.4 | 53.3 | 6/10 | 6/10 |
01-Jan-2025 | Canberra 125 | Sijia Wei | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 1.88 | 1.87 | 134 | 67.4 | 44.8 | 42.9 | 0 | 1 | 2/7 | 3/8 | 25.6 | 56.5 | 2/3 | 2/9 |
31-Dec-2024 | Canberra 125 | Ella Seidel | R32 | Win | 4-6 6-2 6-3 | 1.57 | 2.34 | 140 | 59.6 | 71.7 | 55.6 | 6 | 6 | 2/4 | 12/14 | 40.0 | 52.8 | 4/9 | 4/13 |
23-Nov-2024 | W100 Takasaki | Sijia Wei | Semis | Lose | 5-7 6-4 1-6 | 1.94 | 1.76 | 146 | None | None | |||||||||
22-Nov-2024 | W100 Takasaki | Malene Helgo | R16 | Win | 6-2 6-3 | 1.2 | 4.15 | 449 | None | None | |||||||||
22-Nov-2024 | W100 Takasaki | Alexandra Eala | QF | Win | 4-6 6-1 6-2 | 1.8 | 1.91 | 163 | None | None | |||||||||
21-Nov-2024 | W100 Takasaki | Chia Yi Tsao | R32 | Win | 4-6 6-3 6-2 | 1.12 | 5.43 | 746 | None | None | |||||||||
01-Nov-2024 | Jiujiang | Laura Siegemund | QF | Lose | 4-6 2-6 | 2.18 | 1.66 | 101 | 60.3 | 48.6 | 39.1 | 0 | 2 | 3/9 | 3/9 | 32.4 | 62.5 | 3/4 | 3/9 |
30-Oct-2024 | Jiujiang | Saisai Zheng | R16 | Win | 4-6 6-1 7-6(6) | 1.2 | 4.43 | 988 | 60.6 | 63.3 | 46.2 | 0 | 4 | 6/11 | 9/14 | 44.6 | 54.3 | 7/13 | 7/15 |
29-Oct-2024 | Jiujiang | Lucia Bronzetti | R32 | Win | 6-4 4-6 6-2 | 2.53 | 1.51 | 77 | 48.4 | 73.3 | 31.9 | 3 | 6 | 6/12 | 8/14 | 50.0 | 57.1 | 8/15 | 8/14 |
27-Oct-2024 | Jiujiang | Xinyu Jiang | Q1 | Win | 6-4 6-4 | 1.12 | 5.72 | 0 | 58.9 | 90.9 | 43.5 | 5 | 2 | 4/5 | 9/10 | 44.7 | 44.4 | 3/6 | 3/10 |
27-Oct-2024 | Jiujiang | Eden Silva | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.07 | 3.73 | 821 | 52.8 | 73.7 | 50.0 | 4 | 9 | 9/10 | 8/9 | 32.0 | 64.7 | 4/4 | 4/8 |
25-Oct-2024 | Guangzhou | Olga Danilovic | QF | Lose | 4-6 4-6 | 2.95 | 1.4 | 86 | 63.5 | 62.5 | 39.1 | 3 | 5 | 5/10 | 5/10 | 42.9 | 48.4 | 3/12 | 3/10 |
24-Oct-2024 | Guangzhou | Yue Yuan | R16 | Win | 6-2 6-3 | 3.01 | 1.38 | 44 | 68.3 | 67.9 | 46.2 | 4 | 1 | 0/3 | 5/8 | 63.9 | 64.7 | 7/10 | 7/9 |
22-Oct-2024 | Guangzhou | Ella Seidel | R32 | Win | 6-1 2-6 6-2 | 1.65 | 2.25 | 117 | 56.3 | 68.7 | 46.2 | 13 | 6 | 17/19 | 10/12 | 33.3 | 55.9 | 4/9 | 4/11 |
21-Oct-2024 | Guangzhou | Ella Seidel | Q2 | Win | 6-1 6-3 | 2.0 | 1.76 | 117 | 50.8 | 78.8 | 53.1 | 7 | 4 | 4/4 | 8/8 | 39.3 | 63.2 | 4/8 | 4/8 |
20-Oct-2024 | Guangzhou | Tamara Korpatsch | Q1 | Win | 0-6 6-3 6-2 | 1.46 | 2.62 | 194 | 61.8 | 59.6 | 51.7 | 2 | 7 | 8/12 | 7/11 | 35.6 | 58.7 | 5/11 | 5/12 |
12-Oct-2024 | Osaka | Nao Hibino | Q1 | Lose | 6-3 5-7 3-6 | 1.72 | 2.06 | 142 | 60.7 | 70.6 | 39.4 | 5 | 4 | 2/7 | 10/15 | 34.7 | 57.7 | 4/8 | 4/15 |
03-Oct-2024 | Hong Kong 125 | Mccartney Kessler | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 2.43 | 1.53 | 65 | 69.3 | 46.2 | 69.6 | 0 | 2 | 5/9 | 5/9 | 22.2 | 45.0 | 0/5 | 0/8 |
01-Oct-2024 | Hong Kong 125 | Alycia Parks | R32 | Win | 5-7 6-3 6-4 | 1.79 | 1.97 | 128 | 61.7 | 72.4 | 41.7 | 1 | 8 | 2/5 | 12/15 | 21.4 | 66.0 | 5/11 | 5/16 |
28-Sep-2024 | Beijing | Aryna Sabalenka | R64 | Lose | 4-6 1-6 | 16.04 | 1.02 | 2 | 59.6 | 48.4 | 47.6 | 3 | 4 | 3/7 | 4/8 | 25.0 | 54.2 | 1/4 | 1/9 |
26-Sep-2024 | Beijing | Zarina Diyas | R128 | Win | 6-2 6-3 | 1.99 | 1.8 | 571 | 54.3 | 76.0 | 47.6 | 3 | 6 | 3/5 | 6/8 | 57.6 | 66.7 | 6/11 | 6/9 |
