39
Olga Danilovic
Hand: Left
Highest ranked: 35
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Olga Danilovic on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Olga Danilovic Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Apr-2025 | Rouen | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 6-2 3-6 6-4 | 1.26 | 3.82 | 159 | 57.9 | 67.3 | 35.0 | 2 | 7 | 6/11 | 8/13 | 41.2 | 61.3 | 7/11 | 7/14 |
15-Apr-2025 | Rouen | Aleksandra Krunic | R32 | Win | 5-7 6-0 6-3 | 1.16 | 5.11 | 275 | 65.5 | 69.1 | 62.1 | 3 | 4 | 1/2 | 12/13 | 38.2 | 59.4 | 5/12 | 5/14 |
30-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Victoria Jimenez Kasintseva | Final | Win | 6-2 6-3 | 1.2 | 4.4 | 151 | 70.9 | 64.1 | 75.0 | 2 | 1 | 4/5 | 7/8 | 51.1 | 57.1 | 5/8 | 5/9 |
29-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Oksana Selekhmeteva | Semis | Win | 6-0 6-2 | 1.22 | 4.15 | 152 | 66.7 | 67.9 | 57.1 | 0 | 2 | 1/2 | 6/7 | 62.5 | 80.0 | 6/8 | 6/7 |
28-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Simona Waltert | QF | Win | 6-2 6-2 | 1.22 | 4.12 | 155 | 74.5 | 60.5 | 46.2 | 1 | 2 | 3/5 | 6/8 | 56.4 | 66.7 | 6/12 | 6/8 |
27-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Jana Fett | R16 | Win | 6-0 | 1.19 | 4.39 | 134 | 71.4 | 80.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 62.5 | 83.3 | 3/4 | 3/3 |
26-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Adelina Lachinova | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.02 | 12.68 | 983 | 77.3 | 70.6 | 70.0 | 1 | 1 | 1/2 | 7/8 | 50.0 | 65.2 | 4/5 | 5/8 |
18-Mar-2025 | Miami | Hailey Baptiste | R128 | Lose | 3-6 7-6(5) 1-6 | 1.83 | 1.97 | 98 | 67.0 | 63.1 | 46.9 | 5 | 4 | 3/7 | 9/13 | 14.3 | 43.9 | 1/3 | 1/15 |
06-Mar-2025 | Indian Wells | Viktoriya Tomova | R128 | Lose | 2-6 3-6 | 1.41 | 2.9 | 63 | 58.0 | 53.2 | 38.2 | 0 | 4 | 11/16 | 4/9 | 23.5 | 61.1 | 1/3 | 1/8 |
05-Feb-2025 | Cluj Napoca | Viktoriya Tomova | R16 | Lose | 5-7 5-7 | 1.29 | 3.56 | 63 | 67.9 | 61.8 | 42.3 | 1 | 5 | 3/7 | 8/12 | 25.0 | 42.9 | 2/5 | 2/12 |
04-Feb-2025 | Cluj Napoca | Alycia Parks | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.62 | 2.25 | 90 | 72.5 | 60.0 | 52.6 | 2 | 2 | 9/11 | 7/9 | 44.0 | 60.0 | 5/8 | 5/9 |
19-Jan-2025 | Australian Open | Paula Badosa | R16 | Lose | 1-6 6-7(2) | 3.0 | 1.39 | 12 | 64.3 | 58.3 | 50.0 | 1 | 0 | 4/8 | 5/9 | 18.4 | 52.6 | 2/3 | 2/10 |
17-Jan-2025 | Australian Open | Jessica Pegula | R32 | Win | 7-6(3) 6-1 | 4.97 | 1.17 | 6 | 76.4 | 76.4 | 58.8 | 5 | 1 | 6/6 | 10/10 | 32.3 | 34.8 | 2/6 | 2/9 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Liudmila Samsonova | R64 | Win | 6-1 6-2 | 3.16 | 1.36 | 21 | 68.4 | 65.4 | 66.7 | 3 | 0 | 0/1 | 6/7 | 60.5 | 58.8 | 6/13 | 6/8 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Arantxa Rus | R128 | Win | 6-4 6-4 | 1.5 | 2.6 | 79 | 72.7 | 75.0 | 60.0 | 5 | 3 | 1/2 | 9/10 | 32.0 | 62.5 | 3/10 | 3/10 |
07-Jan-2025 | Hobart | Maya Joint | R32 | Lose | 2-6 3-6 | 1.81 | 1.97 | 118 | 75.4 | 59.2 | 37.5 | 1 | 4 | 7/11 | 5/9 | 22.6 | 42.9 | 0/0 | 0/8 |
27-Oct-2024 | Guangzhou | Caroline Dolehide | Final | Win | 6-3 6-1 | 1.57 | 2.37 | 101 | 67.3 | 71.4 | 52.9 | 0 | 2 | 2/3 | 8/9 | 47.9 | 81.8 | 5/9 | 4/7 |
26-Oct-2024 | Guangzhou | Katerina Siniakova | Semis | Win | 4-6 6-4 4-3 | 2.34 | 1.58 | 48 | 62.8 | 55.9 | 51.4 | 4 | 8 | 6/11 | 8/13 | 38.0 | 44.4 | 6/7 | 6/14 |
25-Oct-2024 | Guangzhou | Mananchaya Sawangkaew | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.4 | 2.95 | 163 | 61.3 | 57.1 | 51.6 | 4 | 6 | 9/12 | 7/10 | 37.5 | 60.9 | 5/10 | 5/10 |
23-Oct-2024 | Guangzhou | Diane Parry | R16 | Win | 6-1 6-0 | 1.83 | 1.95 | 50 | 50.8 | 58.1 | 66.7 | 1 | 3 | 8/8 | 6/6 | 60.0 | 75.0 | 6/10 | 6/7 |
21-Oct-2024 | Guangzhou | Erika Andreeva | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.98 | 1.8 | 65 | 62.3 | 75.8 | 50.0 | 1 | 5 | 2/4 | 8/10 | 36.8 | 54.8 | 4/10 | 4/10 |
13-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Arantxa Rus | Final | Win | 6-2 6-0 | 2.01 | 1.71 | 81 | None | None | |||||||||
12-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Polina Kudermetova | Semis | Win | 6-4 6-4 | 1.57 | 2.24 | 126 | None | None | |||||||||
11-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Kaitlin Quevedo | QF | Win | 6-0 6-2 | 1.43 | 2.64 | 398 | None | None | |||||||||
10-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Dalma Galfi | R16 | Win | 7-6(6) 1-0 | 1.72 | 2.0 | 133 | None | None | |||||||||
08-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Despina Papamichail | R32 | Win | 6-4 6-1 | 1.13 | 5.09 | 289 | None | None | |||||||||
26-Sep-2024 | W75 Lisbon | Miriam Bianca Bulgaru | R32 | Lose | 5-7 0-6 | 1.19 | 4.12 | 178 | None | None | |||||||||
14-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Nuria Parrizas-Diaz | Semis | Lose | 5-7 4-6 | 1.5 | 2.49 | 83 | 68.1 | 57.4 | 40.9 | 5 | 5 | 5/10 | 6/11 | 40.3 | 47.4 | 3/10 | 3/11 |
13-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Ella Seidel | QF | Win | 7-6(8) 6-3 | 1.27 | 3.62 | 141 | 57.7 | 63.4 | 50.0 | 2 | 8 | 5/8 | 7/10 | 44.3 | 57.1 | 5/11 | 5/11 |
11-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Sinja Kraus | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.35 | 3.06 | 224 | 74.5 | 71.4 | 50.0 | 5 | 1 | 1/2 | 7/8 | 48.3 | 66.7 | 5/6 | 5/8 |
10-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Louisa Chirico | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.22 | 4.03 | 204 | 64.7 | 72.7 | 41.7 | 2 | 9 | 6/7 | 8/9 | 40.0 | 60.9 | 4/9 | 4/9 |
19-Aug-2024 | US Open | Xinyu Gao | Q1 | Lose | 6-4 4-6 4-6 | 1.35 | 3.09 | 238 | 61.0 | 68.1 | 32.6 | 12 | 15 | 11/17 | 9/15 | 34.6 | 50.0 | 5/11 | 5/15 |
09-Aug-2024 | Hamburg 125 | Anna Bondar | Semis | Lose | 1-6 6-3 4-6 | 1.48 | 2.58 | 94 | 58.2 | 59.6 | 39.0 | 1 | 13 | 10/16 | 7/13 | 34.6 | 51.1 | 4/9 | 4/13 |
08-Aug-2024 | Hamburg 125 | Mayar Sherif | QF | Win | 3-6 6-2 6-1 | 2.1 | 1.7 | 83 | 55.6 | 73.3 | 33.3 | 2 | 6 | 8/12 | 8/12 | 46.2 | 68.2 | 7/12 | 7/12 |
07-Aug-2024 | Hamburg 125 | Noma Noha Akugue | R16 | Win | 3-6 6-2 7-6(6) | 1.18 | 4.53 | 252 | 53.8 | 55.1 | 45.2 | 0 | 12 | 3/11 | 7/15 | 52.2 | 58.3 | 8/21 | 8/14 |
04-Aug-2024 | Hamburg 125 | Rebecca Sramkova | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.35 | 3.04 | 108 | 64.2 | 76.5 | 63.2 | 4 | 4 | 3/3 | 8/8 | 40.5 | 70.0 | 4/6 | 4/8 |
25-Jul-2024 | Iasi | Mirra Andreeva | Semis | Lose | 6-3 3-6 6-7(1) | 3.99 | 1.24 | 32 | 68.4 | 56.9 | 43.3 | 2 | 4 | 2/8 | 9/15 | 46.7 | 42.5 | 6/17 | 6/15 |
24-Jul-2024 | Iasi | Anna Bondar | QF | Win | 7-5 6-2 | 1.42 | 2.8 | 99 | 62.1 | 65.9 | 56.0 | 1 | 2 | 5/7 | 8/10 | 35.9 | 60.0 | 5/8 | 5/10 |
23-Jul-2024 | Iasi | Anca Alexia Todoni | R16 | Win | 6-1 6-1 | 1.77 | 2.03 | 119 | 69.0 | 79.3 | 53.8 | 2 | 3 | 3/3 | 7/7 | 65.4 | 52.4 | 5/7 | 5/7 |
21-Jul-2024 | Iasi | Anna Blinkova | R32 | Win | 6-2 5-7 6-1 | 1.47 | 2.61 | 72 | 67.6 | 58.9 | 54.3 | 1 | 6 | 13/18 | 9/14 | 58.7 | 46.4 | 8/12 | 8/13 |
16-Jul-2024 | Budapest | Anna Bondar | R32 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 1.52 | 2.52 | 98 | 56.6 | 70.2 | 44.4 | 3 | 7 | 2/4 | 9/11 | 25.0 | 38.9 | 1/2 | 1/11 |
01-Jul-2024 | Wimbledon | Anca Alexia Todoni | R128 | Lose | 5-7 1-6 | 1.89 | 1.9 | 142 | 60.0 | 69.4 | 29.2 | 1 | 2 | 3/7 | 5/9 | 20.5 | 40.0 | 1/2 | 1/10 |
27-Jun-2024 | Wimbledon | Dalma Galfi | Q3 | Lose | 1-6 6-7(6) | 2.04 | 1.74 | 127 | 59.3 | 71.4 | 37.5 | 2 | 2 | 5/8 | 6/9 | 27.1 | 42.3 | 1/8 | 1/10 |
26-Jun-2024 | Wimbledon | Antonia Ruzic | Q2 | Win | 5-7 6-2 6-3 | 1.35 | 3.07 | 201 | 61.3 | 67.4 | 51.7 | 5 | 4 | 0/4 | 10/14 | 46.2 | 53.3 | 7/10 | 7/15 |
25-Jun-2024 | Wimbledon | Lucrezia Stefanini | Q1 | Win | 6-3 6-4 | 1.64 | 2.2 | 150 | 73.7 | 73.8 | 53.3 | 3 | 2 | 8/9 | 8/9 | 40.5 | 50.0 | 4/5 | 4/10 |
02-Jun-2024 | Roland Garros | Marketa Vondrousova | R16 | Lose | 4-6 2-6 | 3.46 | 1.31 | 6 | 67.9 | 50.0 | 55.6 | 1 | 2 | 3/7 | 5/9 | 19.4 | 47.8 | 1/5 | 1/9 |
31-May-2024 | Roland Garros | Donna Vekic | R32 | Win | 0-6 7-5 7-6(8) | 1.74 | 2.09 | 40 | 66.4 | 57.0 | 44.7 | 4 | 7 | 13/19 | 9/15 | 36.4 | 51.2 | 4/12 | 4/15 |
30-May-2024 | Roland Garros | Danielle Collins | R64 | Win | 6-7(3) 7-5 6-4 | 4.37 | 1.21 | 10 | 61.8 | 63.2 | 57.1 | 3 | 3 | 6/10 | 13/17 | 20.7 | 65.9 | 6/9 | 6/17 |
26-May-2024 | Roland Garros | Martina Trevisan | R128 | Win | 6-1 6-2 | 1.45 | 2.75 | 92 | 59.1 | 64.1 | 51.9 | 1 | 4 | 8/9 | 7/8 | 69.2 | 50.0 | 5/6 | 5/7 |
23-May-2024 | Roland Garros | Astra Sharma | Q3 | Win | 7-6(2) 7-5 | 1.29 | 3.47 | 130 | 62.8 | 63.0 | 53.1 | 4 | 2 | 7/10 | 9/12 | 42.6 | 46.7 | 4/7 | 4/12 |
22-May-2024 | Roland Garros | Kimberly Birrell | Q2 | Win | 6-3 6-3 | 1.17 | 4.9 | 164 | 65.6 | 76.2 | 54.5 | 3 | 2 | 4/4 | 9/9 | 34.5 | 72.0 | 3/14 | 3/9 |
21-May-2024 | Roland Garros | Anca Alexia Todoni | Q1 | Win | 6-1 4-6 6-1 | 1.36 | 3.04 | 179 | 66.2 | 64.7 | 50.0 | 2 | 4 | 5/8 | 9/12 | 47.9 | 51.6 | 7/14 | 7/12 |
16-May-2024 | W100 Madrid | Leyre Romero Gormaz | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 1.42 | 2.65 | 262 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
15-May-2024 | W100 Madrid | Louisa Chirico | R32 | Win | 3-6 7-6(4) 6-4 | 1.19 | 4.17 | 222 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-May-2024 | Rome | Clara Tauson | Q2 | Lose | 2-6 0-6 | 1.51 | 2.51 | 78 | 58.0 | 58.6 | 28.6 | 2 | 2 | 3/8 | 2/7 | 15.0 | 25.0 | 0/0 | 0/7 |
06-May-2024 | Rome | Kamilla Rakhimova | Q1 | Win | 6-2 6-0 | 1.35 | 3.14 | 98 | 75.0 | 73.3 | 70.0 | 3 | 0 | 0/0 | 7/7 | 53.8 | 55.2 | 5/12 | 5/7 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-Mar-2025 | Miami | Hailey Baptiste | R128 | Lose | 3-6 7-6(5) 1-6 | 1.83 | 1.97 | 98 | 67.0 | 63.1 | 46.9 | 5 | 4 | 3/7 | 9/13 | 14.3 | 43.9 | 1/3 | 1/15 |
06-Mar-2025 | Indian Wells | Viktoriya Tomova | R128 | Lose | 2-6 3-6 | 1.41 | 2.9 | 63 | 58.0 | 53.2 | 38.2 | 0 | 4 | 11/16 | 4/9 | 23.5 | 61.1 | 1/3 | 1/8 |
05-Feb-2025 | Cluj Napoca | Viktoriya Tomova | R16 | Lose | 5-7 5-7 | 1.29 | 3.56 | 63 | 67.9 | 61.8 | 42.3 | 1 | 5 | 3/7 | 8/12 | 25.0 | 42.9 | 2/5 | 2/12 |
04-Feb-2025 | Cluj Napoca | Alycia Parks | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.62 | 2.25 | 90 | 72.5 | 60.0 | 52.6 | 2 | 2 | 9/11 | 7/9 | 44.0 | 60.0 | 5/8 | 5/9 |
19-Jan-2025 | Australian Open | Paula Badosa | R16 | Lose | 1-6 6-7(2) | 3.0 | 1.39 | 12 | 64.3 | 58.3 | 50.0 | 1 | 0 | 4/8 | 5/9 | 18.4 | 52.6 | 2/3 | 2/10 |
17-Jan-2025 | Australian Open | Jessica Pegula | R32 | Win | 7-6(3) 6-1 | 4.97 | 1.17 | 6 | 76.4 | 76.4 | 58.8 | 5 | 1 | 6/6 | 10/10 | 32.3 | 34.8 | 2/6 | 2/9 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Liudmila Samsonova | R64 | Win | 6-1 6-2 | 3.16 | 1.36 | 21 | 68.4 | 65.4 | 66.7 | 3 | 0 | 0/1 | 6/7 | 60.5 | 58.8 | 6/13 | 6/8 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Arantxa Rus | R128 | Win | 6-4 6-4 | 1.5 | 2.6 | 79 | 72.7 | 75.0 | 60.0 | 5 | 3 | 1/2 | 9/10 | 32.0 | 62.5 | 3/10 | 3/10 |
07-Jan-2025 | Hobart | Maya Joint | R32 | Lose | 2-6 3-6 | 1.81 | 1.97 | 118 | 75.4 | 59.2 | 37.5 | 1 | 4 | 7/11 | 5/9 | 22.6 | 42.9 | 0/0 | 0/8 |
27-Oct-2024 | Guangzhou | Caroline Dolehide | Final | Win | 6-3 6-1 | 1.57 | 2.37 | 101 | 67.3 | 71.4 | 52.9 | 0 | 2 | 2/3 | 8/9 | 47.9 | 81.8 | 5/9 | 4/7 |
26-Oct-2024 | Guangzhou | Katerina Siniakova | Semis | Win | 4-6 6-4 4-3 | 2.34 | 1.58 | 48 | 62.8 | 55.9 | 51.4 | 4 | 8 | 6/11 | 8/13 | 38.0 | 44.4 | 6/7 | 6/14 |
25-Oct-2024 | Guangzhou | Mananchaya Sawangkaew | QF | Win | 6-4 6-4 | 1.4 | 2.95 | 163 | 61.3 | 57.1 | 51.6 | 4 | 6 | 9/12 | 7/10 | 37.5 | 60.9 | 5/10 | 5/10 |
23-Oct-2024 | Guangzhou | Diane Parry | R16 | Win | 6-1 6-0 | 1.83 | 1.95 | 50 | 50.8 | 58.1 | 66.7 | 1 | 3 | 8/8 | 6/6 | 60.0 | 75.0 | 6/10 | 6/7 |
21-Oct-2024 | Guangzhou | Erika Andreeva | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.98 | 1.8 | 65 | 62.3 | 75.8 | 50.0 | 1 | 5 | 2/4 | 8/10 | 36.8 | 54.8 | 4/10 | 4/10 |
13-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Arantxa Rus | Final | Win | 6-2 6-0 | 2.01 | 1.71 | 81 | None | None | |||||||||
12-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Polina Kudermetova | Semis | Win | 6-4 6-4 | 1.57 | 2.24 | 126 | None | None | |||||||||
11-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Kaitlin Quevedo | QF | Win | 6-0 6-2 | 1.43 | 2.64 | 398 | None | None | |||||||||
10-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Dalma Galfi | R16 | Win | 7-6(6) 1-0 | 1.72 | 2.0 | 133 | None | None | |||||||||
08-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Despina Papamichail | R32 | Win | 6-4 6-1 | 1.13 | 5.09 | 289 | None | None | |||||||||
19-Aug-2024 | US Open | Xinyu Gao | Q1 | Lose | 6-4 4-6 4-6 | 1.35 | 3.09 | 238 | 61.0 | 68.1 | 32.6 | 12 | 15 | 11/17 | 9/15 | 34.6 | 50.0 | 5/11 | 5/15 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-Apr-2025 | Rouen | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 6-2 3-6 6-4 | 1.26 | 3.82 | 159 | 57.9 | 67.3 | 35.0 | 2 | 7 | 6/11 | 8/13 | 41.2 | 61.3 | 7/11 | 7/14 |
15-Apr-2025 | Rouen | Aleksandra Krunic | R32 | Win | 5-7 6-0 6-3 | 1.16 | 5.11 | 275 | 65.5 | 69.1 | 62.1 | 3 | 4 | 1/2 | 12/13 | 38.2 | 59.4 | 5/12 | 5/14 |
30-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Victoria Jimenez Kasintseva | Final | Win | 6-2 6-3 | 1.2 | 4.4 | 151 | 70.9 | 64.1 | 75.0 | 2 | 1 | 4/5 | 7/8 | 51.1 | 57.1 | 5/8 | 5/9 |
29-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Oksana Selekhmeteva | Semis | Win | 6-0 6-2 | 1.22 | 4.15 | 152 | 66.7 | 67.9 | 57.1 | 0 | 2 | 1/2 | 6/7 | 62.5 | 80.0 | 6/8 | 6/7 |
28-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Simona Waltert | QF | Win | 6-2 6-2 | 1.22 | 4.12 | 155 | 74.5 | 60.5 | 46.2 | 1 | 2 | 3/5 | 6/8 | 56.4 | 66.7 | 6/12 | 6/8 |
27-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Jana Fett | R16 | Win | 6-0 | 1.19 | 4.39 | 134 | 71.4 | 80.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 62.5 | 83.3 | 3/4 | 3/3 |
26-Mar-2025 | Antalya 2 Challenger | Adelina Lachinova | R32 | Win | 6-1 6-3 | 1.02 | 12.68 | 983 | 77.3 | 70.6 | 70.0 | 1 | 1 | 1/2 | 7/8 | 50.0 | 65.2 | 4/5 | 5/8 |
26-Sep-2024 | W75 Lisbon | Miriam Bianca Bulgaru | R32 | Lose | 5-7 0-6 | 1.19 | 4.12 | 178 | None | None | |||||||||
14-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Nuria Parrizas-Diaz | Semis | Lose | 5-7 4-6 | 1.5 | 2.49 | 83 | 68.1 | 57.4 | 40.9 | 5 | 5 | 5/10 | 6/11 | 40.3 | 47.4 | 3/10 | 3/11 |
13-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Ella Seidel | QF | Win | 7-6(8) 6-3 | 1.27 | 3.62 | 141 | 57.7 | 63.4 | 50.0 | 2 | 8 | 5/8 | 7/10 | 44.3 | 57.1 | 5/11 | 5/11 |
11-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Sinja Kraus | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.35 | 3.06 | 224 | 74.5 | 71.4 | 50.0 | 5 | 1 | 1/2 | 7/8 | 48.3 | 66.7 | 5/6 | 5/8 |
10-Sep-2024 | Ljubljana 125 | Louisa Chirico | R32 | Win | 6-3 6-3 | 1.22 | 4.03 | 204 | 64.7 | 72.7 | 41.7 | 2 | 9 | 6/7 | 8/9 | 40.0 | 60.9 | 4/9 | 4/9 |
09-Aug-2024 | Hamburg 125 | Anna Bondar | Semis | Lose | 1-6 6-3 4-6 | 1.48 | 2.58 | 94 | 58.2 | 59.6 | 39.0 | 1 | 13 | 10/16 | 7/13 | 34.6 | 51.1 | 4/9 | 4/13 |
08-Aug-2024 | Hamburg 125 | Mayar Sherif | QF | Win | 3-6 6-2 6-1 | 2.1 | 1.7 | 83 | 55.6 | 73.3 | 33.3 | 2 | 6 | 8/12 | 8/12 | 46.2 | 68.2 | 7/12 | 7/12 |
07-Aug-2024 | Hamburg 125 | Noma Noha Akugue | R16 | Win | 3-6 6-2 7-6(6) | 1.18 | 4.53 | 252 | 53.8 | 55.1 | 45.2 | 0 | 12 | 3/11 | 7/15 | 52.2 | 58.3 | 8/21 | 8/14 |
04-Aug-2024 | Hamburg 125 | Rebecca Sramkova | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.35 | 3.04 | 108 | 64.2 | 76.5 | 63.2 | 4 | 4 | 3/3 | 8/8 | 40.5 | 70.0 | 4/6 | 4/8 |
25-Jul-2024 | Iasi | Mirra Andreeva | Semis | Lose | 6-3 3-6 6-7(1) | 3.99 | 1.24 | 32 | 68.4 | 56.9 | 43.3 | 2 | 4 | 2/8 | 9/15 | 46.7 | 42.5 | 6/17 | 6/15 |
24-Jul-2024 | Iasi | Anna Bondar | QF | Win | 7-5 6-2 | 1.42 | 2.8 | 99 | 62.1 | 65.9 | 56.0 | 1 | 2 | 5/7 | 8/10 | 35.9 | 60.0 | 5/8 | 5/10 |
23-Jul-2024 | Iasi | Anca Alexia Todoni | R16 | Win | 6-1 6-1 | 1.77 | 2.03 | 119 | 69.0 | 79.3 | 53.8 | 2 | 3 | 3/3 | 7/7 | 65.4 | 52.4 | 5/7 | 5/7 |
21-Jul-2024 | Iasi | Anna Blinkova | R32 | Win | 6-2 5-7 6-1 | 1.47 | 2.61 | 72 | 67.6 | 58.9 | 54.3 | 1 | 6 | 13/18 | 9/14 | 58.7 | 46.4 | 8/12 | 8/13 |
16-Jul-2024 | Budapest | Anna Bondar | R32 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 1.52 | 2.52 | 98 | 56.6 | 70.2 | 44.4 | 3 | 7 | 2/4 | 9/11 | 25.0 | 38.9 | 1/2 | 1/11 |
02-Jun-2024 | Roland Garros | Marketa Vondrousova | R16 | Lose | 4-6 2-6 | 3.46 | 1.31 | 6 | 67.9 | 50.0 | 55.6 | 1 | 2 | 3/7 | 5/9 | 19.4 | 47.8 | 1/5 | 1/9 |
31-May-2024 | Roland Garros | Donna Vekic | R32 | Win | 0-6 7-5 7-6(8) | 1.74 | 2.09 | 40 | 66.4 | 57.0 | 44.7 | 4 | 7 | 13/19 | 9/15 | 36.4 | 51.2 | 4/12 | 4/15 |
30-May-2024 | Roland Garros | Danielle Collins | R64 | Win | 6-7(3) 7-5 6-4 | 4.37 | 1.21 | 10 | 61.8 | 63.2 | 57.1 | 3 | 3 | 6/10 | 13/17 | 20.7 | 65.9 | 6/9 | 6/17 |
26-May-2024 | Roland Garros | Martina Trevisan | R128 | Win | 6-1 6-2 | 1.45 | 2.75 | 92 | 59.1 | 64.1 | 51.9 | 1 | 4 | 8/9 | 7/8 | 69.2 | 50.0 | 5/6 | 5/7 |
23-May-2024 | Roland Garros | Astra Sharma | Q3 | Win | 7-6(2) 7-5 | 1.29 | 3.47 | 130 | 62.8 | 63.0 | 53.1 | 4 | 2 | 7/10 | 9/12 | 42.6 | 46.7 | 4/7 | 4/12 |
22-May-2024 | Roland Garros | Kimberly Birrell | Q2 | Win | 6-3 6-3 | 1.17 | 4.9 | 164 | 65.6 | 76.2 | 54.5 | 3 | 2 | 4/4 | 9/9 | 34.5 | 72.0 | 3/14 | 3/9 |
21-May-2024 | Roland Garros | Anca Alexia Todoni | Q1 | Win | 6-1 4-6 6-1 | 1.36 | 3.04 | 179 | 66.2 | 64.7 | 50.0 | 2 | 4 | 5/8 | 9/12 | 47.9 | 51.6 | 7/14 | 7/12 |
16-May-2024 | W100 Madrid | Leyre Romero Gormaz | R16 | Lose | 3-6 2-6 | 1.42 | 2.65 | 262 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
15-May-2024 | W100 Madrid | Louisa Chirico | R32 | Win | 3-6 7-6(4) 6-4 | 1.19 | 4.17 | 222 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
07-May-2024 | Rome | Clara Tauson | Q2 | Lose | 2-6 0-6 | 1.51 | 2.51 | 78 | 58.0 | 58.6 | 28.6 | 2 | 2 | 3/8 | 2/7 | 15.0 | 25.0 | 0/0 | 0/7 |
06-May-2024 | Rome | Kamilla Rakhimova | Q1 | Win | 6-2 6-0 | 1.35 | 3.14 | 98 | 75.0 | 73.3 | 70.0 | 3 | 0 | 0/0 | 7/7 | 53.8 | 55.2 | 5/12 | 5/7 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-Jul-2024 | Wimbledon | Anca Alexia Todoni | R128 | Lose | 5-7 1-6 | 1.89 | 1.9 | 142 | 60.0 | 69.4 | 29.2 | 1 | 2 | 3/7 | 5/9 | 20.5 | 40.0 | 1/2 | 1/10 |
27-Jun-2024 | Wimbledon | Dalma Galfi | Q3 | Lose | 1-6 6-7(6) | 2.04 | 1.74 | 127 | 59.3 | 71.4 | 37.5 | 2 | 2 | 5/8 | 6/9 | 27.1 | 42.3 | 1/8 | 1/10 |
