35
Ons Jabeur
Hand: Right
Highest ranked: 2
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Ons Jabeur on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Ons Jabeur Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Feb-2025 | Doha | Jelena Ostapenko | QF | Lose | 2-6 2-6 | 1.65 | 2.24 | 37 | 56.0 | 42.9 | 40.9 | 2 | 1 | 6/11 | 3/8 | 28.6 | 56.5 | 1/4 | 1/8 |
12-Feb-2025 | Doha | Sofia Kenin | R16 | Win | 6-3 6-4 | 1.34 | 3.2 | 73 | 60.0 | 81.8 | 54.5 | 5 | 2 | 2/3 | 9/10 | 43.6 | 50.0 | 3/5 | 3/9 |
11-Feb-2025 | Doha | Qinwen Zheng | R32 | Win | 6-4 6-2 | 2.42 | 1.55 | 8 | 59.1 | 71.8 | 37.0 | 1 | 1 | 5/8 | 6/9 | 61.5 | 60.0 | 6/9 | 6/9 |
10-Feb-2025 | Doha | McCartney Kessler | R64 | Win | 6-2 6-0 | 1.45 | 2.71 | 55 | 74.3 | 69.2 | 88.9 | 0 | 0 | 2/3 | 6/7 | 62.1 | 63.2 | 6/7 | 6/7 |
06-Feb-2025 | Abu Dhabi | Elena Rybakina | QF | Lose | 2-6 6-4 6-7(4) | 2.83 | 1.42 | 5 | 59.6 | 56.9 | 59.1 | 1 | 4 | 6/10 | 11/15 | 23.2 | 59.5 | 3/5 | 3/15 |
05-Feb-2025 | Abu Dhabi | Wakana Sonobe | R16 | Win | 6-3 6-3 | 1.28 | 3.67 | 837 | 69.8 | 73.0 | 37.5 | 1 | 4 | 1/3 | 7/9 | 48.4 | 53.3 | 5/7 | 5/9 |
04-Feb-2025 | Abu Dhabi | Jelena Ostapenko | R32 | Win | 7-6(4) 7-5 | 1.54 | 2.45 | 35 | 61.0 | 72.0 | 28.1 | 6 | 2 | 7/12 | 7/12 | 44.4 | 53.7 | 6/11 | 6/12 |
18-Jan-2025 | Australian Open | Emma Navarro | R32 | Lose | 4-6 6-3 4-6 | 2.08 | 1.75 | 8 | 66.7 | 60.3 | 41.4 | 4 | 2 | 8/14 | 8/14 | 38.1 | 62.9 | 6/16 | 6/15 |
16-Jan-2025 | Australian Open | Camila Osorio | R64 | Win | 7-5 6-3 | 1.39 | 3.03 | 59 | 56.3 | 63.9 | 50.0 | 1 | 1 | 5/8 | 7/10 | 46.7 | 65.0 | 6/10 | 6/11 |
14-Jan-2025 | Australian Open | Anhelina Kalinina | R128 | Win | 6-3 6-3 | 1.46 | 2.7 | 48 | 50.9 | 67.9 | 48.1 | 5 | 3 | 3/6 | 6/9 | 42.9 | 73.7 | 6/8 | 6/9 |
08-Jan-2025 | Adelaide | Yulia Putintseva | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 2.06 | 1.75 | 25 | 59.1 | 64.1 | 33.3 | 3 | 1 | 7/11 | 5/9 | 24.4 | 56.3 | 1/6 | 1/9 |
07-Jan-2025 | Adelaide | Danielle Collins | R32 | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.76 | 2.04 | 11 | 67.8 | 72.5 | 65.0 | 5 | 1 | 0/2 | 8/10 | 34.1 | 55.2 | 4/11 | 4/10 |
03-Jan-2025 | Brisbane | Mirra Andreeva | QF | Lose | 4-6 6-7(2) | 3.67 | 1.28 | 16 | 58.0 | 60.0 | 51.7 | 2 | 2 | 1/5 | 7/11 | 28.3 | 50.0 | 3/7 | 3/11 |
02-Jan-2025 | Brisbane | Elina Avanesyan | R16 | Win | 6-4 1-6 6-4 | 1.69 | 2.15 | 43 | 55.4 | 54.3 | 43.2 | 1 | 3 | 9/15 | 7/13 | 47.1 | 41.9 | 6/15 | 6/14 |
31-Dec-2024 | Brisbane | Ekaterina Alexandrova | R32 | Win | 6-3 6-2 | 1.97 | 1.83 | 28 | 54.8 | 70.6 | 59.3 | 3 | 3 | 3/4 | 8/9 | 34.4 | 70.0 | 4/13 | 4/8 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Saisai Zheng | R64 | Win | 7-6(5) 6-4 | 1.08 | 7.9 | 692 | 62.4 | 71.7 | 45.2 | 6 | 4 | 3/5 | 9/11 | 43.8 | 34.5 | 3/5 | 3/11 |
07-Aug-2024 | Toronto | Naomi Osaka | R64 | Lose | 3-6 1-6 | 2.51 | 1.53 | 95 | 36.2 | 85.7 | 32.4 | 3 | 7 | 2/6 | 4/8 | 23.1 | 41.9 | 0/0 | 0/8 |
06-Jul-2024 | Wimbledon | Elina Svitolina | R32 | Lose | 1-6 6-7(4) | 1.48 | 2.66 | 21 | 54.4 | 67.7 | 57.7 | 2 | 2 | 1/3 | 7/9 | 23.7 | 32.1 | 0/2 | 0/10 |
04-Jul-2024 | Wimbledon | Robin Montgomery | R64 | Win | 6-1 7-5 | 1.2 | 4.51 | 161 | 70.0 | 85.7 | 60.0 | 5 | 2 | 2/3 | 9/10 | 41.9 | 55.6 | 4/8 | 4/9 |
02-Jul-2024 | Wimbledon | Moyuka Uchijima | R128 | Win | 6-3 6-1 | 1.07 | 8.6 | 68 | 59.0 | 100.0 | 62.5 | 3 | 1 | 0/0 | 8/8 | 37.9 | 63.0 | 4/9 | 4/8 |
22-Jun-2024 | Berlin | Coco Gauff | QF | Lose | 6-7(9) | 2.46 | 1.54 | 2 | 55.4 | 72.2 | 58.6 | 2 | 0 | 9/9 | 6/6 | 13.8 | 35.7 | 0/2 | 0/6 |
20-Jun-2024 | Berlin | Linda Noskova | R16 | Win | 6-7(5) 6-3 6-4 | 1.39 | 2.95 | 28 | 64.4 | 73.8 | 52.8 | 8 | 5 | 1/3 | 14/16 | 29.2 | 60.0 | 4/6 | 4/15 |
19-Jun-2024 | Berlin | Xinyu Wang | R32 | Win | 6-4 7-6(4) | 1.36 | 3.09 | 40 | 58.2 | 71.8 | 40.7 | 2 | 4 | 3/7 | 7/11 | 43.6 | 53.6 | 5/7 | 5/11 |
15-Jun-2024 | Nottingham | Karolina Pliskova | QF | Lose | 6-7(8) 7-6(3) 5-7 | 1.36 | 3.13 | 50 | 51.6 | 76.2 | 57.6 | 11 | 4 | 2/4 | 16/18 | 26.1 | 50.0 | 1/7 | 1/18 |
14-Jun-2024 | Nottingham | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 6-2 6-1 | 1.1 | 6.97 | 139 | 56.1 | 73.9 | 66.7 | 3 | 1 | 1/1 | 7/7 | 51.4 | 55.6 | 5/10 | 5/8 |
11-Jun-2024 | Nottingham | Camila Osorio | R32 | Win | 6-2 6-3 | 1.23 | 4.16 | 81 | 71.2 | 83.8 | 46.7 | 4 | 1 | 2/2 | 8/8 | 36.7 | 65.0 | 4/5 | 4/9 |
04-Jun-2024 | Roland Garros | Coco Gauff | QF | Lose | 6-4 2-6 3-6 | 4.09 | 1.24 | 3 | 62.7 | 69.2 | 45.2 | 4 | 1 | 1/5 | 9/13 | 30.4 | 45.7 | 2/8 | 2/14 |
02-Jun-2024 | Roland Garros | Clara Tauson | R16 | Win | 6-4 6-4 | 1.6 | 2.34 | 72 | 58.0 | 76.6 | 41.9 | 5 | 3 | 2/3 | 9/10 | 37.5 | 56.0 | 3/7 | 3/10 |
31-May-2024 | Roland Garros | Leylah Fernandez | R32 | Win | 6-4 7-6(5) | 1.69 | 2.17 | 33 | 57.3 | 68.6 | 55.3 | 3 | 0 | 4/6 | 9/11 | 38.9 | 55.2 | 3/7 | 3/11 |
29-May-2024 | Roland Garros | Camila Osorio | R64 | Win | 6-3 1-6 6-3 | 1.37 | 3.08 | 77 | 54.4 | 60.5 | 47.2 | 0 | 4 | 3/9 | 7/13 | 42.1 | 78.3 | 6/9 | 6/12 |
27-May-2024 | Roland Garros | Sachia Vickery | R128 | Win | 6-3 6-2 | 1.16 | 5.38 | 124 | 52.8 | 82.1 | 56.0 | 1 | 1 | 1/2 | 8/9 | 36.0 | 68.8 | 4/14 | 4/8 |
10-May-2024 | Rome | Sofia Kenin | R64 | Lose | 5-7 6-2 4-6 | 1.29 | 3.62 | 58 | 53.5 | 63.9 | 39.6 | 9 | 5 | 13/19 | 9/15 | 39.0 | 53.5 | 6/12 | 6/15 |
30-Apr-2024 | Madrid | Madison Keys | QF | Lose | 6-0 5-7 1-6 | 1.72 | 2.13 | 20 | 61.9 | 71.8 | 45.8 | 3 | 0 | 3/7 | 8/12 | 37.7 | 41.4 | 4/7 | 4/13 |
29-Apr-2024 | Madrid | Jelena Ostapenko | R16 | Win | 6-0 6-4 | 1.99 | 1.82 | 10 | 52.0 | 76.9 | 50.0 | 2 | 1 | 1/2 | 7/8 | 35.7 | 81.8 | 5/6 | 5/8 |
27-Apr-2024 | Madrid | Leylah Fernandez | R32 | Win | 7-5 2-6 6-4 | 1.73 | 2.11 | 35 | 58.2 | 73.7 | 34.1 | 4 | 2 | 8/13 | 10/15 | 32.9 | 62.5 | 5/17 | 5/15 |
25-Apr-2024 | Madrid | Anna Karolina Schmiedlova | R64 | Win | 6-4 5-7 6-3 | 1.24 | 4.09 | 68 | 59.6 | 56.5 | 52.4 | 4 | 3 | 9/15 | 9/15 | 41.7 | 58.1 | 8/13 | 8/16 |
18-Apr-2024 | Stuttgart | Jasmine Paolini | R16 | Lose | 6-7(8) 4-6 | 2.15 | 1.7 | 14 | 55.7 | 70.5 | 45.7 | 7 | 0 | 1/4 | 8/11 | 29.3 | 54.2 | 2/9 | 2/11 |
17-Apr-2024 | Stuttgart | Ekaterina Alexandrova | R32 | Win | 2-6 6-3 7-6(1) | 2.11 | 1.72 | 16 | 47.8 | 75.0 | 47.9 | 4 | 4 | 4/9 | 10/15 | 17.9 | 59.6 | 4/5 | 4/14 |
04-Apr-2024 | Charleston | Danielle Collins | R32 | Lose | 3-6 6-1 3-6 | 2.88 | 1.42 | 22 | 57.0 | 56.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6/10 | 8/12 | 44.9 | 41.2 | 4/12 | 4/13 |
24-Mar-2024 | Miami | Elina Avanesyan | R64 | Lose | 1-6 6-4 3-6 | 1.45 | 2.76 | 65 | 56.8 | 58.7 | 42.9 | 2 | 0 | 6/13 | 6/13 | 36.4 | 44.4 | 4/7 | 4/13 |
09-Mar-2024 | Indian Wells | Katie Volynets | R64 | Lose | 4-6 4-6 | 1.5 | 2.61 | 131 | 49.2 | 59.4 | 54.5 | 4 | 0 | 3/7 | 6/10 | 32.7 | 55.6 | 2/5 | 2/10 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-Feb-2025 | Doha | Jelena Ostapenko | QF | Lose | 2-6 2-6 | 1.65 | 2.24 | 37 | 56.0 | 42.9 | 40.9 | 2 | 1 | 6/11 | 3/8 | 28.6 | 56.5 | 1/4 | 1/8 |
12-Feb-2025 | Doha | Sofia Kenin | R16 | Win | 6-3 6-4 | 1.34 | 3.2 | 73 | 60.0 | 81.8 | 54.5 | 5 | 2 | 2/3 | 9/10 | 43.6 | 50.0 | 3/5 | 3/9 |
11-Feb-2025 | Doha | Qinwen Zheng | R32 | Win | 6-4 6-2 | 2.42 | 1.55 | 8 | 59.1 | 71.8 | 37.0 | 1 | 1 | 5/8 | 6/9 | 61.5 | 60.0 | 6/9 | 6/9 |
10-Feb-2025 | Doha | McCartney Kessler | R64 | Win | 6-2 6-0 | 1.45 | 2.71 | 55 | 74.3 | 69.2 | 88.9 | 0 | 0 | 2/3 | 6/7 | 62.1 | 63.2 | 6/7 | 6/7 |
06-Feb-2025 | Abu Dhabi | Elena Rybakina | QF | Lose | 2-6 6-4 6-7(4) | 2.83 | 1.42 | 5 | 59.6 | 56.9 | 59.1 | 1 | 4 | 6/10 | 11/15 | 23.2 | 59.5 | 3/5 | 3/15 |
05-Feb-2025 | Abu Dhabi | Wakana Sonobe | R16 | Win | 6-3 6-3 | 1.28 | 3.67 | 837 | 69.8 | 73.0 | 37.5 | 1 | 4 | 1/3 | 7/9 | 48.4 | 53.3 | 5/7 | 5/9 |
04-Feb-2025 | Abu Dhabi | Jelena Ostapenko | R32 | Win | 7-6(4) 7-5 | 1.54 | 2.45 | 35 | 61.0 | 72.0 | 28.1 | 6 | 2 | 7/12 | 7/12 | 44.4 | 53.7 | 6/11 | 6/12 |
18-Jan-2025 | Australian Open | Emma Navarro | R32 | Lose | 4-6 6-3 4-6 | 2.08 | 1.75 | 8 | 66.7 | 60.3 | 41.4 | 4 | 2 | 8/14 | 8/14 | 38.1 | 62.9 | 6/16 | 6/15 |
16-Jan-2025 | Australian Open | Camila Osorio | R64 | Win | 7-5 6-3 | 1.39 | 3.03 | 59 | 56.3 | 63.9 | 50.0 | 1 | 1 | 5/8 | 7/10 | 46.7 | 65.0 | 6/10 | 6/11 |
14-Jan-2025 | Australian Open | Anhelina Kalinina | R128 | Win | 6-3 6-3 | 1.46 | 2.7 | 48 | 50.9 | 67.9 | 48.1 | 5 | 3 | 3/6 | 6/9 | 42.9 | 73.7 | 6/8 | 6/9 |
08-Jan-2025 | Adelaide | Yulia Putintseva | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 2.06 | 1.75 | 25 | 59.1 | 64.1 | 33.3 | 3 | 1 | 7/11 | 5/9 | 24.4 | 56.3 | 1/6 | 1/9 |
07-Jan-2025 | Adelaide | Danielle Collins | R32 | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.76 | 2.04 | 11 | 67.8 | 72.5 | 65.0 | 5 | 1 | 0/2 | 8/10 | 34.1 | 55.2 | 4/11 | 4/10 |
03-Jan-2025 | Brisbane | Mirra Andreeva | QF | Lose | 4-6 6-7(2) | 3.67 | 1.28 | 16 | 58.0 | 60.0 | 51.7 | 2 | 2 | 1/5 | 7/11 | 28.3 | 50.0 | 3/7 | 3/11 |
02-Jan-2025 | Brisbane | Elina Avanesyan | R16 | Win | 6-4 1-6 6-4 | 1.69 | 2.15 | 43 | 55.4 | 54.3 | 43.2 | 1 | 3 | 9/15 | 7/13 | 47.1 | 41.9 | 6/15 | 6/14 |
31-Dec-2024 | Brisbane | Ekaterina Alexandrova | R32 | Win | 6-3 6-2 | 1.97 | 1.83 | 28 | 54.8 | 70.6 | 59.3 | 3 | 3 | 3/4 | 8/9 | 34.4 | 70.0 | 4/13 | 4/8 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Saisai Zheng | R64 | Win | 7-6(5) 6-4 | 1.08 | 7.9 | 692 | 62.4 | 71.7 | 45.2 | 6 | 4 | 3/5 | 9/11 | 43.8 | 34.5 | 3/5 | 3/11 |
07-Aug-2024 | Toronto | Naomi Osaka | R64 | Lose | 3-6 1-6 | 2.51 | 1.53 | 95 | 36.2 | 85.7 | 32.4 | 3 | 7 | 2/6 | 4/8 | 23.1 | 41.9 | 0/0 | 0/8 |
24-Mar-2024 | Miami | Elina Avanesyan | R64 | Lose | 1-6 6-4 3-6 | 1.45 | 2.76 | 65 | 56.8 | 58.7 | 42.9 | 2 | 0 | 6/13 | 6/13 | 36.4 | 44.4 | 4/7 | 4/13 |
09-Mar-2024 | Indian Wells | Katie Volynets | R64 | Lose | 4-6 4-6 | 1.5 | 2.61 | 131 | 49.2 | 59.4 | 54.5 | 4 | 0 | 3/7 | 6/10 | 32.7 | 55.6 | 2/5 | 2/10 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Jun-2024 | Roland Garros | Coco Gauff | QF | Lose | 6-4 2-6 3-6 | 4.09 | 1.24 | 3 | 62.7 | 69.2 | 45.2 | 4 | 1 | 1/5 | 9/13 | 30.4 | 45.7 | 2/8 | 2/14 |
02-Jun-2024 | Roland Garros | Clara Tauson | R16 | Win | 6-4 6-4 | 1.6 | 2.34 | 72 | 58.0 | 76.6 | 41.9 | 5 | 3 | 2/3 | 9/10 | 37.5 | 56.0 | 3/7 | 3/10 |
31-May-2024 | Roland Garros | Leylah Fernandez | R32 | Win | 6-4 7-6(5) | 1.69 | 2.17 | 33 | 57.3 | 68.6 | 55.3 | 3 | 0 | 4/6 | 9/11 | 38.9 | 55.2 | 3/7 | 3/11 |
29-May-2024 | Roland Garros | Camila Osorio | R64 | Win | 6-3 1-6 6-3 | 1.37 | 3.08 | 77 | 54.4 | 60.5 | 47.2 | 0 | 4 | 3/9 | 7/13 | 42.1 | 78.3 | 6/9 | 6/12 |
27-May-2024 | Roland Garros | Sachia Vickery | R128 | Win | 6-3 6-2 | 1.16 | 5.38 | 124 | 52.8 | 82.1 | 56.0 | 1 | 1 | 1/2 | 8/9 | 36.0 | 68.8 | 4/14 | 4/8 |
10-May-2024 | Rome | Sofia Kenin | R64 | Lose | 5-7 6-2 4-6 | 1.29 | 3.62 | 58 | 53.5 | 63.9 | 39.6 | 9 | 5 | 13/19 | 9/15 | 39.0 | 53.5 | 6/12 | 6/15 |
30-Apr-2024 | Madrid | Madison Keys | QF | Lose | 6-0 5-7 1-6 | 1.72 | 2.13 | 20 | 61.9 | 71.8 | 45.8 | 3 | 0 | 3/7 | 8/12 | 37.7 | 41.4 | 4/7 | 4/13 |
29-Apr-2024 | Madrid | Jelena Ostapenko | R16 | Win | 6-0 6-4 | 1.99 | 1.82 | 10 | 52.0 | 76.9 | 50.0 | 2 | 1 | 1/2 | 7/8 | 35.7 | 81.8 | 5/6 | 5/8 |
27-Apr-2024 | Madrid | Leylah Fernandez | R32 | Win | 7-5 2-6 6-4 | 1.73 | 2.11 | 35 | 58.2 | 73.7 | 34.1 | 4 | 2 | 8/13 | 10/15 | 32.9 | 62.5 | 5/17 | 5/15 |
25-Apr-2024 | Madrid | Anna Karolina Schmiedlova | R64 | Win | 6-4 5-7 6-3 | 1.24 | 4.09 | 68 | 59.6 | 56.5 | 52.4 | 4 | 3 | 9/15 | 9/15 | 41.7 | 58.1 | 8/13 | 8/16 |
18-Apr-2024 | Stuttgart | Jasmine Paolini | R16 | Lose | 6-7(8) 4-6 | 2.15 | 1.7 | 14 | 55.7 | 70.5 | 45.7 | 7 | 0 | 1/4 | 8/11 | 29.3 | 54.2 | 2/9 | 2/11 |
17-Apr-2024 | Stuttgart | Ekaterina Alexandrova | R32 | Win | 2-6 6-3 7-6(1) | 2.11 | 1.72 | 16 | 47.8 | 75.0 | 47.9 | 4 | 4 | 4/9 | 10/15 | 17.9 | 59.6 | 4/5 | 4/14 |
04-Apr-2024 | Charleston | Danielle Collins | R32 | Lose | 3-6 6-1 3-6 | 2.88 | 1.42 | 22 | 57.0 | 56.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6/10 | 8/12 | 44.9 | 41.2 | 4/12 | 4/13 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Jul-2024 | Wimbledon | Elina Svitolina | R32 | Lose | 1-6 6-7(4) | 1.48 | 2.66 | 21 | 54.4 | 67.7 | 57.7 | 2 | 2 | 1/3 | 7/9 | 23.7 | 32.1 | 0/2 | 0/10 |
04-Jul-2024 | Wimbledon | Robin Montgomery | R64 | Win | 6-1 7-5 | 1.2 | 4.51 | 161 | 70.0 | 85.7 | 60.0 | 5 | 2 | 2/3 | 9/10 | 41.9 | 55.6 | 4/8 | 4/9 |
02-Jul-2024 | Wimbledon | Moyuka Uchijima | R128 | Win | 6-3 6-1 | 1.07 | 8.6 | 68 | 59.0 | 100.0 | 62.5 | 3 | 1 | 0/0 | 8/8 | 37.9 | 63.0 | 4/9 | 4/8 |
22-Jun-2024 | Berlin | Coco Gauff | QF | Lose | 6-7(9) | 2.46 | 1.54 | 2 | 55.4 | 72.2 | 58.6 | 2 | 0 | 9/9 | 6/6 | 13.8 | 35.7 | 0/2 | 0/6 |
20-Jun-2024 | Berlin | Linda Noskova | R16 | Win | 6-7(5) 6-3 6-4 | 1.39 | 2.95 | 28 | 64.4 | 73.8 | 52.8 | 8 | 5 | 1/3 | 14/16 | 29.2 | 60.0 | 4/6 | 4/15 |
19-Jun-2024 | Berlin | Xinyu Wang | R32 | Win | 6-4 7-6(4) | 1.36 | 3.09 | 40 | 58.2 | 71.8 | 40.7 | 2 | 4 | 3/7 | 7/11 | 43.6 | 53.6 | 5/7 | 5/11 |
15-Jun-2024 | Nottingham | Karolina Pliskova | QF | Lose | 6-7(8) 7-6(3) 5-7 | 1.36 | 3.13 | 50 | 51.6 | 76.2 | 57.6 | 11 | 4 | 2/4 | 16/18 | 26.1 | 50.0 | 1/7 | 1/18 |
14-Jun-2024 | Nottingham | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 6-2 6-1 | 1.1 | 6.97 | 139 | 56.1 | 73.9 | 66.7 | 3 | 1 | 1/1 | 7/7 | 51.4 | 55.6 | 5/10 | 5/8 |
11-Jun-2024 | Nottingham | Camila Osorio | R32 | Win | 6-2 6-3 | 1.23 | 4.16 | 81 | 71.2 | 83.8 | 46.7 | 4 | 1 | 2/2 | 8/8 | 36.7 | 65.0 | 4/5 | 4/9 |
35
Ons Jabeur
Highest ranked: 2
Pressure Points % won on serve
Pressure Points % won on return
2.13
Pressure Points average count in service game
2.13
Pressure Points average count in return game
Current view:
All the surfaces
You can compare the performance of Ons Jabeur on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface to compare on, or hide the comparision.
Pressure Points on serve - All the surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Score | Pressure Points won on serve | Service games won from the score: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 | 0-40 | 15-30 | 15-40 | 30-30 | 30-40 | Deuce | 40-A | |||||||
13-Feb-2025 | Doha | Jelena Ostapenko | QF | Lose | 2-6 2-6 | 8/21 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 1/1 |
12-Feb-2025 | Doha | Sofia Kenin | R16 | Win | 6-3 6-4 | 8/11 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 0/0 |
11-Feb-2025 | Doha | Qinwen Zheng | R32 | Win | 6-4 6-2 | 12/21 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/4 | 0/3 |
10-Feb-2025 | Doha | McCartney Kessler | R64 | Win | 6-2 6-0 | 4/6 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
06-Feb-2025 | Abu Dhabi | Elena Rybakina | QF | Lose | 2-6 6-4 6-7(4) | 20/32 | 2/4 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 1/3 |
05-Feb-2025 | Abu Dhabi | Wakana Sonobe | R16 | Win | 6-3 6-3 | 6/10 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 |
04-Feb-2025 | Abu Dhabi | Jelena Ostapenko | R32 | Win | 7-6(4) 7-5 | 18/33 | 1/4 | 0/2 | 3/6 | 1/2 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 0/2 |
18-Jan-2025 | Australian Open | Emma Navarro | R32 | Lose | 4-6 6-3 4-6 | 14/29 | 1/3 | 1/3 | 0/2 | 1/4 | 2/5 | 1/5 | 2/4 | 0/2 |
16-Jan-2025 | Australian Open | Camila Osorio | R64 | Win | 7-5 6-3 | 14/24 | 1/2 | 0/1 | 3/5 | 1/1 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
14-Jan-2025 | Australian Open | Anhelina Kalinina | R128 | Win | 6-3 6-3 | 7/15 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/1 |
08-Jan-2025 | Adelaide | Yulia Putintseva | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 16/28 | 1/3 | 0/1 | 1/4 | 0/3 | 2/3 | 1/4 | 2/3 | 1/2 |
07-Jan-2025 | Adelaide | Danielle Collins | R32 | Win | 7-6(6) 6-2 | 6/10 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 0/1 |
03-Jan-2025 | Brisbane | Mirra Andreeva | QF | Lose | 4-6 6-7(2) | 7/15 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 0/1 | 2/3 | 0/1 |
02-Jan-2025 | Brisbane | Elina Avanesyan | R16 | Win | 6-4 1-6 6-4 | 17/33 | 1/6 | 0/4 | 2/4 | 0/4 | 2/2 | 0/3 | 1/3 | 0/2 |
31-Dec-2024 | Brisbane | Ekaterina Alexandrova | R32 | Win | 6-3 6-2 | 13/18 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 6/7 | 1/2 | 3/3 | 1/1 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Saisai Zheng | R64 | Win | 7-6(5) 6-4 | 13/20 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 4/5 | 2/2 | 2/3 | 1/2 |
07-Aug-2024 | Toronto | Naomi Osaka | R64 | Lose | 3-6 1-6 | 9/19 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1/4 | 0/3 |
06-Jul-2024 | Wimbledon | Elina Svitolina | R32 | Lose | 1-6 6-7(4) | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0/1 |
04-Jul-2024 | Wimbledon | Robin Montgomery | R64 | Win | 6-1 7-5 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
02-Jul-2024 | Wimbledon | Moyuka Uchijima | R128 | Win | 6-3 6-1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 |
22-Jun-2024 | Berlin | Coco Gauff | QF | Lose | 6-7(9) | 36/56 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 8/8 | 4/4 | 6/6 | 4/4 |
20-Jun-2024 | Berlin | Linda Noskova | R16 | Win | 6-7(5) 6-3 6-4 | 10/15 | 0/1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 0/0 |
19-Jun-2024 | Berlin | Xinyu Wang | R32 | Win | 6-4 7-6(4) | 8/17 | 0/2 | 0/1 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 0/1 |
15-Jun-2024 | Nottingham | Karolina Pliskova | QF | Lose | 6-7(8) 7-6(3) 5-7 | 14/20 | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 2/3 | 1/2 |
14-Jun-2024 | Nottingham | Linda Fruhvirtova | R16 | Win | 6-2 6-1 | 10/11 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
11-Jun-2024 | Nottingham | Camila Osorio | R32 | Win | 6-2 6-3 | 9/11 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1/1 |
