142
Priscilla Hon
Hand: Right
Highest ranked: 118
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Priscilla Hon on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Priscilla Hon Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Maya Joint | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 2.43 | 1.53 | 80 | 59.3 | 50.0 | 36.4 | 0 | 4 | 2/7 | 3/9 | 33.3 | 60.0 | 2/6 | 2/8 |
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Mananchaya Sawangkaew | R32 | Win | 6-3 5-7 6-3 | 1.93 | 1.82 | 111 | 58.2 | 52.6 | 51.2 | 3 | 8 | 7/13 | 9/15 | 35.0 | 71.4 | 8/15 | 8/15 |
16-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Arianne Hartono | Final | Win | 6-3 6-4 | 1.5 | 2.45 | 182 | None | None | |||||||||
15-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Nina Stojanovic | Semis | Win | 6-4 6-3 | 2.39 | 1.53 | 215 | None | None | |||||||||
14-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Mai Hontama | QF | Win | 3-6 6-2 6-2 | 1.74 | 2.05 | 164 | None | None | |||||||||
13-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Kamilla Bartone | R16 | Win | 6-4 6-3 | 1.33 | 3.14 | 510 | None | None | |||||||||
11-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Iva Primorac | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.31 | 3.18 | 403 | None | None | |||||||||
04-Mar-2025 | W75 Porto 2 | Iva Primorac | R32 | Lose | 6-2 5-7 4-6 | 1.17 | 4.47 | 404 | None | None | |||||||||
22-Feb-2025 | W75 Prague | Destanee Aiava | Semis | Lose | 0-6 2-6 | 2.12 | 1.66 | 169 | 52.8 | 64.3 | 28.0 | 4 | 3 | 7/12 | 2/7 | 34.5 | 29.4 | 0/2 | 0/7 |
21-Feb-2025 | W75 Prague | Lola Radivojevic | QF | Win | 2-6 6-2 6-4 | 1.55 | 2.32 | 191 | 56.6 | 74.5 | 44.4 | 8 | 5 | 3/6 | 10/13 | 41.2 | 44.4 | 4/16 | 4/13 |
20-Feb-2025 | W75 Prague | Lucrezia Stefanini | R16 | Win | 6-3 1-6 6-1 | 1.89 | 1.82 | 150 | 59.0 | 60.9 | 53.1 | 2 | 3 | 4/8 | 8/12 | 37.1 | 56.0 | 5/6 | 5/11 |
19-Feb-2025 | W75 Prague | Noma Noha Akugue | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.42 | 2.69 | 202 | 51.9 | 85.2 | 52.0 | 0 | 7 | 4/4 | 8/8 | 35.9 | 74.1 | 4/10 | 4/8 |
07-Feb-2025 | W75 Brisbane | Astra Sharma | QF | Lose | 7-6(5) 3-6 3-6 | 1.71 | 2.02 | 217 | 69.1 | 70.8 | 41.4 | 3 | 4 | 5/10 | 10/15 | 26.0 | 38.5 | 2/4 | 2/15 |
06-Feb-2025 | W75 Brisbane | Karina Miller | R16 | Win | 6-3 5-7 6-4 | 1.31 | 3.2 | 354 | 59.1 | 72.0 | 46.2 | 5 | 5 | 13/15 | 14/16 | 35.3 | 46.7 | 3/10 | 3/15 |
05-Feb-2025 | W75 Brisbane | Malene Helgo | R32 | Win | 6-2 6-2 | 1.2 | 4.16 | 378 | 61.2 | 73.2 | 50.0 | 5 | 5 | 5/5 | 8/8 | 28.6 | 73.9 | 4/9 | 4/8 |
02-Feb-2025 | W75 Brisbane | Leonie Kung | Final | Win | 6-4 4-6 6-2 | 1.38 | 2.9 | 239 | 66.7 | 66.7 | 42.4 | 4 | 3 | 8/12 | 10/14 | 45.5 | 46.4 | 6/16 | 6/14 |
01-Feb-2025 | W75 Brisbane | Emerson Jones | Semis | Win | 3-6 6-4 7-6(3) | 1.66 | 2.11 | 288 | 65.4 | 64.7 | 33.3 | 13 | 3 | 10/16 | 9/15 | 42.0 | 53.3 | 6/14 | 6/16 |
31-Jan-2025 | W75 Brisbane | Malene Helgo | QF | Win | 6-3 7-5 | 1.2 | 4.17 | 405 | 72.5 | 70.0 | 42.1 | 7 | 6 | 4/6 | 9/11 | 31.6 | 63.6 | 4/9 | 4/10 |
30-Jan-2025 | W75 Brisbane | Claire Liu | R16 | Win | 6-4 4-6 6-4 | 1.81 | 1.9 | 273 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Jan-2025 | W75 Brisbane | Ksenia Efremova | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.43 | 2.62 | 836 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Jan-2025 | Australian Open | Kimberly Birrell | Q2 | Lose | 4-6 6-3 4-6 | 2.52 | 1.5 | 101 | 60.2 | 61.3 | 46.3 | 9 | 5 | 4/9 | 9/14 | 31.3 | 50.0 | 4/14 | 4/15 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Usue Maitane Arconada | Q1 | Win | 6-3 6-7(5) 6-4 | 1.21 | 4.26 | 407 | 57.6 | 73.6 | 41.5 | 11 | 8 | 9/12 | 13/16 | 45.2 | 43.8 | 5/15 | 5/15 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Kimberly Birrell | R64 | Lose | 6-3 5-7 2-6 | 1.84 | 1.96 | 113 | 59.6 | 60.4 | 33.3 | 6 | 7 | 5/12 | 8/15 | 35.3 | 56.5 | 5/6 | 5/14 |
28-Dec-2024 | Brisbane | Hanyu Guo | Q2 | Win | 7-5 6-2 | 1.29 | 3.45 | 538 | 61.0 | 86.1 | 52.2 | 4 | 2 | 5/5 | 10/10 | 33.3 | 50.0 | 3/6 | 3/10 |
27-Dec-2024 | Brisbane | Harriet Dart | Q1 | Win | 7-6(6) 7-6(5) | 2.1 | 1.69 | 104 | 60.5 | 69.2 | 35.3 | 2 | 2 | 3/8 | 7/12 | 43.9 | 57.9 | 5/11 | 5/12 |
30-Nov-2024 | W75 Carrara | Daria Saville | Semis | Lose | 4-6 6-1 -012 | 1.92 | 1.79 | 120 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Nov-2024 | W75 Carrara | Eudice Wong Chong | QF | Win | 6-2 7-6(3) | 1.18 | 4.41 | 412 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
28-Nov-2024 | W75 Carrara | Hong Yi Cody Wong | R16 | Win | 6-2 6-4 | 1.16 | 4.51 | 391 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
27-Nov-2024 | W75 Carrara | Rina Saigo | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.17 | 4.36 | 414 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Nov-2024 | W50 Caloundra | Himeno Sakatsume | Final | Win | 6-4 7-5 | 1.55 | 2.28 | 270 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Nov-2024 | W50 Caloundra | Sofia Costoulas | Semis | Win | 6-4 6-4 | 1.49 | 2.44 | 291 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Nov-2024 | W50 Caloundra | Nina Vargova | QF | Win | 6-2 6-1 | 1.21 | 3.88 | 340 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
23-Nov-2024 | W50 Caloundra | Hikaru Sato | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.18 | 4.37 | 370 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
21-Nov-2024 | W50 Caloundra | Haruna Arakawa | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.2 | 4.05 | 490 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Oct-2024 | Hong Kong | Diana Shnaider | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 6.75 | 1.1 | 14 | 74.1 | 50.0 | 28.6 | 1 | 1 | 1/6 | 4/9 | 30.8 | 50.0 | 1/1 | 1/8 |
28-Oct-2024 | Hong Kong | Eudice Wong Chong | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.3 | 3.5 | 409 | 63.6 | 82.9 | 55.0 | 7 | 2 | 0/1 | 9/10 | 50.0 | 39.1 | 3/6 | 3/9 |
22-Oct-2024 | Tokyo | Katie Boulter | R32 | Lose | 1-6 4-6 | 4.41 | 1.21 | 33 | 68.2 | 53.3 | 35.7 | 3 | 1 | 0/5 | 4/9 | 27.0 | 55.0 | 1/2 | 1/8 |
19-Oct-2024 | Tokyo | Saisai Zheng | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.22 | 4.15 | 990 | 63.2 | 65.1 | 52.0 | 2 | 2 | 6/8 | 8/10 | 45.5 | 71.4 | 5/10 | 5/9 |
15-Oct-2024 | Ningbo | Anna Kalinskaya | R32 | Lose | 6-3 3-6 4-6 | 5.51 | 1.14 | 12 | 51.4 | 57.4 | 41.2 | 6 | 5 | 6/13 | 7/14 | 41.2 | 52.8 | 6/9 | 6/14 |
13-Oct-2024 | Ningbo | Xiaodi You | Q2 | Lose | 0-6 3-6 | 1.31 | 3.33 | 281 | 50.9 | 65.5 | 7.1 | 3 | 7 | 2/9 | 1/8 | 27.3 | 45.0 | 2/3 | 2/7 |
12-Oct-2024 | Ningbo | Alexandra Eala | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 2.27 | 1.6 | 148 | 59.1 | 66.7 | 55.6 | 9 | 3 | 3/5 | 8/10 | 40.0 | 57.1 | 4/4 | 4/9 |
24-Sep-2024 | Beijing | Hailey Baptiste | Q2 | Lose | 4-6 4-6 | 2.5 | 1.51 | 111 | 50.8 | 63.6 | 40.6 | 3 | 4 | 7/11 | 6/10 | 32.4 | 45.5 | 2/8 | 2/10 |
23-Sep-2024 | Beijing | Suzan Lamens | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.68 | 2.14 | 137 | 63.5 | 60.0 | 52.2 | 5 | 1 | 1/4 | 7/10 | 40.6 | 65.0 | 5/7 | 5/9 |
17-Sep-2024 | Seoul | Polina Kudermetova | R32 | Lose | 5-7 4-6 | 1.67 | 2.18 | 163 | 51.4 | 73.7 | 44.4 | 10 | 3 | 2/5 | 8/11 | 19.0 | 55.3 | 1/5 | 1/11 |
15-Sep-2024 | Seoul | Eunhye Lee | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.27 | 3.59 | 567 | 49.3 | 70.6 | 34.3 | 6 | 6 | 9/12 | 5/8 | 56.5 | 60.0 | 7/15 | 7/9 |
14-Sep-2024 | Seoul | Ulrikke Eikeri | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.1 | 6.56 | 657 | 54.9 | 74.4 | 56.3 | 6 | 3 | 4/5 | 9/10 | 28.6 | 53.1 | 3/8 | 3/9 |
27-Aug-2024 | US Open | Aryna Sabalenka | R128 | Lose | 3-6 3-6 | 20.87 | 1.02 | 2 | 49.1 | 65.4 | 40.7 | 3 | 1 | 3/7 | 5/9 | 27.8 | 41.7 | 1/6 | 1/9 |
22-Aug-2024 | US Open | Kamilla Rakhimova | Q3 | Win | 7-6(4) 6-7(2) 6-4 | 3.39 | 1.3 | 104 | 57.3 | 72.0 | 55.4 | 22 | 1 | 3/4 | 16/17 | 21.3 | 40.5 | 2/5 | 2/17 |
21-Aug-2024 | US Open | Daria Snigur | Q2 | Win | 6-1 6-0 | 3.17 | 1.34 | 125 | 57.1 | 75.0 | 66.7 | 5 | 1 | 64.7 | 70.6 | 5/0 | |||
19-Aug-2024 | US Open | Akasha Urhobo | Q1 | Win | 6-3 3-6 6-3 | 1.58 | 2.32 | 313 | 64.0 | 66.7 | 59.4 | 4 | 4 | -2/0 | 30.4 | 41.9 | 3/0 | ||
12-Aug-2024 | W100 Cary NC | Lucrezia Stefanini | Q1 | Lose | 6-2 4-6 4-6 | 2.31 | 1.51 | 179 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Aug-2024 | Toronto | Ashlyn Krueger | Q1 | Lose | 6-4 6-7(5) 1-6 | 3.97 | 1.23 | 82 | 54.4 | 67.3 | 46.3 | 6 | 2 | 3/7 | 10/14 | 22.0 | 62.5 | 3/4 | 3/15 |
30-Jul-2024 | W35 Roehampton | Amandine Monnot | R32 | Lose | 3-6 6-2 4-6 | 1.55 | 2.3 | 479 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
20-Jul-2024 | Prague | Tara Wurth | Q1 | Lose | 3-6 5-7 | 1.69 | 2.12 | 461 | 56.3 | 58.3 | 35.7 | 3 | 8 | 3/8 | 5/10 | 39.6 | 43.8 | 3/7 | 3/11 |
10-Jul-2024 | W75+H Rome | Aurora Zantedeschi | R32 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 1.43 | 2.61 | 385 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Jun-2024 | Wimbledon | Linda Fruhvirtova | Q1 | Lose | 6-3 6-7(1) 6-7(7) | 3.26 | 1.33 | 147 | 65.6 | 72.6 | 47.7 | 12 | 6 | 6/8 | 15/17 | 28.8 | 40.4 | 3/4 | 3/16 |
13-Jun-2024 | W75 Guimaraes | Tessah Andrianjafitrimo | R16 | Lose | 6-3 6-7(2) 1-3 | 1.3 | 3.22 | 547 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
12-Jun-2024 | W75 Guimaraes | Caroline Uebelhoer | R32 | Win | 6-1 5-7 6-2 | 1.49 | 2.45 | 760 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Jun-2024 | W75 Caserta | Tatiana Pieri | R16 | Lose | 3-6 6-2 1-6 | 1.58 | 2.22 | 366 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
04-Jun-2024 | W75 Caserta | Seone Mendez | R32 | Win | 6-2 6-3 | 1.64 | 2.11 | 326 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
22-May-2024 | Roland Garros | Panna Udvardy | Q2 | Lose | 4-6 4-6 | 2.82 | 1.41 | 132 | 52.4 | 63.6 | 36.7 | 2 | 4 | 4/9 | 5/10 | 44.2 | 46.7 | 3/10 | 3/10 |
21-May-2024 | Roland Garros | Mona Barthel | Q1 | Win | 7-6 6-3 | 2.44 | 1.53 | 203 | 65.0 | 65.4 | 57.1 | 2 | 3 | 1/3 | 9/11 | 25.0 | 60.7 | 3/8 | 3/10 |
09-May-2024 | W75 Prague | Jesika Maleckova | R16 | Lose | 4-6 2-6 | 1.88 | 1.84 | 520 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-May-2024 | W75 Prague | Barbora Palicova | R32 | Win | 6-2 6-7(9) 7-6(3) | 2.39 | 1.51 | 317 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Maya Joint | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 2.43 | 1.53 | 80 | 59.3 | 50.0 | 36.4 | 0 | 4 | 2/7 | 3/9 | 33.3 | 60.0 | 2/6 | 2/8 |
24-Mar-2025 | Puerto Vallarta Challenger | Mananchaya Sawangkaew | R32 | Win | 6-3 5-7 6-3 | 1.93 | 1.82 | 111 | 58.2 | 52.6 | 51.2 | 3 | 8 | 7/13 | 9/15 | 35.0 | 71.4 | 8/15 | 8/15 |
16-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Arianne Hartono | Final | Win | 6-3 6-4 | 1.5 | 2.45 | 182 | None | None | |||||||||
15-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Nina Stojanovic | Semis | Win | 6-4 6-3 | 2.39 | 1.53 | 215 | None | None | |||||||||
14-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Mai Hontama | QF | Win | 3-6 6-2 6-2 | 1.74 | 2.05 | 164 | None | None | |||||||||
13-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Kamilla Bartone | R16 | Win | 6-4 6-3 | 1.33 | 3.14 | 510 | None | None | |||||||||
11-Mar-2025 | W75 Targu Mures | Iva Primorac | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.31 | 3.18 | 403 | None | None | |||||||||
04-Mar-2025 | W75 Porto 2 | Iva Primorac | R32 | Lose | 6-2 5-7 4-6 | 1.17 | 4.47 | 404 | None | None | |||||||||
22-Feb-2025 | W75 Prague | Destanee Aiava | Semis | Lose | 0-6 2-6 | 2.12 | 1.66 | 169 | 52.8 | 64.3 | 28.0 | 4 | 3 | 7/12 | 2/7 | 34.5 | 29.4 | 0/2 | 0/7 |
21-Feb-2025 | W75 Prague | Lola Radivojevic | QF | Win | 2-6 6-2 6-4 | 1.55 | 2.32 | 191 | 56.6 | 74.5 | 44.4 | 8 | 5 | 3/6 | 10/13 | 41.2 | 44.4 | 4/16 | 4/13 |
20-Feb-2025 | W75 Prague | Lucrezia Stefanini | R16 | Win | 6-3 1-6 6-1 | 1.89 | 1.82 | 150 | 59.0 | 60.9 | 53.1 | 2 | 3 | 4/8 | 8/12 | 37.1 | 56.0 | 5/6 | 5/11 |
19-Feb-2025 | W75 Prague | Noma Noha Akugue | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.42 | 2.69 | 202 | 51.9 | 85.2 | 52.0 | 0 | 7 | 4/4 | 8/8 | 35.9 | 74.1 | 4/10 | 4/8 |
07-Feb-2025 | W75 Brisbane | Astra Sharma | QF | Lose | 7-6(5) 3-6 3-6 | 1.71 | 2.02 | 217 | 69.1 | 70.8 | 41.4 | 3 | 4 | 5/10 | 10/15 | 26.0 | 38.5 | 2/4 | 2/15 |
06-Feb-2025 | W75 Brisbane | Karina Miller | R16 | Win | 6-3 5-7 6-4 | 1.31 | 3.2 | 354 | 59.1 | 72.0 | 46.2 | 5 | 5 | 13/15 | 14/16 | 35.3 | 46.7 | 3/10 | 3/15 |
05-Feb-2025 | W75 Brisbane | Malene Helgo | R32 | Win | 6-2 6-2 | 1.2 | 4.16 | 378 | 61.2 | 73.2 | 50.0 | 5 | 5 | 5/5 | 8/8 | 28.6 | 73.9 | 4/9 | 4/8 |
02-Feb-2025 | W75 Brisbane | Leonie Kung | Final | Win | 6-4 4-6 6-2 | 1.38 | 2.9 | 239 | 66.7 | 66.7 | 42.4 | 4 | 3 | 8/12 | 10/14 | 45.5 | 46.4 | 6/16 | 6/14 |
01-Feb-2025 | W75 Brisbane | Emerson Jones | Semis | Win | 3-6 6-4 7-6(3) | 1.66 | 2.11 | 288 | 65.4 | 64.7 | 33.3 | 13 | 3 | 10/16 | 9/15 | 42.0 | 53.3 | 6/14 | 6/16 |
31-Jan-2025 | W75 Brisbane | Malene Helgo | QF | Win | 6-3 7-5 | 1.2 | 4.17 | 405 | 72.5 | 70.0 | 42.1 | 7 | 6 | 4/6 | 9/11 | 31.6 | 63.6 | 4/9 | 4/10 |
30-Jan-2025 | W75 Brisbane | Claire Liu | R16 | Win | 6-4 4-6 6-4 | 1.81 | 1.9 | 273 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Jan-2025 | W75 Brisbane | Ksenia Efremova | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.43 | 2.62 | 836 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
08-Jan-2025 | Australian Open | Kimberly Birrell | Q2 | Lose | 4-6 6-3 4-6 | 2.52 | 1.5 | 101 | 60.2 | 61.3 | 46.3 | 9 | 5 | 4/9 | 9/14 | 31.3 | 50.0 | 4/14 | 4/15 |
07-Jan-2025 | Australian Open | Usue Maitane Arconada | Q1 | Win | 6-3 6-7(5) 6-4 | 1.21 | 4.26 | 407 | 57.6 | 73.6 | 41.5 | 11 | 8 | 9/12 | 13/16 | 45.2 | 43.8 | 5/15 | 5/15 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Kimberly Birrell | R64 | Lose | 6-3 5-7 2-6 | 1.84 | 1.96 | 113 | 59.6 | 60.4 | 33.3 | 6 | 7 | 5/12 | 8/15 | 35.3 | 56.5 | 5/6 | 5/14 |
28-Dec-2024 | Brisbane | Hanyu Guo | Q2 | Win | 7-5 6-2 | 1.29 | 3.45 | 538 | 61.0 | 86.1 | 52.2 | 4 | 2 | 5/5 | 10/10 | 33.3 | 50.0 | 3/6 | 3/10 |
27-Dec-2024 | Brisbane | Harriet Dart | Q1 | Win | 7-6(6) 7-6(5) | 2.1 | 1.69 | 104 | 60.5 | 69.2 | 35.3 | 2 | 2 | 3/8 | 7/12 | 43.9 | 57.9 | 5/11 | 5/12 |
30-Nov-2024 | W75 Carrara | Daria Saville | Semis | Lose | 4-6 6-1 -012 | 1.92 | 1.79 | 120 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
29-Nov-2024 | W75 Carrara | Eudice Wong Chong | QF | Win | 6-2 7-6(3) | 1.18 | 4.41 | 412 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
28-Nov-2024 | W75 Carrara | Hong Yi Cody Wong | R16 | Win | 6-2 6-4 | 1.16 | 4.51 | 391 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
27-Nov-2024 | W75 Carrara | Rina Saigo | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.17 | 4.36 | 414 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
25-Nov-2024 | W50 Caloundra | Himeno Sakatsume | Final | Win | 6-4 7-5 | 1.55 | 2.28 | 270 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Nov-2024 | W50 Caloundra | Sofia Costoulas | Semis | Win | 6-4 6-4 | 1.49 | 2.44 | 291 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
24-Nov-2024 | W50 Caloundra | Nina Vargova | QF | Win | 6-2 6-1 | 1.21 | 3.88 | 340 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
23-Nov-2024 | W50 Caloundra | Hikaru Sato | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.18 | 4.37 | 370 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
21-Nov-2024 | W50 Caloundra | Haruna Arakawa | R32 | Win | 6-3 6-1 | 1.2 | 4.05 | 490 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
30-Oct-2024 | Hong Kong | Diana Shnaider | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 6.75 | 1.1 | 14 | 74.1 | 50.0 | 28.6 | 1 | 1 | 1/6 | 4/9 | 30.8 | 50.0 | 1/1 | 1/8 |
28-Oct-2024 | Hong Kong | Eudice Wong Chong | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.3 | 3.5 | 409 | 63.6 | 82.9 | 55.0 | 7 | 2 | 0/1 | 9/10 | 50.0 | 39.1 | 3/6 | 3/9 |
22-Oct-2024 | Tokyo | Katie Boulter | R32 | Lose | 1-6 4-6 | 4.41 | 1.21 | 33 | 68.2 | 53.3 | 35.7 | 3 | 1 | 0/5 | 4/9 | 27.0 | 55.0 | 1/2 | 1/8 |
19-Oct-2024 | Tokyo | Saisai Zheng | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.22 | 4.15 | 990 | 63.2 | 65.1 | 52.0 | 2 | 2 | 6/8 | 8/10 | 45.5 | 71.4 | 5/10 | 5/9 |
15-Oct-2024 | Ningbo | Anna Kalinskaya | R32 | Lose | 6-3 3-6 4-6 | 5.51 | 1.14 | 12 | 51.4 | 57.4 | 41.2 | 6 | 5 | 6/13 | 7/14 | 41.2 | 52.8 | 6/9 | 6/14 |
13-Oct-2024 | Ningbo | Xiaodi You | Q2 | Lose | 0-6 3-6 | 1.31 | 3.33 | 281 | 50.9 | 65.5 | 7.1 | 3 | 7 | 2/9 | 1/8 | 27.3 | 45.0 | 2/3 | 2/7 |
12-Oct-2024 | Ningbo | Alexandra Eala | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 2.27 | 1.6 | 148 | 59.1 | 66.7 | 55.6 | 9 | 3 | 3/5 | 8/10 | 40.0 | 57.1 | 4/4 | 4/9 |
24-Sep-2024 | Beijing | Hailey Baptiste | Q2 | Lose | 4-6 4-6 | 2.5 | 1.51 | 111 | 50.8 | 63.6 | 40.6 | 3 | 4 | 7/11 | 6/10 | 32.4 | 45.5 | 2/8 | 2/10 |
23-Sep-2024 | Beijing | Suzan Lamens | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.68 | 2.14 | 137 | 63.5 | 60.0 | 52.2 | 5 | 1 | 1/4 | 7/10 | 40.6 | 65.0 | 5/7 | 5/9 |
17-Sep-2024 | Seoul | Polina Kudermetova | R32 | Lose | 5-7 4-6 | 1.67 | 2.18 | 163 | 51.4 | 73.7 | 44.4 | 10 | 3 | 2/5 | 8/11 | 19.0 | 55.3 | 1/5 | 1/11 |
15-Sep-2024 | Seoul | Eunhye Lee | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.27 | 3.59 | 567 | 49.3 | 70.6 | 34.3 | 6 | 6 | 9/12 | 5/8 | 56.5 | 60.0 | 7/15 | 7/9 |
14-Sep-2024 | Seoul | Ulrikke Eikeri | Q1 | Win | 6-4 6-3 | 1.1 | 6.56 | 657 | 54.9 | 74.4 | 56.3 | 6 | 3 | 4/5 | 9/10 | 28.6 | 53.1 | 3/8 | 3/9 |
27-Aug-2024 | US Open | Aryna Sabalenka | R128 | Lose | 3-6 3-6 | 20.87 | 1.02 | 2 | 49.1 | 65.4 | 40.7 | 3 | 1 | 3/7 | 5/9 | 27.8 | 41.7 | 1/6 | 1/9 |
22-Aug-2024 | US Open | Kamilla Rakhimova | Q3 | Win | 7-6(4) 6-7(2) 6-4 | 3.39 | 1.3 | 104 | 57.3 | 72.0 | 55.4 | 22 | 1 | 3/4 | 16/17 | 21.3 | 40.5 | 2/5 | 2/17 |
21-Aug-2024 | US Open | Daria Snigur | Q2 | Win | 6-1 6-0 | 3.17 | 1.34 | 125 | 57.1 | 75.0 | 66.7 | 5 | 1 | 64.7 | 70.6 | 5/0 | |||
19-Aug-2024 | US Open | Akasha Urhobo | Q1 | Win | 6-3 3-6 6-3 | 1.58 | 2.32 | 313 | 64.0 | 66.7 | 59.4 | 4 | 4 | -2/0 | 30.4 | 41.9 | 3/0 | ||
12-Aug-2024 | W100 Cary NC | Lucrezia Stefanini | Q1 | Lose | 6-2 4-6 4-6 | 2.31 | 1.51 | 179 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
05-Aug-2024 | Toronto | Ashlyn Krueger | Q1 | Lose | 6-4 6-7(5) 1-6 | 3.97 | 1.23 | 82 | 54.4 | 67.3 | 46.3 | 6 | 2 | 3/7 | 10/14 | 22.0 | 62.5 | 3/4 | 3/15 |
30-Jul-2024 | W35 Roehampton | Amandine Monnot | R32 | Lose | 3-6 6-2 4-6 | 1.55 | 2.3 | 479 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
13-Jun-2024 | W75 Guimaraes | Tessah Andrianjafitrimo | R16 | Lose | 6-3 6-7(2) 1-3 | 1.3 | 3.22 | 547 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
12-Jun-2024 | W75 Guimaraes | Caroline Uebelhoer | R32 | Win | 6-1 5-7 6-2 | 1.49 | 2.45 | 760 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jul-2024 | Prague | Tara Wurth | Q1 | Lose | 3-6 5-7 | 1.69 | 2.12 | 461 | 56.3 | 58.3 | 35.7 | 3 | 8 | 3/8 | 5/10 | 39.6 | 43.8 | 3/7 | 3/11 |
10-Jul-2024 | W75+H Rome | Aurora Zantedeschi | R32 | Lose | 6-7(5) 4-6 | 1.43 | 2.61 | 385 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
06-Jun-2024 | W75 Caserta | Tatiana Pieri | R16 | Lose | 3-6 6-2 1-6 | 1.58 | 2.22 | 366 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
