71
Yoshihito Nishioka
Hand: Left
Highest ranked: 24
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Yoshihito Nishioka on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Yoshihito Nishioka Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Mar-2025 | Miami | Hugo Gaston | R128 | Lose | 4-6 1-3 | 1.61 | 2.29 | 88 | 57.4 | 66.7 | 40.0 | 1 | 3 | 2/5 | 4/7 | 36.4 | 34.8 | 1/2 | 1/7 |
11-Feb-2025 | Delray Beach | Aleksandar Vukic | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.71 | 2.11 | 67 | 54.0 | 79.4 | 62.1 | 5 | 0 | 4/4 | 10/10 | 26.9 | 39.1 | 2/3 | 2/9 |
07-Feb-2025 | Dallas | Casper Ruud | QF | Lose | 5-7 2-3 | 3.06 | 1.37 | 5 | 76.7 | 65.2 | 35.7 | 1 | 0 | 5/7 | 6/8 | 25.6 | 40.0 | 1/1 | 1/9 |
06-Feb-2025 | Dallas | Frances Tiafoe | R16 | Win | 3-6 6-4 6-3 | 2.48 | 1.53 | 18 | 69.6 | 70.3 | 57.1 | 7 | 2 | 6/8 | 12/14 | 24.0 | 51.5 | 3/5 | 3/14 |
05-Feb-2025 | Dallas | Brandon Nakashima | R32 | Win | 6-4 7-6(6) | 2.46 | 1.54 | 42 | 58.5 | 81.6 | 70.4 | 3 | 2 | 0/0 | 11/11 | 28.6 | 30.0 | 1/5 | 1/11 |
01-Feb-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Jacob Fearnley | Other | Win | 6-3 7-6(0) | 2.4 | 1.54 | 77 | 64.5 | 73.5 | 59.3 | 1 | 1 | 3/4 | 10/11 | 25.0 | 57.1 | 2/3 | 2/10 |
31-Jan-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Billy Harris | Other | Win | 7-5 6-1 | 1.31 | 3.38 | 129 | 65.7 | 67.4 | 62.5 | 4 | 3 | 8/9 | 9/10 | 41.4 | 55.6 | 4/9 | 4/9 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Carlos Alcaraz | R64 | Lose | 0-6 1-6 4-6 | 18.03 | 1.02 | 3 | 54.1 | 57.6 | 39.3 | 1 | 3 | 4/10 | 5/11 | 11.1 | 29.2 | 0/0 | 0/12 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Aziz Dougaz | R128 | Win | 3-6 6-4 7-6(3) 6-3 | 1.16 | 5.16 | 231 | 59.8 | 71.4 | 66.0 | 3 | 1 | 5/8 | 16/19 | 25.9 | 68.0 | 5/11 | 5/21 |
06-Jan-2025 | Adelaide | Thanasi Kokkinakis | R32 | Lose | 3-6 6-3 3-6 | 2.2 | 1.66 | 77 | 60.7 | 66.7 | 51.4 | 4 | 2 | 9/12 | 10/13 | 26.2 | 50.0 | 2/5 | 2/14 |
01-Jan-2025 | Brisbane | Jiri Lehecka | R16 | Lose | 2-6 7-6(5) 4-6 | 2.89 | 1.41 | 28 | 70.1 | 65.3 | 50.0 | 3 | 3 | 8/12 | 11/15 | 11.8 | 43.3 | 1/3 | 1/15 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Arthur Rinderknech | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.59 | 2.33 | 59 | 64.0 | 87.5 | 68.4 | 1 | 0 | 0/0 | 10/10 | 25.8 | 45.0 | 2/3 | 2/9 |
29-Dec-2024 | Brisbane | Li Tu | Q2 | Win | 6-3 2-6 6-4 | 1.57 | 2.37 | 174 | 63.6 | 62.5 | 71.9 | 6 | 0 | 1/4 | 11/14 | 28.6 | 45.9 | 3/5 | 3/13 |
28-Dec-2024 | Brisbane | Alex Bolt | Q1 | Win | 6-2 7-6(4) | 1.42 | 2.79 | 157 | 61.0 | 80.6 | 69.6 | 6 | 0 | 2/2 | 10/10 | 35.3 | 50.0 | 2/12 | 2/10 |
27-Nov-2024 | Yokkaichi Challenger | Hiroki Moriya | R32 | Win | 6-4 6-3 | 1.17 | 4.69 | 380 | 51.9 | 77.8 | 48.0 | 2 | 1 | 0/2 | 7/9 | 43.9 | 63.2 | 5/13 | 5/10 |
03-Oct-2024 | Shanghai | Yi Zhou | R128 | Lose | 4-2 | 1.15 | 5.35 | 440 | 70.6 | 58.3 | 80.0 | 1 | 0 | 1/2 | 2/3 | 38.5 | 70.0 | 2/2 | 2/3 |
28-Sep-2024 | Tokyo | Holger Rune | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 2.36 | 1.58 | 14 | 63.5 | 51.5 | 47.4 | 2 | 3 | 4/8 | 5/9 | 11.8 | 55.6 | 1/1 | 1/9 |
26-Sep-2024 | Tokyo | Felix AugerAliassime | R32 | Win | 7-6(5) 3-6 7-6(5) | 1.37 | 3.08 | 21 | 64.3 | 70.4 | 51.1 | 1 | 4 | 9/12 | 14/17 | 23.5 | 50.0 | 1/5 | 1/16 |
21-Sep-2024 | Hangzhou | Marin Cilic | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 1.55 | 2.42 | 777 | 63.0 | 55.2 | 52.9 | 1 | 0 | 2/6 | 4/8 | 7.1 | 52.9 | 1/1 | 1/9 |
19-Sep-2024 | Hangzhou | Maximilian Marterer | R32 | Win | 6-4 6-2 | 1.37 | 3.07 | 105 | 66.0 | 75.8 | 76.5 | 1 | 0 | 0/0 | 9/9 | 34.6 | 57.9 | 3/3 | 3/9 |
15-Sep-2024 | Davis Cup World Group 1 | Nicolas Mejia | Other | Win | 7-5 6-4 | 1.15 | 4.98 | 237 | 56.9 | 63.4 | 58.1 | 4 | 3 | 3/6 | 8/11 | 29.5 | 70.0 | 5/13 | 5/11 |
14-Sep-2024 | Davis Cup World Group 1 | Adria Soriano Barrera | Other | Win | 6-2 6-4 | nan | nan | 460 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
26-Aug-2024 | US Open | Miomir Kecmanovic | R128 | Lose | 6-7(2) 6-2 7-5 5-7 0-1 | 1.74 | 2.08 | 54 | 52.0 | 65.4 | 50.0 | 8 | 5 | 8/15 | 15/22 | 34.9 | 53.3 | 9/16 | 9/23 |
15-Aug-2024 | Cincinnati | Hubert Hurkacz | R32 | Lose | 6-3 6-7(4) 1-6 | 2.77 | 1.44 | 7 | 64.0 | 69.1 | 63.3 | 9 | 1 | 2/4 | 11/13 | 25.8 | 51.2 | 2/19 | 2/15 |
14-Aug-2024 | Cincinnati | Miomir Kecmanovic | R64 | Win | 6-4 7-5 | 1.85 | 1.95 | 51 | 63.5 | 67.5 | 69.6 | 3 | 0 | 1/2 | 10/11 | 25.0 | 43.3 | 3/4 | 3/11 |
12-Aug-2024 | Cincinnati | Arthur Cazaux | Q2 | Win | 6-4 6-4 | 1.57 | 2.33 | 93 | 73.3 | 75.8 | 91.7 | 5 | 0 | 0/1 | 9/10 | 30.8 | 56.0 | 3/7 | 3/10 |
11-Aug-2024 | Cincinnati | Taro Daniel | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 1.51 | 2.51 | 90 | 76.7 | 78.8 | 64.3 | 5 | 0 | 0/2 | 5/7 | 43.3 | 60.0 | 7/15 | 7/9 |
04-Aug-2024 | Montreal | Christopher O'Connell | Q1 | Lose | 5-7 0-6 | 1.5 | 2.54 | 94 | 72.1 | 47.7 | 41.2 | 1 | 0 | 6/12 | 3/9 | 20.8 | 40.0 | 2/2 | 2/9 |
30-Jul-2024 | Washington | Aleksandar Kovacevic | R64 | Lose | 6-4 4-6 2-6 | 1.65 | 2.24 | 82 | 70.0 | 61.4 | 56.7 | 5 | 2 | 7/11 | 10/14 | 20.0 | 54.5 | 2/8 | 2/14 |
28-Jul-2024 | Atlanta | Jordan Thompson | Final | Win | 4-6 7-6(2) 6-2 | 1.94 | 1.84 | 41 | 67.3 | 73.0 | 58.3 | 1 | 1 | 10/11 | 14/15 | 23.0 | 52.0 | 2/6 | 2/15 |
28-Jul-2024 | Atlanta | Arthur Rinderknech | Semis | Win | 6-3 4-6 6-4 | 1.74 | 2.09 | 64 | 66.7 | 68.3 | 56.7 | 2 | 0 | 4/6 | 12/14 | 25.5 | 52.6 | 4/8 | 4/15 |
27-Jul-2024 | Atlanta | Frances Tiafoe | QF | Win | 7-6(2) 6-2 | 2.59 | 1.48 | 29 | 61.1 | 84.8 | 61.9 | 9 | 1 | 1/1 | 10/10 | 35.4 | 50.0 | 1/6 | 2/10 |
25-Jul-2024 | Atlanta | Mackenzie McDonald | R16 | Win | 6-3 6-4 | 2.23 | 1.64 | 97 | 58.7 | 70.3 | 57.7 | 0 | 1 | 0/1 | 9/10 | 39.0 | 52.2 | 3/7 | 3/9 |
22-Jul-2024 | Atlanta | Zachary Svajda | R32 | Win | 7-6(4) 6-3 | 1.84 | 1.96 | 115 | 67.7 | 79.5 | 57.1 | 9 | 0 | 0/1 | 10/11 | 40.8 | 14.3 | 2/6 | 2/10 |
04-Jul-2024 | Wimbledon | Giovanni Mpetshi Perricard | R64 | Lose | 4-6 1-6 2-6 | 2.41 | 1.57 | 58 | 74.6 | 58.0 | 47.1 | 2 | 0 | 2/7 | 7/12 | 11.1 | 35.0 | 0/2 | 0/13 |
02-Jul-2024 | Wimbledon | Nuno Borges | R128 | Win | 6-2 7-6(6) 2-6 6-3 | 1.79 | 2.02 | 50 | 61.1 | 68.8 | 59.2 | 3 | 1 | 6/9 | 16/19 | 20.5 | 59.0 | 4/11 | 4/18 |
27-Jun-2024 | Eastbourne | Aleksandar Vukic | QF | Lose | 3-6 6-3 6-7(5) | 2.02 | 1.78 | 81 | 64.1 | 76.3 | 66.7 | 3 | 3 | 6/7 | 14/15 | 17.5 | 45.5 | 1/1 | 1/15 |
26-Jun-2024 | Eastbourne | Marcos Giron | R16 | Win | 6-7(8) 6-4 6-2 | 2.79 | 1.42 | 46 | 67.4 | 75.0 | 58.1 | 4 | 3 | 4/5 | 14/15 | 34.0 | 40.5 | 4/6 | 4/15 |
25-Jun-2024 | Eastbourne | Liam Broady | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.43 | 2.79 | 146 | 56.3 | 70.4 | 76.2 | 3 | 1 | 3/4 | 8/9 | 37.0 | 58.7 | 4/14 | 4/10 |
23-Jun-2024 | Eastbourne | Aleksandar Vukic | Q2 | Win | 7-6(3) 6-4 | 2.9 | 1.39 | 81 | 69.2 | 80.0 | 45.0 | 4 | 1 | 2/4 | 9/11 | 37.0 | 54.2 | 3/6 | 3/11 |
22-Jun-2024 | Eastbourne | Arthur Fery | Q1 | Win | 6-3 6-3 | 2.41 | 1.54 | 243 | 74.2 | 71.7 | 43.8 | 3 | 1 | 6/7 | 8/9 | 38.2 | 64.3 | 4/8 | 4/9 |
05-Jun-2024 | Prostejov Challenger | Jerome Kym | R16 | Lose | 4-6 3-6 | 1.45 | 2.62 | 444 | 60.0 | 53.8 | 61.5 | 1 | 2 | 2/5 | 6/9 | 5.9 | 55.6 | 1/1 | 1/10 |
04-Jun-2024 | Prostejov Challenger | Matias Soto | R32 | Win | 7-5 6-3 | 1.28 | 3.48 | 375 | 45.8 | 72.7 | 48.7 | 0 | 5 | 2/4 | 9/11 | 43.4 | 48.6 | 4/14 | 4/10 |
27-May-2024 | Roland Garros | Felix Auger-Aliassime | R128 | Lose | 2-6 4-6 4-6 | 4.96 | 1.18 | 21 | 61.8 | 63.2 | 42.9 | 2 | 4 | 9/13 | 10/14 | 15.6 | 33.3 | 0/0 | 0/14 |
21-May-2024 | Lyon | Sebastian Fanselow | R32 | Win | 6-0 6-1 | 1.31 | 3.46 | 316 | 67.6 | 76.0 | 91.7 | 0 | 0 | 1/1 | 7/7 | 44.4 | 72.7 | 5/11 | 5/6 |
16-May-2024 | Turin 2 Challenger | Brandon Nakashima | R32 | Lose | 4-6 3-4 | 2.53 | 1.49 | 72 | 58.8 | 63.3 | 38.1 | 3 | 2 | 2/5 | 5/8 | 20.0 | 42.9 | 2/2 | 2/9 |
10-May-2024 | Rome | Grigor Dimitrov | R64 | Lose | 5-7 4-6 | 5.95 | 1.13 | 10 | 53.7 | 69.4 | 58.1 | 3 | 2 | 1/3 | 9/11 | 8.0 | 25.0 | 0/0 | 0/11 |
08-May-2024 | Rome | Sebastian Ofner | R128 | Win | 6-3 2-6 7-6(4) | 2.14 | 1.71 | 46 | 62.2 | 65.6 | 64.9 | 1 | 1 | 4/6 | 12/14 | 22.9 | 38.9 | 2/5 | 2/15 |
02-May-2024 | Cagliari Challenger | Nuno Borges | R16 | Lose | 3-6 7-6(3) 3-6 | 2.29 | 1.58 | 56 | 65.0 | 56.7 | 44.4 | 2 | 1 | 5/13 | 8/16 | 37.3 | 50.0 | 4/16 | 4/14 |
30-Apr-2024 | Cagliari Challenger | Juan Pablo Varillas | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.93 | 1.82 | 106 | 60.6 | 65.0 | 61.5 | 1 | 2 | 6/7 | 8/9 | 48.3 | 54.2 | 4/4 | 4/9 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Mar-2025 | Miami | Hugo Gaston | R128 | Lose | 4-6 1-3 | 1.61 | 2.29 | 88 | 57.4 | 66.7 | 40.0 | 1 | 3 | 2/5 | 4/7 | 36.4 | 34.8 | 1/2 | 1/7 |
11-Feb-2025 | Delray Beach | Aleksandar Vukic | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.71 | 2.11 | 67 | 54.0 | 79.4 | 62.1 | 5 | 0 | 4/4 | 10/10 | 26.9 | 39.1 | 2/3 | 2/9 |
07-Feb-2025 | Dallas | Casper Ruud | QF | Lose | 5-7 2-3 | 3.06 | 1.37 | 5 | 76.7 | 65.2 | 35.7 | 1 | 0 | 5/7 | 6/8 | 25.6 | 40.0 | 1/1 | 1/9 |
06-Feb-2025 | Dallas | Frances Tiafoe | R16 | Win | 3-6 6-4 6-3 | 2.48 | 1.53 | 18 | 69.6 | 70.3 | 57.1 | 7 | 2 | 6/8 | 12/14 | 24.0 | 51.5 | 3/5 | 3/14 |
05-Feb-2025 | Dallas | Brandon Nakashima | R32 | Win | 6-4 7-6(6) | 2.46 | 1.54 | 42 | 58.5 | 81.6 | 70.4 | 3 | 2 | 0/0 | 11/11 | 28.6 | 30.0 | 1/5 | 1/11 |
01-Feb-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Jacob Fearnley | Other | Win | 6-3 7-6(0) | 2.4 | 1.54 | 77 | 64.5 | 73.5 | 59.3 | 1 | 1 | 3/4 | 10/11 | 25.0 | 57.1 | 2/3 | 2/10 |
31-Jan-2025 | Davis Cup World Group Qualies | Billy Harris | Other | Win | 7-5 6-1 | 1.31 | 3.38 | 129 | 65.7 | 67.4 | 62.5 | 4 | 3 | 8/9 | 9/10 | 41.4 | 55.6 | 4/9 | 4/9 |
15-Jan-2025 | Australian Open | Carlos Alcaraz | R64 | Lose | 0-6 1-6 4-6 | 18.03 | 1.02 | 3 | 54.1 | 57.6 | 39.3 | 1 | 3 | 4/10 | 5/11 | 11.1 | 29.2 | 0/0 | 0/12 |
13-Jan-2025 | Australian Open | Aziz Dougaz | R128 | Win | 3-6 6-4 7-6(3) 6-3 | 1.16 | 5.16 | 231 | 59.8 | 71.4 | 66.0 | 3 | 1 | 5/8 | 16/19 | 25.9 | 68.0 | 5/11 | 5/21 |
06-Jan-2025 | Adelaide | Thanasi Kokkinakis | R32 | Lose | 3-6 6-3 3-6 | 2.2 | 1.66 | 77 | 60.7 | 66.7 | 51.4 | 4 | 2 | 9/12 | 10/13 | 26.2 | 50.0 | 2/5 | 2/14 |
01-Jan-2025 | Brisbane | Jiri Lehecka | R16 | Lose | 2-6 7-6(5) 4-6 | 2.89 | 1.41 | 28 | 70.1 | 65.3 | 50.0 | 3 | 3 | 8/12 | 11/15 | 11.8 | 43.3 | 1/3 | 1/15 |
30-Dec-2024 | Brisbane | Arthur Rinderknech | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.59 | 2.33 | 59 | 64.0 | 87.5 | 68.4 | 1 | 0 | 0/0 | 10/10 | 25.8 | 45.0 | 2/3 | 2/9 |
29-Dec-2024 | Brisbane | Li Tu | Q2 | Win | 6-3 2-6 6-4 | 1.57 | 2.37 | 174 | 63.6 | 62.5 | 71.9 | 6 | 0 | 1/4 | 11/14 | 28.6 | 45.9 | 3/5 | 3/13 |
28-Dec-2024 | Brisbane | Alex Bolt | Q1 | Win | 6-2 7-6(4) | 1.42 | 2.79 | 157 | 61.0 | 80.6 | 69.6 | 6 | 0 | 2/2 | 10/10 | 35.3 | 50.0 | 2/12 | 2/10 |
27-Nov-2024 | Yokkaichi Challenger | Hiroki Moriya | R32 | Win | 6-4 6-3 | 1.17 | 4.69 | 380 | 51.9 | 77.8 | 48.0 | 2 | 1 | 0/2 | 7/9 | 43.9 | 63.2 | 5/13 | 5/10 |
03-Oct-2024 | Shanghai | Yi Zhou | R128 | Lose | 4-2 | 1.15 | 5.35 | 440 | 70.6 | 58.3 | 80.0 | 1 | 0 | 1/2 | 2/3 | 38.5 | 70.0 | 2/2 | 2/3 |
28-Sep-2024 | Tokyo | Holger Rune | R16 | Lose | 2-6 4-6 | 2.36 | 1.58 | 14 | 63.5 | 51.5 | 47.4 | 2 | 3 | 4/8 | 5/9 | 11.8 | 55.6 | 1/1 | 1/9 |
26-Sep-2024 | Tokyo | Felix AugerAliassime | R32 | Win | 7-6(5) 3-6 7-6(5) | 1.37 | 3.08 | 21 | 64.3 | 70.4 | 51.1 | 1 | 4 | 9/12 | 14/17 | 23.5 | 50.0 | 1/5 | 1/16 |
21-Sep-2024 | Hangzhou | Marin Cilic | R16 | Lose | 4-6 1-6 | 1.55 | 2.42 | 777 | 63.0 | 55.2 | 52.9 | 1 | 0 | 2/6 | 4/8 | 7.1 | 52.9 | 1/1 | 1/9 |
19-Sep-2024 | Hangzhou | Maximilian Marterer | R32 | Win | 6-4 6-2 | 1.37 | 3.07 | 105 | 66.0 | 75.8 | 76.5 | 1 | 0 | 0/0 | 9/9 | 34.6 | 57.9 | 3/3 | 3/9 |
15-Sep-2024 | Davis Cup World Group 1 | Nicolas Mejia | Other | Win | 7-5 6-4 | 1.15 | 4.98 | 237 | 56.9 | 63.4 | 58.1 | 4 | 3 | 3/6 | 8/11 | 29.5 | 70.0 | 5/13 | 5/11 |
14-Sep-2024 | Davis Cup World Group 1 | Adria Soriano Barrera | Other | Win | 6-2 6-4 | nan | nan | 460 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
26-Aug-2024 | US Open | Miomir Kecmanovic | R128 | Lose | 6-7(2) 6-2 7-5 5-7 0-1 | 1.74 | 2.08 | 54 | 52.0 | 65.4 | 50.0 | 8 | 5 | 8/15 | 15/22 | 34.9 | 53.3 | 9/16 | 9/23 |
15-Aug-2024 | Cincinnati | Hubert Hurkacz | R32 | Lose | 6-3 6-7(4) 1-6 | 2.77 | 1.44 | 7 | 64.0 | 69.1 | 63.3 | 9 | 1 | 2/4 | 11/13 | 25.8 | 51.2 | 2/19 | 2/15 |
14-Aug-2024 | Cincinnati | Miomir Kecmanovic | R64 | Win | 6-4 7-5 | 1.85 | 1.95 | 51 | 63.5 | 67.5 | 69.6 | 3 | 0 | 1/2 | 10/11 | 25.0 | 43.3 | 3/4 | 3/11 |
12-Aug-2024 | Cincinnati | Arthur Cazaux | Q2 | Win | 6-4 6-4 | 1.57 | 2.33 | 93 | 73.3 | 75.8 | 91.7 | 5 | 0 | 0/1 | 9/10 | 30.8 | 56.0 | 3/7 | 3/10 |
11-Aug-2024 | Cincinnati | Taro Daniel | Q1 | Win | 6-3 6-1 | 1.51 | 2.51 | 90 | 76.7 | 78.8 | 64.3 | 5 | 0 | 0/2 | 5/7 | 43.3 | 60.0 | 7/15 | 7/9 |
04-Aug-2024 | Montreal | Christopher O'Connell | Q1 | Lose | 5-7 0-6 | 1.5 | 2.54 | 94 | 72.1 | 47.7 | 41.2 | 1 | 0 | 6/12 | 3/9 | 20.8 | 40.0 | 2/2 | 2/9 |
30-Jul-2024 | Washington | Aleksandar Kovacevic | R64 | Lose | 6-4 4-6 2-6 | 1.65 | 2.24 | 82 | 70.0 | 61.4 | 56.7 | 5 | 2 | 7/11 | 10/14 | 20.0 | 54.5 | 2/8 | 2/14 |
28-Jul-2024 | Atlanta | Arthur Rinderknech | Semis | Win | 6-3 4-6 6-4 | 1.74 | 2.09 | 64 | 66.7 | 68.3 | 56.7 | 2 | 0 | 4/6 | 12/14 | 25.5 | 52.6 | 4/8 | 4/15 |
28-Jul-2024 | Atlanta | Jordan Thompson | Final | Win | 4-6 7-6(2) 6-2 | 1.94 | 1.84 | 41 | 67.3 | 73.0 | 58.3 | 1 | 1 | 10/11 | 14/15 | 23.0 | 52.0 | 2/6 | 2/15 |
27-Jul-2024 | Atlanta | Frances Tiafoe | QF | Win | 7-6(2) 6-2 | 2.59 | 1.48 | 29 | 61.1 | 84.8 | 61.9 | 9 | 1 | 1/1 | 10/10 | 35.4 | 50.0 | 1/6 | 2/10 |
25-Jul-2024 | Atlanta | Mackenzie McDonald | R16 | Win | 6-3 6-4 | 2.23 | 1.64 | 97 | 58.7 | 70.3 | 57.7 | 0 | 1 | 0/1 | 9/10 | 39.0 | 52.2 | 3/7 | 3/9 |
22-Jul-2024 | Atlanta | Zachary Svajda | R32 | Win | 7-6(4) 6-3 | 1.84 | 1.96 | 115 | 67.7 | 79.5 | 57.1 | 9 | 0 | 0/1 | 10/11 | 40.8 | 14.3 | 2/6 | 2/10 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Jun-2024 | Prostejov Challenger | Jerome Kym | R16 | Lose | 4-6 3-6 | 1.45 | 2.62 | 444 | 60.0 | 53.8 | 61.5 | 1 | 2 | 2/5 | 6/9 | 5.9 | 55.6 | 1/1 | 1/10 |
04-Jun-2024 | Prostejov Challenger | Matias Soto | R32 | Win | 7-5 6-3 | 1.28 | 3.48 | 375 | 45.8 | 72.7 | 48.7 | 0 | 5 | 2/4 | 9/11 | 43.4 | 48.6 | 4/14 | 4/10 |
27-May-2024 | Roland Garros | Felix Auger-Aliassime | R128 | Lose | 2-6 4-6 4-6 | 4.96 | 1.18 | 21 | 61.8 | 63.2 | 42.9 | 2 | 4 | 9/13 | 10/14 | 15.6 | 33.3 | 0/0 | 0/14 |
21-May-2024 | Lyon | Sebastian Fanselow | R32 | Win | 6-0 6-1 | 1.31 | 3.46 | 316 | 67.6 | 76.0 | 91.7 | 0 | 0 | 1/1 | 7/7 | 44.4 | 72.7 | 5/11 | 5/6 |
16-May-2024 | Turin 2 Challenger | Brandon Nakashima | R32 | Lose | 4-6 3-4 | 2.53 | 1.49 | 72 | 58.8 | 63.3 | 38.1 | 3 | 2 | 2/5 | 5/8 | 20.0 | 42.9 | 2/2 | 2/9 |
10-May-2024 | Rome | Grigor Dimitrov | R64 | Lose | 5-7 4-6 | 5.95 | 1.13 | 10 | 53.7 | 69.4 | 58.1 | 3 | 2 | 1/3 | 9/11 | 8.0 | 25.0 | 0/0 | 0/11 |
08-May-2024 | Rome | Sebastian Ofner | R128 | Win | 6-3 2-6 7-6(4) | 2.14 | 1.71 | 46 | 62.2 | 65.6 | 64.9 | 1 | 1 | 4/6 | 12/14 | 22.9 | 38.9 | 2/5 | 2/15 |
02-May-2024 | Cagliari Challenger | Nuno Borges | R16 | Lose | 3-6 7-6(3) 3-6 | 2.29 | 1.58 | 56 | 65.0 | 56.7 | 44.4 | 2 | 1 | 5/13 | 8/16 | 37.3 | 50.0 | 4/16 | 4/14 |
30-Apr-2024 | Cagliari Challenger | Juan Pablo Varillas | R32 | Win | 6-2 6-4 | 1.93 | 1.82 | 106 | 60.6 | 65.0 | 61.5 | 1 | 2 | 6/7 | 8/9 | 48.3 | 54.2 | 4/4 | 4/9 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-Jul-2024 | Wimbledon | Giovanni Mpetshi Perricard | R64 | Lose | 4-6 1-6 2-6 | 2.41 | 1.57 | 58 | 74.6 | 58.0 | 47.1 | 2 | 0 | 2/7 | 7/12 | 11.1 | 35.0 | 0/2 | 0/13 |
02-Jul-2024 | Wimbledon | Nuno Borges | R128 | Win | 6-2 7-6(6) 2-6 6-3 | 1.79 | 2.02 | 50 | 61.1 | 68.8 | 59.2 | 3 | 1 | 6/9 | 16/19 | 20.5 | 59.0 | 4/11 | 4/18 |
27-Jun-2024 | Eastbourne | Aleksandar Vukic | QF | Lose | 3-6 6-3 6-7(5) | 2.02 | 1.78 | 81 | 64.1 | 76.3 | 66.7 | 3 | 3 | 6/7 | 14/15 | 17.5 | 45.5 | 1/1 | 1/15 |
26-Jun-2024 | Eastbourne | Marcos Giron | R16 | Win | 6-7(8) 6-4 6-2 | 2.79 | 1.42 | 46 | 67.4 | 75.0 | 58.1 | 4 | 3 | 4/5 | 14/15 | 34.0 | 40.5 | 4/6 | 4/15 |
25-Jun-2024 | Eastbourne | Liam Broady | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.43 | 2.79 | 146 | 56.3 | 70.4 | 76.2 | 3 | 1 | 3/4 | 8/9 | 37.0 | 58.7 | 4/14 | 4/10 |
23-Jun-2024 | Eastbourne | Aleksandar Vukic | Q2 | Win | 7-6(3) 6-4 | 2.9 | 1.39 | 81 | 69.2 | 80.0 | 45.0 | 4 | 1 | 2/4 | 9/11 | 37.0 | 54.2 | 3/6 | 3/11 |
22-Jun-2024 | Eastbourne | Arthur Fery | Q1 | Win | 6-3 6-3 | 2.41 | 1.54 | 243 | 74.2 | 71.7 | 43.8 | 3 | 1 | 6/7 | 8/9 | 38.2 | 64.3 | 4/8 | 4/9 |
71
Yoshihito Nishioka
Highest ranked: 24
Pressure Points % won on serve
Pressure Points % won on return
2.13
Pressure Points average count in service game
2.13
Pressure Points average count in return game
Current view:
All the surfaces
You can compare the performance of Yoshihito Nishioka on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface to compare on, or hide the comparision.
Pressure Points on serve - All the surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Score | Pressure Points won on serve | Service games won from the score: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 | 0-40 | 15-30 | 15-40 | 30-30 | 30-40 | Deuce | 40-A | |||||||
