44
Sonay Kartal
Hand: Right
Highest ranked: 44
Dominance & Efficiency
Current view:
All the surfaces
General Stats Spider
You can compare the performance of Sonay Kartal on the chosen surface with any player selected down below. After the choice, you can change the selected player, surface, or hide the comparision.
Breakpoints, aces, double faults
Sonay Kartal Matches History - All surfaces
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Jul-2025 | Wimbledon | Anastasia Pavlyuchenkova | R16 | Lose | 6-7(3) 4-6 | 1.85 | 1.95 | 50 | 70.0 | 60.3 | 33.3 | 6 | 1 | 4/9 | 6/11 | 39.6 | 51.7 | 4/11 | 4/11 |
04-Jul-2025 | Wimbledon | Diane Parry | R32 | Win | 6-4 6-2 | 1.59 | 2.35 | 118 | 72.5 | 70.3 | 71.4 | 3 | 1 | 0/1 | 8/9 | 35.3 | 64.0 | 4/9 | 4/9 |
02-Jul-2025 | Wimbledon | Viktoriya Tomova | R64 | Win | 6-2 6-2 | 1.3 | 3.57 | 111 | 75.0 | 69.4 | 58.3 | 1 | 0 | 1/2 | 7/8 | 53.1 | 57.1 | 5/6 | 5/8 |
30-Jun-2025 | Wimbledon | Jelena Ostapenko | R128 | Win | 7-5 2-6 6-2 | 2.4 | 1.56 | 21 | 69.6 | 64.1 | 50.0 | 3 | 2 | 11/15 | 10/14 | 35.7 | 55.6 | 5/8 | 5/14 |
24-Jun-2025 | Eastbourne | Jelena Ostapenko | R32 | Lose | 3-6 6-7(2) | 2.38 | 1.56 | 20 | 83.6 | 58.8 | 10.0 | 2 | 2 | 2/7 | 5/10 | 35.6 | 55.9 | 4/4 | 4/11 |
19-Jun-2025 | Nottingham | Katie Boulter | R16 | Lose | 4-6 6-1 5-7 | 2.34 | 1.59 | 39 | 72.0 | 66.7 | 50.0 | 8 | 3 | 3/6 | 12/15 | 33.9 | 51.4 | 3/6 | 3/14 |
17-Jun-2025 | Nottingham | Leolia Jeanjean | R32 | Win | 6-3 6-4 | 1.35 | 3.17 | 94 | 70.0 | 69.0 | 66.7 | 3 | 2 | 3/4 | 9/10 | 35.3 | 65.4 | 3/11 | 3/9 |
11-Jun-2025 | London | Amanda Anisimova | R16 | Lose | 1-6 3-6 | 2.64 | 1.48 | 15 | 76.5 | 41.0 | 41.7 | 1 | 0 | 1/7 | 2/8 | 34.5 | 41.2 | 2/3 | 2/8 |
09-Jun-2025 | London | Daria Kasatkina | R32 | Win | 6-1 3-6 6-3 | 2.84 | 1.42 | 16 | 71.6 | 66.2 | 51.9 | 0 | 0 | 7/9 | 11/13 | 38.2 | 55.2 | 4/8 | 4/12 |
29-May-2025 | Roland Garros | Marie Bouzkova | R64 | Lose | 1-6 4-6 | 2.73 | 1.46 | 47 | 63.6 | 40.5 | 37.5 | 0 | 4 | 7/14 | 2/9 | 41.2 | 54.2 | 3/7 | 3/8 |
27-May-2025 | Roland Garros | Erika Andreeva | R128 | Win | 6-0 6-2 | 1.69 | 2.17 | 102 | 78.0 | 84.4 | 33.3 | 1 | 2 | 2/2 | 7/7 | 42.3 | 75.0 | 5/9 | 5/7 |
14-May-2025 | Paris 125 | Elsa Jacquemot | R16 | Lose | 4-6 | 1.69 | 2.12 | 140 | 74.3 | 57.7 | 44.4 | 0 | 0 | 2/4 | 3/5 | 30.0 | 42.9 | 1/1 | 1/5 |
12-May-2025 | Paris 125 | Aoi Ito | R32 | Win | 6-2 3-6 6-3 | 1.2 | 4.29 | 100 | 75.8 | 52.0 | 50.0 | 0 | 4 | 7/12 | 8/13 | 47.8 | 65.5 | 7/10 | 7/13 |
09-May-2025 | Rome | Linda Noskova | R64 | Lose | 4-6 2-6 | 2.74 | 1.45 | 30 | 75.0 | 56.9 | 35.3 | 0 | 2 | 10/15 | 4/9 | 22.6 | 51.7 | 2/3 | 2/9 |
06-May-2025 | Rome | Kimberly Birrell | R128 | Win | 4-6 6-3 6-4 | 1.48 | 2.65 | 60 | 74.4 | 67.2 | 73.9 | 2 | 0 | 4/5 | 14/15 | 26.0 | 45.7 | 2/10 | 2/14 |
25-Apr-2025 | Madrid | Elina Svitolina | R64 | Lose | 3-6 1-6 | 4.99 | 1.17 | 17 | 73.8 | 45.2 | 36.4 | 1 | 3 | 1/6 | 3/8 | 33.3 | 26.7 | 1/1 | 1/8 |
23-Apr-2025 | Madrid | Jaqueline Cristian | R128 | Win | 6-2 7-5 | 2.42 | 1.55 | 65 | 82.4 | 69.0 | 66.7 | 2 | 1 | 1/3 | 8/10 | 45.2 | 53.8 | 4/7 | 5/10 |
15-Apr-2025 | Rouen | Varvara Gracheva | R32 | Lose | 3-6 2-6 | 1.98 | 1.8 | 67 | 73.8 | 56.3 | 23.5 | 1 | 0 | 8/13 | 4/9 | 28.6 | 54.2 | 1/7 | 1/8 |
12-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Eva Vedder | Other | Win | 6-4 4-6 6-1 | 1.63 | 2.33 | 265 | 81.0 | 69.1 | 62.5 | 1 | 1 | 3/5 | 12/14 | 47.2 | 40.5 | 4/9 | 4/13 |
11-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Jule Niemeier | Other | Win | 6-4 6-2 | nan | nan | 120 | 88.5 | 60.9 | 37.5 | 0 | 1 | 1/4 | 6/9 | 41.9 | 69.2 | 5/11 | 6/9 |
17-Mar-2025 | Miami | Taylor Townsend | Q2 | Lose | 6-4 6-7(2) 5-7 | 1.58 | 2.32 | 90 | 66.4 | 65.3 | 55.3 | 5 | 0 | 5/8 | 14/17 | 28.6 | 52.2 | 3/12 | 3/17 |
16-Mar-2025 | Miami | Jodie Burrage | Q1 | Win | 6-7(5) 6-4 | 1.24 | 3.96 | 178 | 67.5 | 53.6 | 59.3 | 2 | 0 | 2/5 | 8/11 | 27.1 | 71.0 | 4/9 | 4/11 |
12-Mar-2025 | Indian Wells | Aryna Sabalenka | R16 | Lose | 1-6 2-6 | 9.31 | 1.06 | 1 | 69.8 | 45.9 | 37.5 | 0 | 2 | 3/8 | 2/7 | 25.8 | 53.3 | 1/2 | 1/8 |
10-Mar-2025 | Indian Wells | Polina Kudermetova | R32 | Win | 7-5 6-3 | 1.76 | 2.06 | 60 | 66.2 | 55.1 | 80.0 | 1 | 0 | 2/4 | 9/11 | 34.3 | 57.1 | 4/5 | 4/10 |
08-Mar-2025 | Indian Wells | Beatriz Haddad Maia | R64 | Win | 6-2 6-1 | 2.04 | 1.77 | 17 | 77.6 | 71.1 | 63.6 | 4 | 2 | 4/5 | 7/8 | 51.7 | 70.0 | 5/8 | 5/7 |
06-Mar-2025 | Indian Wells | Varvara Lepchenko | R128 | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.36 | 3.12 | 124 | 58.5 | 76.3 | 66.7 | 1 | 2 | 3/3 | 10/10 | 37.5 | 50.0 | 2/5 | 2/10 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Clervie Ngounoue | Q2 | Lose | 6-3 5-7 5-7 | 1.38 | 2.95 | 259 | 70.5 | 58.1 | 54.8 | 2 | 2 | 5/11 | 11/17 | 35.7 | 51.4 | 5/8 | 5/16 |
03-Mar-2025 | Indian Wells | Marina Stakusic | Q1 | Win | 6-2 6-2 | 1.39 | 2.93 | 129 | 71.2 | 75.7 | 60.0 | 1 | 1 | 3/3 | 8/8 | 42.4 | 61.9 | 4/9 | 4/8 |
08-Feb-2025 | Doha | Moyuka Uchijima | Q2 | Lose | 4-6 3-6 | 1.46 | 2.65 | 63 | 66.7 | 44.4 | 27.8 | 1 | 2 | 3/9 | 4/10 | 39.1 | 57.9 | 3/7 | 3/9 |
07-Feb-2025 | Doha | Chloe Paquet | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.18 | 4.57 | 126 | 63.9 | 76.9 | 54.5 | 0 | 0 | 2/3 | 9/10 | 39.5 | 62.5 | 4/7 | 4/9 |
03-Feb-2025 | Abu Dhabi | Katie Volynets | R32 | Lose | 6-3 4-6 4-6 | 1.73 | 2.09 | 68 | 67.7 | 52.3 | 45.2 | 1 | 1 | 10/18 | 7/15 | 46.4 | 55.2 | 7/13 | 7/14 |
02-Feb-2025 | Abu Dhabi | Moyuka Uchijima | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.64 | 2.2 | 62 | 69.7 | 69.8 | 39.1 | 0 | 3 | 7/8 | 8/9 | 45.5 | 55.9 | 4/10 | 4/8 |
01-Feb-2025 | Abu Dhabi | Chloe Paquet | Q1 | Win | 4-6 6-2 6-3 | 1.13 | 5.49 | 126 | 78.0 | 67.2 | 57.9 | 1 | 2 | 6/9 | 11/14 | 43.8 | 58.6 | 5/15 | 5/13 |
12-Jan-2025 | Australian Open | Jessica Bouzas Maneiro | R128 | Lose | 1-6 6-7(5) | 1.73 | 2.1 | 54 | 61.5 | 47.5 | 52.0 | 1 | 1 | 2/7 | 5/10 | 33.3 | 45.0 | 2/3 | 2/9 |
03-Nov-2024 | W75 Hamburg | Mona Barthel | Final | Lose | 4-6 6-7(6) | 1.13 | 5.0 | 172 | None | None | |||||||||
02-Nov-2024 | W75 Hamburg | Anastasia Kulikova | Semis | Win | 6-3 6-2 | 1.11 | 5.63 | 296 | None | None | |||||||||
01-Nov-2024 | W75 Hamburg | Sinja Kraus | QF | Win | 7-6(4) 6-1 | 1.23 | 3.78 | 184 | None | None | |||||||||
31-Oct-2024 | W75 Hamburg | Nastasja Schunk | R16 | Win | 6-3 6-3 | 1.16 | 4.64 | 316 | None | None | |||||||||
29-Oct-2024 | W75 Hamburg | Carolina Kuhl | R32 | Win | 6-0 6-4 | 1.13 | 4.62 | 426 | None | None | |||||||||
20-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Heather Watson | Final | Win | 7-5 4-1 | 1.47 | 2.51 | 157 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
19-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Oceane Dodin | Semis | Win | 7-5 2-1 | 1.37 | 2.85 | 92 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Mingge Xu | QF | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.13 | 5.09 | 483 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
17-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Jodie Burrage | R16 | Win | 7-5 7-5 | 1.28 | 3.35 | 302 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Hannah Klugman | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.13 | 4.89 | 510 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
09-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Marina Bassols | R32 | Lose | 6-7(0) 4-6 | 1.22 | 3.87 | 153 | None | None | |||||||||
15-Sep-2024 | Monastir | Rebecca Sramkova | Final | Win | 6-3 7-5 | 1.48 | 2.59 | 136 | 64.4 | 66.0 | 34.6 | 3 | 2 | 5/10 | 6/11 | 55.3 | 63.6 | 7/14 | 7/10 |
14-Sep-2024 | Monastir | Eva Lys | Semis | Win | 5-1 | 1.84 | 1.94 | 126 | 81.3 | 84.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 60.0 | 71.4 | 2/2 | 2/3 |
14-Sep-2024 | Monastir | Yuliia Starodubtseva | QF | Win | 7-6(4) 6-2 | 1.64 | 2.23 | 130 | 63.6 | 66.7 | 41.7 | 2 | 2 | 1/4 | 7/10 | 47.2 | 68.4 | 5/19 | 5/10 |
11-Sep-2024 | Monastir | Mai Hontama | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.28 | 3.61 | 109 | 76.0 | 73.7 | 58.3 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | 45.9 | 50.0 | 4/8 | 4/8 |
10-Sep-2024 | Monastir | Jaqueline Cristian | R32 | Win | 4-6 6-3 7-5 | 1.48 | 2.63 | 74 | 69.3 | 60.0 | 41.9 | 2 | 4 | 7/14 | 9/16 | 52.6 | 50.0 | 8/13 | 8/15 |
08-Sep-2024 | Monastir | Mariam Bolkvadze | Q2 | Win | 6-0 | 1.2 | 4.34 | 236 | 72.2 | 76.9 | 60.0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | 60.0 | 71.4 | 3/4 | 3/3 |
07-Sep-2024 | Monastir | Ranim Rassil | Q1 | Win | 6-2 6-4 | 1.01 | 21.11 | 0 | 61.4 | 80.0 | 45.5 | 3 | 3 | 3/4 | 8/9 | 41.7 | 54.2 | 4/5 | 4/9 |
22-Aug-2024 | US Open | Yuliia Starodubtseva | Q3 | Lose | 6-2 3-6 3-6 | 1.53 | 2.42 | 146 | 81.0 | 54.7 | 26.7 | 3 | 1 | -6/0 | 37.1 | 58.3 | 5/0 | ||
21-Aug-2024 | US Open | Simona Waltert | Q2 | Win | 6-3 6-2 | 1.19 | 4.61 | 209 | 68.3 | 68.3 | 52.6 | 0 | 4 | -1/0 | 42.9 | 62.5 | 4/0 | ||
19-Aug-2024 | US Open | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | Q1 | Win | 6-3 6-3 | 1.13 | 5.59 | 208 | 60.0 | 69.7 | 54.5 | 2 | 2 | -2/0 | 48.6 | 54.8 | 5/0 | ||
04-Aug-2024 | W35 Roehampton | Nastasja Schunk | Final | Win | 7-5 6-1 | 1.17 | 4.59 | 426 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Aug-2024 | W35 Roehampton | Rina Saigo | Semis | Win | 6-2 6-2 | 1.1 | 6.47 | 442 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
02-Aug-2024 | W35 Roehampton | Ella Mcdonald | QF | Win | 6-1 6-3 | 1.13 | 4.61 | 532 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-Aug-2024 | W35 Roehampton | Saki Imamura | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.07 | 7.16 | 436 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
31-Jul-2024 | W35 Roehampton | Miho Kuramochi | R32 | Win | 6-2 7-6(2) | 1.11 | 5.78 | 371 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Eva Vedder | Other | Win | 6-4 4-6 6-1 | 1.63 | 2.33 | 265 | 81.0 | 69.1 | 62.5 | 1 | 1 | 3/5 | 12/14 | 47.2 | 40.5 | 4/9 | 4/13 |
11-Apr-2025 | BJKC World Group Qualies | Jule Niemeier | Other | Win | 6-4 6-2 | nan | nan | 120 | 88.5 | 60.9 | 37.5 | 0 | 1 | 1/4 | 6/9 | 41.9 | 69.2 | 5/11 | 6/9 |
17-Mar-2025 | Miami | Taylor Townsend | Q2 | Lose | 6-4 6-7(2) 5-7 | 1.58 | 2.32 | 90 | 66.4 | 65.3 | 55.3 | 5 | 0 | 5/8 | 14/17 | 28.6 | 52.2 | 3/12 | 3/17 |
16-Mar-2025 | Miami | Jodie Burrage | Q1 | Win | 6-7(5) 6-4 | 1.24 | 3.96 | 178 | 67.5 | 53.6 | 59.3 | 2 | 0 | 2/5 | 8/11 | 27.1 | 71.0 | 4/9 | 4/11 |
12-Mar-2025 | Indian Wells | Aryna Sabalenka | R16 | Lose | 1-6 2-6 | 9.31 | 1.06 | 1 | 69.8 | 45.9 | 37.5 | 0 | 2 | 3/8 | 2/7 | 25.8 | 53.3 | 1/2 | 1/8 |
10-Mar-2025 | Indian Wells | Polina Kudermetova | R32 | Win | 7-5 6-3 | 1.76 | 2.06 | 60 | 66.2 | 55.1 | 80.0 | 1 | 0 | 2/4 | 9/11 | 34.3 | 57.1 | 4/5 | 4/10 |
08-Mar-2025 | Indian Wells | Beatriz Haddad Maia | R64 | Win | 6-2 6-1 | 2.04 | 1.77 | 17 | 77.6 | 71.1 | 63.6 | 4 | 2 | 4/5 | 7/8 | 51.7 | 70.0 | 5/8 | 5/7 |
06-Mar-2025 | Indian Wells | Varvara Lepchenko | R128 | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.36 | 3.12 | 124 | 58.5 | 76.3 | 66.7 | 1 | 2 | 3/3 | 10/10 | 37.5 | 50.0 | 2/5 | 2/10 |
04-Mar-2025 | Indian Wells | Clervie Ngounoue | Q2 | Lose | 6-3 5-7 5-7 | 1.38 | 2.95 | 259 | 70.5 | 58.1 | 54.8 | 2 | 2 | 5/11 | 11/17 | 35.7 | 51.4 | 5/8 | 5/16 |
03-Mar-2025 | Indian Wells | Marina Stakusic | Q1 | Win | 6-2 6-2 | 1.39 | 2.93 | 129 | 71.2 | 75.7 | 60.0 | 1 | 1 | 3/3 | 8/8 | 42.4 | 61.9 | 4/9 | 4/8 |
08-Feb-2025 | Doha | Moyuka Uchijima | Q2 | Lose | 4-6 3-6 | 1.46 | 2.65 | 63 | 66.7 | 44.4 | 27.8 | 1 | 2 | 3/9 | 4/10 | 39.1 | 57.9 | 3/7 | 3/9 |
07-Feb-2025 | Doha | Chloe Paquet | Q1 | Win | 6-1 7-5 | 1.18 | 4.57 | 126 | 63.9 | 76.9 | 54.5 | 0 | 0 | 2/3 | 9/10 | 39.5 | 62.5 | 4/7 | 4/9 |
03-Feb-2025 | Abu Dhabi | Katie Volynets | R32 | Lose | 6-3 4-6 4-6 | 1.73 | 2.09 | 68 | 67.7 | 52.3 | 45.2 | 1 | 1 | 10/18 | 7/15 | 46.4 | 55.2 | 7/13 | 7/14 |
02-Feb-2025 | Abu Dhabi | Moyuka Uchijima | Q2 | Win | 6-1 6-4 | 1.64 | 2.2 | 62 | 69.7 | 69.8 | 39.1 | 0 | 3 | 7/8 | 8/9 | 45.5 | 55.9 | 4/10 | 4/8 |
01-Feb-2025 | Abu Dhabi | Chloe Paquet | Q1 | Win | 4-6 6-2 6-3 | 1.13 | 5.49 | 126 | 78.0 | 67.2 | 57.9 | 1 | 2 | 6/9 | 11/14 | 43.8 | 58.6 | 5/15 | 5/13 |
12-Jan-2025 | Australian Open | Jessica Bouzas Maneiro | R128 | Lose | 1-6 6-7(5) | 1.73 | 2.1 | 54 | 61.5 | 47.5 | 52.0 | 1 | 1 | 2/7 | 5/10 | 33.3 | 45.0 | 2/3 | 2/9 |
03-Nov-2024 | W75 Hamburg | Mona Barthel | Final | Lose | 4-6 6-7(6) | 1.13 | 5.0 | 172 | None | None | |||||||||
02-Nov-2024 | W75 Hamburg | Anastasia Kulikova | Semis | Win | 6-3 6-2 | 1.11 | 5.63 | 296 | None | None | |||||||||
01-Nov-2024 | W75 Hamburg | Sinja Kraus | QF | Win | 7-6(4) 6-1 | 1.23 | 3.78 | 184 | None | None | |||||||||
31-Oct-2024 | W75 Hamburg | Nastasja Schunk | R16 | Win | 6-3 6-3 | 1.16 | 4.64 | 316 | None | None | |||||||||
29-Oct-2024 | W75 Hamburg | Carolina Kuhl | R32 | Win | 6-0 6-4 | 1.13 | 4.62 | 426 | None | None | |||||||||
20-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Heather Watson | Final | Win | 7-5 4-1 | 1.47 | 2.51 | 157 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
19-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Oceane Dodin | Semis | Win | 7-5 2-1 | 1.37 | 2.85 | 92 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
18-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Mingge Xu | QF | Win | 7-6(6) 6-2 | 1.13 | 5.09 | 483 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
17-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Jodie Burrage | R16 | Win | 7-5 7-5 | 1.28 | 3.35 | 302 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
16-Oct-2024 | W100 Shrewsbury | Hannah Klugman | R32 | Win | 6-4 6-4 | 1.13 | 4.89 | 510 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
09-Oct-2024 | W100 Cornella de Llobregat | Marina Bassols | R32 | Lose | 6-7(0) 4-6 | 1.22 | 3.87 | 153 | None | None | |||||||||
15-Sep-2024 | Monastir | Rebecca Sramkova | Final | Win | 6-3 7-5 | 1.48 | 2.59 | 136 | 64.4 | 66.0 | 34.6 | 3 | 2 | 5/10 | 6/11 | 55.3 | 63.6 | 7/14 | 7/10 |
14-Sep-2024 | Monastir | Eva Lys | Semis | Win | 5-1 | 1.84 | 1.94 | 126 | 81.3 | 84.6 | 33.3 | 0 | 0 | 0/0 | 3/3 | 60.0 | 71.4 | 2/2 | 2/3 |
14-Sep-2024 | Monastir | Yuliia Starodubtseva | QF | Win | 7-6(4) 6-2 | 1.64 | 2.23 | 130 | 63.6 | 66.7 | 41.7 | 2 | 2 | 1/4 | 7/10 | 47.2 | 68.4 | 5/19 | 5/10 |
11-Sep-2024 | Monastir | Mai Hontama | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.28 | 3.61 | 109 | 76.0 | 73.7 | 58.3 | 0 | 0 | 0/0 | 8/8 | 45.9 | 50.0 | 4/8 | 4/8 |
10-Sep-2024 | Monastir | Jaqueline Cristian | R32 | Win | 4-6 6-3 7-5 | 1.48 | 2.63 | 74 | 69.3 | 60.0 | 41.9 | 2 | 4 | 7/14 | 9/16 | 52.6 | 50.0 | 8/13 | 8/15 |
08-Sep-2024 | Monastir | Mariam Bolkvadze | Q2 | Win | 6-0 | 1.2 | 4.34 | 236 | 72.2 | 76.9 | 60.0 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | 60.0 | 71.4 | 3/4 | 3/3 |
07-Sep-2024 | Monastir | Ranim Rassil | Q1 | Win | 6-2 6-4 | 1.01 | 21.11 | 0 | 61.4 | 80.0 | 45.5 | 3 | 3 | 3/4 | 8/9 | 41.7 | 54.2 | 4/5 | 4/9 |
22-Aug-2024 | US Open | Yuliia Starodubtseva | Q3 | Lose | 6-2 3-6 3-6 | 1.53 | 2.42 | 146 | 81.0 | 54.7 | 26.7 | 3 | 1 | -6/0 | 37.1 | 58.3 | 5/0 | ||
21-Aug-2024 | US Open | Simona Waltert | Q2 | Win | 6-3 6-2 | 1.19 | 4.61 | 209 | 68.3 | 68.3 | 52.6 | 0 | 4 | -1/0 | 42.9 | 62.5 | 4/0 | ||
19-Aug-2024 | US Open | Guiomar Maristany Zuleta De Reales | Q1 | Win | 6-3 6-3 | 1.13 | 5.59 | 208 | 60.0 | 69.7 | 54.5 | 2 | 2 | -2/0 | 48.6 | 54.8 | 5/0 | ||
04-Aug-2024 | W35 Roehampton | Nastasja Schunk | Final | Win | 7-5 6-1 | 1.17 | 4.59 | 426 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
03-Aug-2024 | W35 Roehampton | Rina Saigo | Semis | Win | 6-2 6-2 | 1.1 | 6.47 | 442 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
02-Aug-2024 | W35 Roehampton | Ella Mcdonald | QF | Win | 6-1 6-3 | 1.13 | 4.61 | 532 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
01-Aug-2024 | W35 Roehampton | Saki Imamura | R16 | Win | 6-2 6-2 | 1.07 | 7.16 | 436 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan | ||||
31-Jul-2024 | W35 Roehampton | Miho Kuramochi | R32 | Win | 6-2 7-6(2) | 1.11 | 5.78 | 371 | nan | nan | nan | None | None | nan | nan |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-May-2025 | Roland Garros | Marie Bouzkova | R64 | Lose | 1-6 4-6 | 2.73 | 1.46 | 47 | 63.6 | 40.5 | 37.5 | 0 | 4 | 7/14 | 2/9 | 41.2 | 54.2 | 3/7 | 3/8 |
27-May-2025 | Roland Garros | Erika Andreeva | R128 | Win | 6-0 6-2 | 1.69 | 2.17 | 102 | 78.0 | 84.4 | 33.3 | 1 | 2 | 2/2 | 7/7 | 42.3 | 75.0 | 5/9 | 5/7 |
14-May-2025 | Paris 125 | Elsa Jacquemot | R16 | Lose | 4-6 | 1.69 | 2.12 | 140 | 74.3 | 57.7 | 44.4 | 0 | 0 | 2/4 | 3/5 | 30.0 | 42.9 | 1/1 | 1/5 |
12-May-2025 | Paris 125 | Aoi Ito | R32 | Win | 6-2 3-6 6-3 | 1.2 | 4.29 | 100 | 75.8 | 52.0 | 50.0 | 0 | 4 | 7/12 | 8/13 | 47.8 | 65.5 | 7/10 | 7/13 |
09-May-2025 | Rome | Linda Noskova | R64 | Lose | 4-6 2-6 | 2.74 | 1.45 | 30 | 75.0 | 56.9 | 35.3 | 0 | 2 | 10/15 | 4/9 | 22.6 | 51.7 | 2/3 | 2/9 |
06-May-2025 | Rome | Kimberly Birrell | R128 | Win | 4-6 6-3 6-4 | 1.48 | 2.65 | 60 | 74.4 | 67.2 | 73.9 | 2 | 0 | 4/5 | 14/15 | 26.0 | 45.7 | 2/10 | 2/14 |
25-Apr-2025 | Madrid | Elina Svitolina | R64 | Lose | 3-6 1-6 | 4.99 | 1.17 | 17 | 73.8 | 45.2 | 36.4 | 1 | 3 | 1/6 | 3/8 | 33.3 | 26.7 | 1/1 | 1/8 |
23-Apr-2025 | Madrid | Jaqueline Cristian | R128 | Win | 6-2 7-5 | 2.42 | 1.55 | 65 | 82.4 | 69.0 | 66.7 | 2 | 1 | 1/3 | 8/10 | 45.2 | 53.8 | 4/7 | 5/10 |
15-Apr-2025 | Rouen | Varvara Gracheva | R32 | Lose | 3-6 2-6 | 1.98 | 1.8 | 67 | 73.8 | 56.3 | 23.5 | 1 | 0 | 8/13 | 4/9 | 28.6 | 54.2 | 1/7 | 1/8 |
Date | Tournament | Rival | Round | Result | Self Odd | Rival's Odd | Rival's Rank | 1st Srv Accuracy % | 1st Srv Pts % | 2nd Srv Pts % | Aces | DFs | BPs Saved | Srv Games Won | Return 1st Srv Pts % | Return 2nd Srv Pts % | BPs Converted | Return Games Won | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Jul-2025 | Wimbledon | Anastasia Pavlyuchenkova | R16 | Lose | 6-7(3) 4-6 | 1.85 | 1.95 | 50 | 70.0 | 60.3 | 33.3 | 6 | 1 | 4/9 | 6/11 | 39.6 | 51.7 | 4/11 | 4/11 |
04-Jul-2025 | Wimbledon | Diane Parry | R32 | Win | 6-4 6-2 | 1.59 | 2.35 | 118 | 72.5 | 70.3 | 71.4 | 3 | 1 | 0/1 | 8/9 | 35.3 | 64.0 | 4/9 | 4/9 |
02-Jul-2025 | Wimbledon | Viktoriya Tomova | R64 | Win | 6-2 6-2 | 1.3 | 3.57 | 111 | 75.0 | 69.4 | 58.3 | 1 | 0 | 1/2 | 7/8 | 53.1 | 57.1 | 5/6 | 5/8 |
30-Jun-2025 | Wimbledon | Jelena Ostapenko | R128 | Win | 7-5 2-6 6-2 | 2.4 | 1.56 | 21 | 69.6 | 64.1 | 50.0 | 3 | 2 | 11/15 | 10/14 | 35.7 | 55.6 | 5/8 | 5/14 |
24-Jun-2025 | Eastbourne | Jelena Ostapenko | R32 | Lose | 3-6 6-7(2) | 2.38 | 1.56 | 20 | 83.6 | 58.8 | 10.0 | 2 | 2 | 2/7 | 5/10 | 35.6 | 55.9 | 4/4 | 4/11 |
